CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE C1
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Nardi Volta Mantovana 29 10 10 0 30 5 859 641
Rothoblaas Volano Tn 18 10 6 4 22 17 884 837
POL. VILLA D'ORO 17 10 6 4 21 16 841 764
Euromontaggi Porto Mn 15 10 5 5 19 19 814 824
Trentino Energie 11 10 3 7 15 23 785 856
Walliance Ata Trento 0 10 0 10 3 30 552 814

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE C2
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Anthea Vicenza 26 10 9 1 28 8 868 697
Duetti Giorgione Tv 22 10 7 3 24 11 811 705
Vivigas Arena Vr 17 10 6 4 22 18 890 846
Imoco Conegliano Tv 13 10 4 6 17 20 808 840
Eurogroup Altafratte Pd 12 10 4 6 16 22 791 849
Us Torri Vi 0 10 0 10 2 30 567 798

Torna alla pagina della Serie B1 Femminile Torna all'Home Page