|  |  | 
| 
 | 
|  
 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTON  MODENA EST (12/12) - Modena Est si ferma. La Fanton scivola tre a zero in casa contro Massa. La squadra di Bicego paga le assenze in banda: fuori Raimondi e Trianni, ancora lontano dalla piena ripresa Cassandra. Gli Struzzi partono timorosi. Un ace di Astolfi forse illude i rossoneri, subito rimontati di forza. Al primo timeout tecnico i padroni di casa inseguono già di quattro lunghezze (4-8). I toscani continuano a prendere il largo e sono aiutati anche da qualche decisione controversa. Sul 15-19 entra Cassandra per Dalla Casa. Lo schiacciatore trova l’ace del 21-23, ma bastano due punti e la formazione di Masini conquista il parziale. Nel secondo set nuovo cambio in banda: Cassandra è sul parquet al posto di Saguatti. Bartoli guida la carica rossonera con quattro punti, di cui due ace. Masini è costretto a fermare tutto sul 7-3. I toscani rientrano con un altro spirito. Un parziale di otto a uno costringe Bicego a chiedere una sospensione sull’8-11 (attacco vincente di Cannistrà). Due punti di Bartoli riavvicinano gli Struzzi, un’invasione di Lodi li riporta lontano. Un muro sul centrale segna il 12-16. Lo svantaggio diviene di cinque punti con un primo tempo di Nannini (13-18). I rossoneri hanno la forza di ribaltare il punteggio con un micidiale turno in battuta dell’opposto: 19-18. I padroni di casa restano avanti sino al 20-19, poi cadono sotto i colpi di Cannistrà. Sul tabellone è di nuovo 21-25. Il terzo parziale si apre con Saguatti e Dalla Casa di nuovo in banda. Modena Est avanza fino al 5-3 (siglato Bartoli) per poi lottare di nuovo punto a punto. Massa trova di nuovo il più due (11-13). Una difesa acrobatica di Catellani e un muro di Astolfi riportano la situazione in equilibrio (15-15). Bartoli porta avanti i rossoneri, poi colpiti per quattro volte di fila. Un ace di Messori, entrato per il servizio, riporta la Fanton sul meno uno (19-20). Ci pensa ancora Cannistrà a spegnere il fuoco della speranza rossonera (19-23). Un ace di Astolfi è l’ultimo acuto (21-23). Chiude Nannini sul 22-25 TABELLINO: MODENA EST - MASSA 0-3 (21-25 21-25 22-25) Modena Est: Bartoli 24, Astolfi 6, Dalla Casa 1, Saguatti 6, Bonetti 5, Lodi 6, Catellani lib, Cassandra 2, Messori 1, Civa ne, Morandi ne. All. Bicego Massa: Cannistrà 26, Ragosa 3, Colombini 6, Riviera 6, Nannini 11, Agostini 3, Grassini lib, Masini ne, Bernieri, Briglia ne, Sarpong ne, Lotito ne. All. Masini Note. Modena Est: ace 12, bs 7, muri 6. Massa: ace 4, bs 8, muri 7. Durata set: 27', 27', 28' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEC CARPI (14/12) - Non riesce l’impresa alla Cec  che torna senza punti dalla  trasferta di Ferrara che avrebbe  potuto proiettarla a ridosso  delle zone alte della classifica.  Coach Molinari recupera il  giovane Luca Bertazzoni ma  si affida ancora a Bonavita al  palleggio in diagonale a Ghelfi,  Cordani e Bellei schiacciatori,  Luppi e Miselli al centro  e Trentin libero.  I padroni di casa soo schierati  da coach Marco Martinelli,  ex atleta della generazione  dei fenomeni, con Govoni e  Drago in diagonale principale,  l’ex di turno Fontana e Bortolato  in posto 4, Bernard e  Boscolo centrali e Di Renzo libero.    Primo set: i padroni di casa  prendono qualche punto di  margine in partenza (5-2 e  8-4) sfruttando qualche errore  di troppo dei carpigiani  che pian piano stabilizzano il  proprio gioco riuscendo ad  avvicinarsi proprio sul finale  di set (21-20) grazie ad un errore  di Govoni. Tre servizi  sbagliati e una veloce out di  Luppi regalano però il parziale  al Niagara 25-22.  Secondo set.Copione simile  con Ferrara ancora avanti  all’inizio e la Cec ad inseguire  (6-3, 9-6). Questa volta la rincorsa  dei ragazzi di Molinari  si completa sul 10-10 con due  attacchi di Bellei.  Il set procede punto a punto  fino a 21-21 quando due attacchi  di Ghelfi e il muro di  Miselli su Bernard portano le  squadre in parità (21-25).  Terzo set. La Cec sembra  aver cambiato registro ora e  scatta avanti nel terzo parziale  4-1 con l’ace di Bonavita e  8-5 al primo timeout tecnico.  Al rientro in campo però qualcosa  si rompe nel gioco di  Trentin e compagni e il giovane  Baldazzi trascina i suoi che  alla seconda sosta obbligata  sono avanti 16-13. Il muro di  Fontana su Bosi chiude  25-20.  Quarto set. Baldazzi e Drago  continuano a colpire duro  e scavano da subito un gap  decisivo (7-2) che la Cec non  riuscirà più a colmare cedendo  20-25 con il muro di Boscolo  su Ghelfi. Per la formazione  carpigiana una sconfitta  che frena la rincorsa a posizioni  più nobili delle graduatoria TABELLINO: FERRARA - CARPI 3-1 (25-22 21-25 25-20 25-20) Ferrara: Drago 15, Govoni 3, Fontana 8, Bortolato 3, Bernard 4, Boscolo 15, Di Renzo lib, Trimurti lib2, Baldazzi 11, Ballestrazzi ne, Borgatti ne, Morelli, Bragatto. All. Martinelli Carpi: Ghelfi 19, Bonavita 1, Bellei 5, Cordani 13, Miselli 8, Luppi 6, Trentin lib, Bertazzoni ne, Bosi 2, Mantovani ne. All. Molinari Note. Ferrara: ace 5, bs 14, muri 9. Carpi: ace 4, bs 16, muri 3. Durata set: 28', 32', 29', 30' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMILBRONZO 2000 MONTALE (12/12) - Nell’ultima partita casalinga  del 2015 l’Emilbronzo 2000  scende in campo con Castellani  Tarabini in regia opposta a  Mascherini, Scalabrini e Marc  schiacciatrici, Levoni e Fronza  al centro con Balzani libero.  Primo parziale giocato con autorità  dalle modenesi. Le marchigiane  cominciano il secondo  set con convinzione e mettono  in difficoltà Mascherini e  compagne. Montale però si  porta avanti due a zero grazie  all’ottimo inserimento in prima  linea della giovane Pistolesi,  ad un paio di parallele tirate  da Marc e ad un ace nel finale  di Venturelli entrata per dar  man forte alla difesa. Nel terzo  set la squadra di Mescoli fa valere  la maggiore caratura e  chiude facilmente. Buona la  prestazione a muro con Fronza  che ne mette a segno ben 5.  Migliore in campo per Montale  il libero Balzani sempre presente  sia in difesa che in ricezione  e la centrale Levoni con  8 punti ed un 64% in attacco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL TRANSPORTS VILLA D'ORO (12/12) - Una Villa d'oro coriacea e caparbia nel punto a punto porta a casa la vittoria   dal sempre complicato campo di Mirandola, nonostante un primo set dominato dalla   Stadium, che in battuta e in difesa era riuscita ad arginare tutte le armi   migliori dei rossoneri portando a casa il parziale col risultato di 25-15. Dal   secondo set Serafini impartisce le giuste contromisure al suo sistema   muro-difesa: inizia un punto a punto costante e dai toni agonistici alti.   Dombrovski e Luppi giocano con astuzia sulle mani dei mirandolesi in cambio   palla, mentre Trebbi si occupa dei contrattacchi. Nel campo avversario gli   ottimi Brizzi e Garusi del primo set calano leggermente e la Villa porta a casa,   pur soffrendo, il punteggio di 25-22. Nel terzo parziale la falsariga è sempre   la stessa, ma sono i giri davanti dell'ex Dombrovski a fare la differenza,   mentre Panzani continua a difendere e i contrattacchi rossoneri restano puliti.   Dopo uno scambio lungo, è Luppi a chiudere 25-23. Ancora equilibrio nel quarto,   Trebbi continua ad attaccare con costanza, la Villa allunga su una serie in   battuta di Luppi fino al 21-18 e si presenta al triplo match point sul 24-21.   Qui la Stadium è brava a reagire, portarsi addirittura sul 25-24 prima di subire   la controreazione degli ospiti: sono un muro di Trebbi su Bertoli e un attacco   out di Brizzi a consegnare il 29-27 alla National che festeggia così i tre punti   dopo lo scivolone con La Spezia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI  CASTELFRANCO (12/12) - Ultima partita dell'anno casalinga per la Borghi   e settima vittoria per i ragazzi di Rovatti che consolidano un terzo posto   importantissimo in graduatoria. 
L'incontro è cominciato in salita molto per   merito degli ospiti che hanno fatto un primo parziale quasi perfetto poi con il   passar del tempo siamo cresciuti in tutti i fondamentali chiudendo gli ultimi 2   set in maniera nettissima TABELLINO: CASTELFRANCO - ORBETELLO 3-1 (21-25 25-23 25-12 25-15) Castelfranco: Prato 17, Verucchi 4, Leva 10, Galli 12, Zacchia 12, Spiga 10, Peli ne, Manzini, Cornelio 1, Zapparoli 1, Goldoni ne, Giovenzana 5, Fregni ne. All. Rovatti Orbetello: Cocco, Antonucci, Ciani, Pezzetta, Bacherini, Falchi, Irimies, Zauli, Giorgi, Pecci, Vigilucci lib. All. Bartolini Note. Castelfranco: ace 10, bs 11, muri 11. Orbetello: ace 1, bs 10, muri 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADIUM MIRANDOLA (12/12) - La National Transport vince il derby tutto modenese contro la Stadium e   consolida il terzo posto in classifica. Oltre ai tre punti, preziosissimi in   questa sfida di alta classifica, c'erano altre storie ad accendere il nebbioso   pomeriggio mirandolese: la prima volta dell'ex capitano Dombrovski da avversario   sopra tutte, ma anche il ritorno di Castrogiovanni e Serafini, dopo i recenti   trascorsi in maglia gialloblù. Padroni di casa in formazione tipo, con Ghelfi   alzatore, Brizzi opposto, Persona e Diegoli al centro, Garusi e Zanella in   banda. Dall'altra parte della rete Serafini affida la cabina di regia a Di   Primio con capitan Trebbi opposto, Castrogiovanni e Zanni al centro, Luppi e   Dombrovski schiacciatori. Stadium a forza nove nel primo parziale. Ghelfi   orchestra al meglio i suoi attaccanti, ben supportato dalla ricezione e dal muro   preciso dei centrali. Il set si chiude 25-15, senza che gli ingressi di   Martinelli per Di Primio e di Ugolini per Luppi sortissero gli effetti sperati   dalla panchina modenese. Al giro di campo il match entra nel vivo: il gioco   della Stadium cala di ritmo ed intensità lasciando spazio ad alcuni errori   grossolani, mentre la National Transport entra finalmente in partita. Con i   colpi e l'esperienza di Trebbi, gli ospiti spezzano l'equilibrio iniziale ed   allungano fino al 22-25 finale. La partita si accende nel terzo set, quando gli   animi si scaldano a scapito del gioco. La Stadium non riesce mai ad avere il   guizzo giusto per agganciare gli avversari, che hanno il principale merito di   capitalizzare con lucidità i troppi errori dei padroni di casa. La battaglia   continua punto su punto nel quarto e decisivo set. La Stadium riesce ad   annullare due match point ed a riaprire le sorti ormai compromesse del match, ma   a spuntarla 28-26 è la National Transport che ai vantaggi riesce ad aggiudicarsi   il bottino pieno dopo aver anche annullato due palle set alla Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODENA VOLLEY  (14/12) - TABELLINO: MODENA VOLLEY - FORLI' 3-2 (22-25 25-23 15-25 25-21 17-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOLLY FUCECCHIO (12/12) - La pallavolo è nata a Scandicci intorno agli anni ’70, gli anni del boom economico e demografico, e nasce anche all’interno della Polisportiva CLUB SPORTIVO ROBUR di Scandicci, che vantava già una lunga storia nel mondo dello sport, datando le sue origini al lontano 1908. Dopo essersi consolidata, negli anni passati, in maniera prepotente su svariati campionati di serie nazionale la Robur quest'anno si ritrova a partecipare alla serie B2, dopo anni di assenza. L'anno scorso, infatti, la squadra dell'ex coach Fani riuscì a conquistare la promozione proprio contro la Jolly Volley Fucecchio, con rimonte da 0-2 a 3-2 sia nel match casalingo che in quello in trasferta. Ecco, quindi, che la partita di stasera, nonostante i 10 punti di vantaggio dei bianconeri, si preannuncia una vera e propria battaglia, memore dei vecchi scontri, che Scandicci vorrà sfruttare nel miglior modo possibile, cosciente anche del fatto che la formazione di mister Benvenuti non riesce ad esprimere il miglior gioco tra le mura domestiche. Appuntamento stasera ore 21:15 presso la Palestra Montanelli-Petrarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAO ORBETELLO (12/12) - Niente da fare per il Gao Orbetello che esce battuto dal confronto in Emilia con il punteggio di 3-1. La situazione di classifica resta critica per il sestetto allenato da Bartolini che, questa volta, almeno per un set, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Illusorio per i lagunari il primo parziale, condotto in porto per 25-21, poi è venuta fuori la squadra di casa che ha cambiato passo soprattutto nella seconda parte di gara. Il secondo set, infatti, vedeva il Castelfranco Emilia prevalere di misura per 25-23, mentre nel terzo e quarto set non c’era storia. Gli emiliani passavano senza troppi problemi, prima per 25-12, poi per 25-16. La realtà di un campionato durissimo si sta abbattendo spietata sul Gao che per ora, su nove gare disputate, è riuscito a vincerne solamente una | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTER FORLI' (11/12) -  Sfida delicata quella di domenica 13 dicembre per la Softer Forlì, che incrocerà in un virtuale derby della via Emilia i giovani del settore giovanile della DHL Modena, Modena Volley Punto Zero, attualmente a quota 14 punti frutto di cinque vittorie e tre sconfitte. Sarà molto importante per i ragazzi di coach Kunda arginare l’entusiasmo e l’esuberanza fisica della formazione modenese, che si affida all’ex Zinella Bologna Pinali (‘95) in posto 4 ed all’opposto Samuel Onwuelo (‘97) a bombardare da posto 2; obiettivo della Softer è quello di portare a casa una vittoria anche alla luce degli scontri chiavi sugli altri campi, su tutti il derby tra Villadoro e Stadium Mirandola e l’insidiosa trasferta della capolista Castelfranco di Sotto contro la Zephyr Spezia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESENA (11/12) - Da uno scontro diretto all’altro. Dal Morciano al Sesto Fiorentino. Archiviato con un corroborante 3-0 il derby contro i riminesi, la Fenice Cesena si appresta dunque ad affrontare sabato sera, alle 21, in trasferta (arbitri Giada Fiori di Lucca e Daniele Spitaletta di Lucca) il Sesto Fiorentino per la nona giornata del campionato di B2 maschile. Il sestetto di coach Raffaele Casadei e del suo vice Giovanni Rizzo ha ripreso coscienza del proprio potenziale grazie ai 3 punti incamerati sabato scorso con un organico peraltro ridotto ai minimi termini, ed ora si prepara per un’altra sfida di grande importanza contro una formazione che viaggia nella zona rossa della classifica. Recuperato il libero Marchini dopo il problema che lo aveva costretto al forfait a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro Morciano, il tecnico Raffaele Casadei potrà disporre della rosa al completo. Sesto Fiorentino è un avversario da non sottovalutare. È vero che i toscani hanno conquistato tre vittorie per 3-0 contro le ultime tre della classe (Scandicci, Orbetello e Spedia La Spezia), ma è anche vero che nell’ultimo turno, peraltro in trasferta, hanno costretto al tie break la capolista Castelfranco Sotto. Dal canto proprio i cesenati sono alla ricerca del secondo acuto stagionale lontano da casa dopo il 3-1 corsaro di Orbetello alla prima trasferta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMBOFFICE MAXITALIA SESTESE (29/11) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMA SAN MARTINO (12/12) - Ama, quanti   rimpianti dal derby con Viadana: 1-3. A San   Martino vincono i cugini, ai ragazzi di Panciroli non basta una bella reazione   dopo un primo set difficile. Ko anche le ragazze. 
        Un derby   amaro, dopo la sbornia di quello dominato due settimane prima contro   Busseto. L'Ama San   Martino non riesce a prendersi il terzo successo nelle ultime quattro gare, con   la squadra di Alberto Panciroli che cede 3-1 ai cugini di Viadana, capaci di   espugnare la “Bombonera” e confermarsi nei quartieri altissimi della classifica,   al termine di un match dai due volti. Sì, perchè   l'Ama può rimpiangere un avvio tutto in salita, con un primo set perso   nettamente a 15 e un secondo comunque in rincorsa, anche se perso in volata   (22-25). Il 25-19 del terzo sembra poter ribaltare tutto, Bonfiglioli e compagni   infatti giocano anche un ottimo quarto set, avendo le chances per portarla al   quinto, ma l'ultimo sprint è ospite: 24-26. Sabato   prossimo l'ultimo impegno del 2015 ad Offanengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELVETRO  (14/12) - TABELLINO: CARRARESE - CASTELVETRO 0-3 (6-25 13-25 18-25) Castelvetro: Baldoni 9, Ferrari 1, Cavani 4, Vitale 11, Amorotti 9, Riccò 12, Cordella lib, Ansaloni ne, Mezzetti 3, Storari ne, Arnone 4, Graziano lib2. All. Martinelli Note. Castelvetro: ace 7, bs 9, muri 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORLO (12/12) - TABELLINO: CORLO - SPEZZANESE 0-3 (18-25 14-25 21-25) Corlo: Bedogni 3, Ferrari 1, Vaccari 6, Baschieri 8, Buratti 7, Leoni 3, Tosatti lib, Allamprese, Pecorini 2, Stefani 1, Stradi ne, Barbolini 4, Di Nucci lib. All. Ravazzini Note. Corlo: ace 1, bs 12, muri 9. Spezzanese: ace 2, bs 9, muri 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODENA EST (11/12) - TABELLINO: MODENA EST - SALA BO 3-0 (25-21 25-18 25-19) Modena Est: Benincasa 15, Nicolini 3, Garuti 10, Baraldi 6, Caselli 10, Corradini 7, Barbieri lib, Pellacani ne, Micucci ne, Rossi ne, Calzolari ne, Fiorini ne. All. Tassoni Sala Bolognese: Belli, Mattioli, Torreggiani, Cordeno, Lambertini, Mascagni, Arnodo lib, Orefice, Bonifazzi, Serra, Canova. All. Trimarchi Note. Modena Est: ace 4, bs 11, muri 15. Durata set: 20', 20', 23' (11/12) - Che dire, anche questa è andata! Quella della settimana scorsa non è stata certamente la più bella partita dei ragazzi di Tassoni ma c'è da dire che Bastiglia ha messo in campo una prestazione maiuscola. Solo battuta e muro nei momenti più caldi della partita hanno permesso a K. Baraldi e compagni di espugnare quel campo, un vero e proprio fortino. Per la prossima partita c'è da aspettarsi un'altra battaglia di quelle maschie. Sala Bolognese infatti dall'alto dell'esperienza di alcuni decisamente esperti giocatori darà di tutto per rovinare la serata a "Pirlo" Nicolini e compagni. Formazione quasi obbligata per il mister? Certo che no, visto che la strategia vincente è quella della girandola di cambi in banda (questa volta forse obbligata per impegni di lavoro e acciacchi vari). Due le diagonali portanti per mister Serenità che giocherà a sorpresa in banda per il rientro tra le mura del PalaBoccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPI (14/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DELLA BASSER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYCOS TORRAZZO (14/12) - TABELLINO: ANDERLINI - TORRAZZO 1-3 (21-25 23-25  25-20 23-25) Torrazzo: Pigozzi 14, Maini 6, Miglioli 16, Di Marco 15, Campana 9, Pradelli 8, Cremaschi lib, Mazzetto 1, Torricelli, Rossi 1, Colli 1, Fait 1 All. Montanari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLMAR AND MIRTA CAVEZZO (14/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL SAN FELICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE EMILIA 383 SAN FELICE (14/12) - Prova incolore quella dei   gialloneri nel derby. Una delle sfide salvezza giocata senza grinta: tanti gli   errori della compagine sanfeliciana, a volte gratuiti, che permettono agli   avversari di portare a casa il bottino pieno senza troppi sforzi. Solo il   secondo parziale vede San Felice dominare il gioco, ma è un fuoco di paglia.   Bisogna dare qualcosa di più, forza! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSER (14/12) -  Derby stregato per gli Unicorni in quel di   Carpi che dopo aver condotto le danze per quasi tutto il match non riescono a   chiudere la partita nelle fasi finali del quarto set. Rinfrancati dalla rimonta   i padroni di casa hanno avuto gioco facile nel quinto e decisivo parziale   andando ad aggiudicarsi la Vittoria in un match equilibrato ed a tratti   spettacolare. Ora bisogna dimenticare in fretta questa delusione e buttarsi a   testa bassa nella settimana che precede il Natale in cui affronteremo un altro   superDerby in quel di Cavezzo. Alé Unicorni! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDP ANDERLINI (14/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL TORRAZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEZZANESE (12/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL CORLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASSUOLO (14/12) -  Hipix Kerakoll lascia per strada il primo set del campionato ma   esce indenne dalla complicatissima trasferta di Piacenza, portando a casa   l'intera posta in palio. Sugli scudi nella compagnia sassolese il   capitano Sgarbi autore di 13 punti personali ed il centrale Camellini, votato   MVP del match TABELLINO: PIACENZA - SASSUOLO 1-3 (18-25 19-25 28-26 18-25) Libertas: Nalio, Giordano, Merigo, Capra, Galli, Manfredi, Derata, Tanzi, Bernardini De Lorenzi, Boviglieri, Filippi lib. All. Cinelli Sassuolo: Vaccari 19, Santini 2, Liccardo 11, Sgarbi A 13, Pasquesi 8, Camellini 10, Vicenzi lib, Vecchi, Baroni, Bavutti ne, Zironi ne, Galanti ne. All. Malservisi Note. Piacenza: ace 5, bs 13, muri 6. Sassuolo: ace 3, bs 6, muri 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL. 4 VILLE (12/12) - Villanova conquista con merito i tre punti in casa del Vaneton 3' in   classifica e conferma quel che di buono si era visto a sprazzi contro Piacenza.   Menarini schiera  Muratori in regia opposto a Delon, i martelli Bini e Caffagni,   al centro Bertelli in coppia con Sola febbricitante, Vaccari libero. I modenesi   hanno tenuto testa alle sfuriate dei reggiani che sono arrivati al 20 in   vantaggio in tutti e tre i parziali, la differenza questa volta l'ha fatta la   battuta che ha visto Delon e Caffagni gli interpreti migliori. 
Ora si prepara   il ritorno di coppa a Bologna contro il Vip Zinella , andata 3/1 per Villanova TABELLINO: PRIMAVERA RE - POL. 4 VILLE 0-3 (22-25 25-27 22-25) Vaneton: Bernardelli, Costi, Mariani A, Bulgarelli, Pizzetti, Bonacini, Ferrari lib, Caffagni, Giovanelli, Naldi, Vergnani, Malaguti. All. Mariani Pol. 4 Ville: Delon 19, Muratori 3, Caffagni 14, Bini 13, Sola 3, Bertelli 4, Vaccari lib, Prandini, Grimandi, Panzani, Silvestri, Venuta. All. Menarini Note. Pol. 4 Ville: ace 5, bs 12, muri 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGA PR (/) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERBORISTERIA DEL VIALE VILLA D'ORO (12/12) - TABELLINO: ANDERLINI -  VILLA D'ORO 3-0 (25-23 25-22   25-13) Anderlini: Fiore 11, Saccani 8, Muratori 6, Venturelli V 9, Bandieri 8, Grillini 11, Capasso lib, Bergamini ne, Fabris ne, Benelli ne, Tonini 7, Venturelli A lib2. All. Maioli Villa: Benatti 13, Andreoli 1, Tagliazucchi 5, Roccaforte 6, Vai 6, Rosi 4, Zaitz lib, Zini ne, Montanari ne, Ferriani ne, Piacentini 4, Vallini ne. All. Santagata Note. Anderlini: ace 5, bs 8, muri 12. Villa d'Oro: ace 3, bs 8, muri 6. Durata set: 25' 25' 18' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDP ANDERLINI (12/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DELLA VILLA D'ORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOBAZZI NONANTOLA (12/12) - TABELLINO: NONANTOLA - BELLARIA 3-1 (16-25 26-24 25-22 26-24) Nonantola: Albinelli 21, Gamberini 1, Padovani 8, Ghidoni 6, Bertarini 11, Galbiati 7, Serafini lib, Sighinolfi, Biagini 1, Veronesi 1, Romagnoli ne, Zagnoni ne. All. Calanca Note. Nonantola: ace 6, bs 9, muri 5. Bellaria: ace 4, bs 14, muri 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLLEY SCHOOL VIGNOLA (12/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL SAN PROSPERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMAC VIGNOLA (12/12) - Vignola gioca male  ma conquista tre   punti e si porta al quarto posto in classifica, avvicinandosi alla zona play   off. I°Set Vemac con il consueto sei piu' uno: Giva opposta, Pezzoni libero,   Scoyni e Pelloni centrali, Pagliani e Ferrari laterali, regia affidata a   capitan Manni. La Vemac si aspettava una passeggiata, invece la Basser guidata   dalle esperte mani di Sara Bellei si è rivelata un'ostacolo ben più alto del   previsto. Vignola riceve in maniera gravemente insufficiente, Manni deve   pedalare per servire i propri attaccanti in maniera adeguata, non le manca il   tocco e la lucidità, e Pagliani e Ferrari vanno a nozze, attaccano con   percentuali da centrali il chè consente alle padrone di casa di aggiudicarsi   dopo ben 34 minuti il parziale per 25 a 21. II°Set Nessun cambio per Vignola,   cala ancora la percentuale di ricezione della Vemac, e quindi di nuovo via   libera ai martelli Ferrari ancora meglio del primo set, ben assecondata da   Giva, Basser in affanno, subisce le battute punto di Scoyni 3 e Manni 2, le   ospiti alzano bandiera bianca e subiscono un pesante 25 a 13. III°Set Formazione   invariata per Vignola che finalmente alza la percentuale di ricezione comunque   al di sotto della sufficienza, Manni cambia gioco e si affida a Pelloni che non   delude e al centro diventa immarcabile, la Basser rimane in partita fino al 16   a 14, poi cede e si fà superare per 25 a 18. Tre punti importanti, per il team   di Adele Magnani, che la avvicinano ai quartieri alti della classifica, ma c'è   ancora da lavorare, sabato partita al Città di Vignola con la Volley School   Danilo Fibbia, formazione da prendere con le molle a dispetto della classifica, concentrazione e lavoro in settimana per evitare brutte sorprese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DAMASO (15/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL MAGRETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSER (12/12) - TABELLINO NELLO SPAZIO DEL VIGNOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
