|
1° GIORNATA
- 12/10 |
Truzzi |
CORLO |
1-3 |
Anzolavolley |
NONANTOLA |
3-1 |
Budrio Bo |
CASTELVETRO |
3-2 |
Pontevecchio Bo |
Ozzano Bo |
1-3 |
CAVEZZO |
Calderara |
2-3 |
Masi Bo |
Progresso Bo |
3-0 |
Persicetana Bo |
Volley Team Bo |
3-0 |
|
2° GIORNATA
- 19/10 |
CASTELVETRO |
Truzzi |
3-0 |
NONANTOLA |
CAVEZZO |
3-2 |
CORLO |
Persicetana Bo |
3-2 |
Ozzano Bo |
Anzolavolley |
3-0 |
Volley Team Bo |
Pontevecchio Bo |
1-3 |
Calderara |
Masi Bo |
05/11 |
Progresso Bo |
Budrio Bo |
17/12 |
|
3° GIORNATA
- 26/10 |
CAVEZZO |
Anzolavolley |
2-3 |
CASTELVETRO |
CORLO |
1-3 |
Pontevecchio Bo |
NONANTOLA |
rinv |
Masi Bo |
Ozzano Bo |
2-3 |
Persicetana Bo |
Calderara |
3-0 |
Truzzi |
Progresso Bo |
3-1 |
Budrio Bo |
Volley Team Bo |
rinv |
|
4° GIORNATA
- 02/11 | Anzolavolley | Pontevecchio Bo | | CAVEZZO | Masi Bo | |
Ozzano Bo | Persicetana Bo | |
NONANTOLA | Budrio Bo | |
Calderara | Truzzi | |
Volley Team Bo | CORLO | |
Progresso Bo | CASTELVETRO | |
|
5° GIORNATA
- 09/11 | Pontevecchio Bo | CAVEZZO | | Masi Bo
| Anzolavolley | |
Persicetana Bo | NONANTOLA | |
Truzzi | Ozzano Bo | |
Budrio Bo | Calderara | |
CASTELVETRO | Volley Team Bo | |
CORLO | Progresso Bo | |
|
6° GIORNATA
- 16/11 | Pontevecchio Bo | Masi Bo | | Anzolavolley | Persicetana Bo | |
Ozzano Bo | Budrio Bo | |
Volley Team Bo | Truzzi | |
CAVEZZO | Progresso Bo | |
Calderara | CASTELVETRO | |
NONANTOLA | CORLO | |
|
7° GIORNATA
- 23/11 | Masi Bo | NONANTOLA | | Persicetana Bo | Pontevecchio Bo | |
Budrio Bo | Anzolavolley | |
Truzzi | CAVEZZO | |
Progresso Bo | Volley Team Bo | |
CASTELVETRO | Ozzano Bo | |
CORLO | Calderara | |
|
8° GIORNATA
- 30/11 | Masi Bo | Persicetana Bo | | Pontevecchio Bo | Budrio Bo | | Anzolavolley | Truzzi | | CAVEZZO | CORLO | | Ozzano Bo | Volley Team Bo | | Calderara | Progresso Bo | |
NONANTOLA | CASTELVETRO | |
|
9° GIORNATA
- 07/12 | Persicetana Bo | CAVEZZO | | Budrio Bo | Masi Bo | |
Truzzi | Pontevecchio Bo | |
CASTELVETRO | Anzolavolley | |
Volley Team Bo | Calderara | |
CORLO | Ozzano Bo | |
Progresso Bo | NONANTOLA | |
|
10° GIORNATA
- 14/12 | Persicetana Bo | Budrio Bo | | Masi Bo | Volley Team Bo | | Pontevecchio Bo | CORLO | |
CAVEZZO | CASTELVETRO | |
Ozzano Bo | Calderara | |
Anzolavolley | Progresso Bo | |
NONANTOLA | Truzzi | |
|
11° GIORNATA
- 21/12 | Truzzi | Persicetana Bo | | CORLO | Masi Bo | | CASTELVETRO | Pontevecchio Bo | | Budrio Bo | CAVEZZO | |
Calderara | NONANTOLA | |
Volley Team Bo | Anzolavolley | |
Progresso Bo | Ozzano Bo | |
|
12° GIORNATA
- 11/01 | Budrio Bo | CORLO | | Pontevecchio Bo | Progresso Bo | | CAVEZZO | Ozzano Bo | | Masi Bo | Truzzi | | Persicetana Bo | CASTELVETRO | | NONANTOLA | Volley Team Bo | | Anzolavolley | Calderara | | |
13° GIORNATA
- 18/01 | Truzzi | Budrio Bo | | CORLO | Anzolavolley | | Ozzano Bo | NONANTOLA | | CASTELVETRO | Masi Bo | | Volley Team Bo | CAVEZZO | | Calderara | Pontevecchio Bo | | Progresso Bo | Persicetana Bo | |
|
14° GIORNATA
- 01/02 | CORLO | Truzzi | | NONANTOLA | Anzolavolley | | CASTELVETRO | Budrio Bo | | Ozzano Bo | Pontevecchio Bo | | Calderara | CAVEZZO | |
Progresso Bo | Masi Bo | |
Volley Team Bo | Persicetana Bo | |
|
15° GIORNATA
- 08/02 | Truzzi | CASTELVETRO | | CAVEZZO | NONANTOLA | |
Persicetana Bo | CORLO | |
Anzolavolley | Ozzano Bo | |
Pontevecchio Bo | Volley Team Bo | |
Masi Bo | Calderara | |
Budrio Bo | Progresso Bo | |
|
16° GIORNATA
- 15/02 | Anzolavolley | CAVEZZO | | CORLO | CASTELVETRO | |
NONANTOLA | Pontevecchio Bo | |
Ozzano Bo | Masi Bo | |
Calderara | Persicetana Bo | |
Progresso Bo | Truzzi | |
Volley Team Bo | Budrio Bo | |
|
17° GIORNATA
- 01/03 | Pontevecchio Bo | Anzolavolley | | Masi Bo | CAVEZZO | | Persicetana Bo | Ozzano Bo | | Budrio Bo | NONANTOLA | | Truzzi | Calderara | | CORLO | Volley Team Bo | | CASTELVETRO | Progresso Bo | |
|
18° GIORNATA
- 08/03 | CAVEZZO | Pontevecchio Bo | | Anzolavolley | Masi Bo | | NONANTOLA
| Persicetana Bo | |
Ozzano Bo | Truzzi | |
Calderara | Budrio Bo | |
Volley Team Bo | CASTELVETRO | |
Progresso Bo | CORLO | |
|
19° GIORNATA
- 15/03 | Masi Bo | Pontevecchio Bo | | Persicetana Bo | Anzolavolley | |
Budrio Bo | Ozzano Bo | |
Truzzi | Volley Team Bo | |
Progresso Bo | CAVEZZO | |
CASTELVETRO | Calderara | |
CORLO | NONANTOLA | |
|
20° GIORNATA
- 22/03 | NONANTOLA | Masi Bo | | Pontevecchio Bo | Persicetana Bo | |
Anzolavolley | Budrio Bo | |
CAVEZZO | Truzzi | |
Volley Team Bo | Progresso Bo | |
Ozzano Bo | CASTELVETRO | |
Calderara | CORLO | |
|
21° GIORNATA
- 29/03 | Persicetana Bo | Masi Bo | | Budrio Bo | Pontevecchio Bo | |
Truzzi | Anzolavolley | |
CORLO | CAVEZZO | |
Volley Team Bo | Ozzano Bo | |
Progresso Bo | Calderara | |
CASTELVETRO | NONANTOLA | |
|
22° GIORNATA
- 05/04 | CAVEZZO | Persicetana Bo | | Masi Bo | Budrio Bo | | Pontevecchio Bo | Truzzi | | Anzolavolley | CASTELVETRO | | Calderara | Volley Team Bo | | Ozzano Bo | CORLO | | NONANTOLA | Progresso Bo | | |
23° GIORNATA
- 12/04 | Budrio Bo | Persicetana Bo | | Volley Team Bo | Masi Bo | | CORLO | Pontevecchio Bo | | CASTELVETRO | CAVEZZO | |
Calderara | Ozzano Bo | |
Progresso Bo | Anzolavolley | |
Truzzi | NONANTOLA | |
|
24° GIORNATA
- 26/04 | Persicetana Bo | Truzzi | | Masi Bo | CORLO | | Pontevecchio Bo | CASTELVETRO | | CAVEZZO | Budrio Bo | |
NONANTOLA | Calderara | |
Anzolavolley | Volley Team Bo | |
Ozzano Bo | Progresso Bo | |
|
25° GIORNATA
- 03/05 | CORLO | Budrio Bo | | Progresso Bo | Pontevecchio Bo | | Ozzano Bo | CAVEZZO | |
Truzzi | Masi Bo | |
CASTELVETRO | Persicetana Bo | |
Volley Team Bo | NONANTOLA | |
Calderara | Anzolavolley | |
|
26° GIORNATA
- 10/05 | Budrio Bo | Truzzi | | Anzolavolley | CORLO | | NONANTOLA | Ozzano Bo | | Masi Bo | CASTELVETRO | | CAVEZZO | Volley Team Bo | | Pontevecchio Bo | Calderara | | Persicetana Bo | Progresso Bo | | |