| |
| 1° GIORNATA - 11/10 |
| Segratese Mi | Villanuova Bs | 2-3 |
| Monteforte Vr | Melegnano Mi | 1-3 |
| Lame Isola Bg | Mozzecane Vr | 1-3 |
| MARCONI RE | Volpino Bg | 3-0 |
| Cremona | Lasalle Vi | 0-3 |
| Bonomi Bs | SAN MARTINO | 3-0 |
| Torrebelvicino | Dinema Brescia | 2-3 |
|
| 2° GIORNATA - 18/10 |
| Mozzecane Vr | Segratese Mi | 3-2 |
| Melegnano Mi | Cremona | 3-0 |
| Villanuova Bs | Torrebelvicino | 3-2 |
| Volpino Bg | Monteforte Vr | 0-3 |
| Dinema Brescia | MARCONI RE | 3-1 |
| Lasalle Vi | Bonomi Bs | 0-3 |
| SAN MARTINO | Lame Isola Bg | 3-1 |
|
| 3° GIORNATA - 25/10 |
| Cremona | Monteforte Vr | 2-3 |
| Mozzecane Vr | Villanuova Bs | 3-1 |
| MARCONI RE | Melegnano Mi | 3-0 |
| Bonomi Bs | Volpino Bg | 3-0 |
| Torrebelvicino | Lasalle Vi | 3-1 |
| Segratese Mi | SAN MARTINO | 3-0 |
| Lame Isola Bg | Dinema Brescia | 0-3 |
|
| 4° GIORNATA - 01/11 |
| Monteforte Vr | MARCONI RE | 1-3 |
| Cremona | Bonomi Bs | 0-3 |
| Volpino Bg | Torrebelvicino | 3-1 |
| Melegnano Mi | Lame Isola Bg | 3-0 |
| Lasalle Vi | Segratese Mi | 2-3 |
| Dinema Brescia | Villanuova Bs | 3-1 |
| SAN MARTINO | Mozzecane Vr | 3-2 |
|
| 5° GIORNATA - 08/11 |
| MARCONI RE | Cremona | 3-1 |
| Bonomi Bs | Monteforte Vr | 3-0 |
| Torrebelvicino | Melegnano Mi | 0-3 |
| Segratese Mi | Volpino Bg | 0-3 |
| Lame Isola Bg | Lasalle Vi | 3-0 |
| Mozzecane Vr | Dinema Brescia | 3-0 |
| Villanuova Bs | SAN MARTINO | 1-3 |
|
| 6° GIORNATA - 15/11 |
| MARCONI RE | Bonomi Bs | 2-3 |
| Monteforte Vr | Torrebelvicino | 3-0 |
| Volpino Bg | Lame Isola Bg | 3-0 |
| Dinema Brescia | Segratese Mi | 3-0 |
| Cremona | SAN MARTINO | 1-3 |
| Lasalle Vi | Mozzecane Vr | 1-3 |
| Melegnano Mi | Villanuova Bs | 3-2 |
|
| 7° GIORNATA - 22/11 |
| Bonomi Bs | Melegnano Mi | 1-3 |
| Torrebelvicino | MARCONI RE | 0-3 |
| Lame Isola Bg | Monteforte Vr | 0-3 |
| Segratese Mi | Cremona | 3-0 |
| SAN MARTINO | Dinema Brescia | 3-0 |
| Mozzecane Vr | Volpino Bg | 1-3 |
| Villanuova Bs | Lasalle Vi | 3-0 |
|
| 8° GIORNATA - 29/11 |
| Bonomi Bs | Torrebelvicino | 3-1 |
| MARCONI RE | Lame Isola Bg | 0-3 |
| Monteforte Vr | Segratese Mi | 3-2 |
| Cremona | Villanuova Bs | 2-3 |
| Volpino Bg | Dinema Brescia | 2-3 |
| Lasalle Vi | SAN MARTINO | 3-0 |
| Melegnano Mi | Mozzecane Vr | 3-0 |
|
| 9° GIORNATA - 06/12 |
| Torrebelvicino | Cremona | 3-1 |
| Lame Isola Bg | Bonomi Bs | 3-1 |
| Segratese Mi | MARCONI RE | 3-2 |
| Mozzecane Vr | Monteforte Vr | 0-3 |
| Dinema Brescia | Lasalle Vi | 3-1 |
| Villanuova Bs | Volpino Bg | 1-3 |
| SAN MARTINO | Melegnano Mi | 1-3 |
|
| 10° GIORNATA - 13/12 |
| Torrebelvicino | Lame Isola Bg | 3-2 |
| Bonomi Bs | Dinema Brescia | 3-2 |
| MARCONI RE | Villanuova Bs | 3-0 |
| Cremona | Mozzecane Vr | 0-3 |
| Volpino Bg | Lasalle Vi | 3-2 |
| Monteforte Vr | SAN MARTINO | 3-1 |
| Melegnano Mi | Segratese Mi | 3-1 |
|
| 11° GIORNATA - 20/12 |
| Segratese Mi | Torrebelvicino | 3-0 |
| Villanuova Bs | Bonomi Bs | 1-3 |
| Mozzecane Vr | MARCONI RE | 2-3 |
| Lame Isola Bg | Cremona | 3-0 |
| Lasalle Vi | Melegnano Mi | 0-3 |
| Dinema Brescia | Monteforte Vr | 3-1 |
| SAN MARTINO | Volpino Bg | 3-0 |
|
| 12° GIORNATA - 10/01 |
| Lame Isola Bg | Villanuova Bs | 3-1 |
| MARCONI RE | SAN MARTINO | 3-1 |
| Cremona | Volpino Bg | 0-3 |
| Bonomi Bs | Segratese Mi | 0-3 |
| Torrebelvicino | Mozzecane Vr | 3-0 |
| Melegnano Mi | Dinema Brescia | 3-2 |
| Monteforte Vr | Lasalle Vi | 2-3 |
|
| 13° GIORNATA - 17/01 |
| Segratese Mi | Lame Isola Bg | 1-3 |
| Villanuova Bs | Monteforte Vr | 0-3 |
| Volpino Bg | Melegnano Mi | 2-3 |
| Mozzecane Vr | Bonomi Bs | 0-3 |
| Dinema Brescia | Cremona | 3-0 |
| Lasalle Vi | MARCONI RE | 3-1 |
| SAN MARTINO | Torrebelvicino | 3-1 |
|
| 14° GIORNATA - 24/01 |
| Villanuova Bs | Segratese Mi | 3-0 |
| Melegnano Mi | Monteforte Vr | 3-2 |
| Mozzecane Vr | Lame Isola Bg | 3-0 |
| Volpino Bg | MARCONI RE | 3-2 |
| Lasalle Vi | Cremona | 3-0 |
| SAN MARTINO | Bonomi Bs | 3-1 |
| Dinema Brescia | Torrebelvicino | 3-0 |
|
| 15° GIORNATA - 31/01 |
| Segratese Mi | Mozzecane Vr | 2-3 |
| Cremona | Melegnano Mi | 1-3 |
| Torrebelvicino | Villanuova Bs | 3-0 |
| Monteforte Vr | Volpino Bg | 3-0 |
| MARCONI RE | Dinema Brescia | 3-0 |
| Bonomi Bs | Lasalle Vi | 3-0 |
| Lame Isola Bg | SAN MARTINO | 3-2 |
|
| 16° GIORNATA - 07/02 |
| Monteforte Vr | Cremona | 3-0 |
| Villanuova Bs | Mozzecane Vr | 0-3 |
| Melegnano Mi | MARCONI RE | 3-1 |
| Volpino Bg | Bonomi Bs | 2-3 |
| Lasalle Vi | Torrebelvicino | 3-0 |
| SAN MARTINO | Segratese Mi | 3-2 |
| Dinema Brescia | Lame Isola Bg | 3-1 |
|
| 17° GIORNATA - 21/02 |
| MARCONI RE | Monteforte Vr | 2-3 |
| Bonomi Bs | Cremona | 3-0 |
| Torrebelvicino | Volpino Bg | 2-3 |
| Lame Isola Bg | Melegnano Mi | 3-1 |
| Segratese Mi | Lasalle Vi | 2-3 |
| Villanuova Bs | Dinema Brescia | 1-3 |
| Mozzecane Vr | SAN MARTINO | 0-3 |
|
| 18° GIORNATA - 28/02 |
| Cremona | MARCONI RE | 0-3 |
| Monteforte Vr | Bonomi Bs | 2-3 |
| Melegnano Mi | Torrebelvicino | 3-2 |
| Volpino Bg | Segratese Mi | 1-3 |
| Lasalle Vi | Lame Isola Bg | 3-2 |
| Dinema Brescia | Mozzecane Vr | 3-1 |
| SAN MARTINO | Villanuova Bs | 3-0 |
|
| 19° GIORNATA - 06/03 |
| Bonomi Bs | MARCONI RE | 2-3 |
| Torrebelvicino | Monteforte Vr | 1-3 |
| Lame Isola Bg | Volpino Bg | 3-1 |
| Segratese Mi | Dinema Brescia | 3-0 |
| SAN MARTINO | Cremona | 3-0 |
| Mozzecane Vr | Lasalle Vi | 3-1 |
| Villanuova Bs | Melegnano Mi | 0-3 |
|
| 20° GIORNATA - 13/03 |
| Melegnano Mi | Bonomi Bs | 1-3 |
| MARCONI RE | Torrebelvicino | 3-1 |
| Monteforte Vr | Lame Isola Bg | 1-3 |
| Cremona | Segratese Mi | 0-3 |
| Dinema Brescia | SAN MARTINO | 3-1 |
| Volpino Bg | Mozzecane Vr | 3-2 |
| Lasalle Vi | Villanuova Bs | 3-0 |
|
| 21° GIORNATA - 20/03 |
| Torrebelvicino | Bonomi Bs | 0-3 |
| Lame Isola Bg | MARCONI RE | 3-1 |
| Segratese Mi | Monteforte Vr | 2-3 |
| Villanuova Bs | Cremona | 3-2 |
| Dinema Brescia | Volpino Bg | 2-3 |
| SAN MARTINO | Lasalle Vi | 1-3 |
| Mozzecane Vr | Melegnano Mi | 3-1 |
|
| 22° GIORNATA - 27/03 |
| Cremona | Torrebelvicino | 1-3 |
| Bonomi Bs | Lame Isola Bg | 3-0 |
| MARCONI RE | Segratese Mi | 3-1 |
| Monteforte Vr | Mozzecane Vr | 2-3 |
| Lasalle Vi | Dinema Brescia | 3-0 |
| Volpino Bg | Villanuova Bs | 3-1 |
| Melegnano Mi | SAN MARTINO | 3-0 |
|
| 23° GIORNATA - 03/04 |
| Lame Isola Bg | Torrebelvicino | 3-1 |
| Dinema Brescia | Bonomi Bs | 2-3 |
| Villanuova Bs | MARCONI RE | 3-2 |
| Mozzecane Vr | Cremona | 3-0 |
| Lasalle Vi | Volpino Bg | 3-1 |
| SAN MARTINO | Monteforte Vr | 1-3 |
| Segratese Mi | Melegnano Mi | 3-1 |
|
| 24° GIORNATA - 17/04 |
| Torrebelvicino | Segratese Mi | 1-3 |
| Bonomi Bs | Villanuova Bs | 3-0 |
| MARCONI RE | Mozzecane Vr | 3-0 |
| Cremona | Lame Isola Bg | 0-3 |
| Melegnano Mi | Lasalle Vi | 1-3 |
| Monteforte Vr | Dinema Brescia | 3-0 |
| Volpino Bg | SAN MARTINO | 3-1 |
|
| 25° GIORNATA
- 24/04 | | Villanuova Bs | Lame
Isola Bg | | | SAN
MARTINO | MARCONI RE | |
| Volpino Bg | Cremona | |
| Segratese Mi | Bonomi Bs | |
| Mozzecane Vr | Torrebelvicino | |
| Dinema Brescia | Melegnano
Mi | | | Lasalle
Vi | Monteforte Vr | |
|
| 26° GIORNATA
- 01/05 | | Lame Isola Bg | Segratese
Mi | | | Monteforte
Vr | Villanuova Bs | |
| Melegnano Mi | Volpino Bg | |
| Bonomi Bs | Mozzecane Vr | |
| Cremona | Dinema Brescia | |
| MARCONI RE | Lasalle Vi | |
| Torrebelvicino | SAN MARTINO | |
|