|   | 
 
  
|   1° GIORNATA - 11/10  |   
| MARANELLO | VOLLEY MO | 2-3  |   
| MAGRETA | SAN MARINO | 1-3  |   
| G. Masi Bo | Unimac Bo | 1-3  |   
| CASTELFRANCO | Team Longara  | 3-0  |   
| SAN DAMASO | Persicetana | 3-1  |   
| Delta Volley | SASSUOLO | 3-0  |   
| P. Lucciola Bo | Agea Acli Fe | 3-0  |   
  |  
 
|   2° GIORNATA - 18/10  |   
| Unimac Bo | MARANELLO | 2-3  |   
| SAN MARINO | SAN DAMASO | 3-1  |   
| VOLLEY MO | P. Lucciola Bo | 3-2  |   
| Team Longara | MAGRETA | 3-0  |   
| Agea Acli Fe | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| Persicetana | Delta Volley  | 1-3  |   
| SASSUOLO | G. Masi Bo | 1-3  |   
  | 
   
|   3° GIORNATA - 25/10  |   
| SAN DAMASO | MAGRETA | 3-0  |   
| Unimac Bo | VOLLEY MO | 3-2  |   
| CASTELFRANCO | SAN MARINO  | 3-0  |   
| Delta Volley | Team Longara  | 3-1  |   
| P. Lucciola Bo | Persicetana | 1-3  |   
| MARANELLO | SASSUOLO | 3-0  |   
| G. Masi Bo | Agea Acli Fe | 3-0  |   
  |  
 
|   4° GIORNATA - 01/11  |   
| MAGRETA | CASTELFRANCO  | 1-3  |   
| SAN DAMASO | Delta Volley  | 2-3  |   
| Team Longara | P. Lucciola Bo | 3-2  |   
| SAN MARINO | G. Masi Bo | 3-1  |   
| Persicetana | MARANELLO | 3-0  |   
| Agea Acli Fe | VOLLEY MO | 0-3  |   
| SASSUOLO | Unimac Bo | 0-3  |   
  | 
   
|   5° GIORNATA - 08/11  |   
| CASTELFRANCO | SAN DAMASO | 3-1  |   
| Delta Volley  | MAGRETA | 3-0  |   
| P. Lucciola Bo | SAN MARINO | 1-3  |   
| MARANELLO | Team Longara | 3-2  |   
| G. Masi Bo | Persicetana | 0-3  |   
| Unimac Bo | Agea Acli Fe | 3-2  |   
| VOLLEY MO | SASSUOLO | 2-3  |   
  |  
 
|   6° GIORNATA - 15/11  |   
| CASTELFRANCO | Delta Volley  | 1-3  |   
| MAGRETA | P. Lucciola Bo | 0-3  |   
| Team Longara | G. Masi Bo | 2-3  |   
| Agea Acli Fe | MARANELLO | 3-0  |   
| SAN DAMASO | SASSUOLO | 3-0  |   
| Persicetana | Unimac Bo | 3-0  |   
| SAN MARINO | VOLLEY MO | 3-2  |   
  | 
   
|   7° GIORNATA - 22/11  |   
| Delta Volley | SAN MARINO  | 3-1  |   
| P. Lucciola Bo | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| G. Masi Bo | MAGRETA | 3-1  |   
| MARANELLO | SAN DAMASO | 3-1  |   
| SASSUOLO | Agea Acli Fe  | 3-0  |   
| Unimac Bo  | Team Longara | 3-2  |   
| VOLLEY MO | Persicetana | 3-0  |   
  |  
 
|   8° GIORNATA - 29/11  |   
| Delta Volley | P. Lucciola Bo | 3-1  |   
| CASTELFRANCO | G. Masi Bo | 3-0  |   
| MAGRETA | MARANELLO | 0-3  |   
| SAN DAMASO | VOLLEY MO | 0-3  |   
| Team Longara | Agea Acli Fe  | 3-1  |   
| Persicetana | SASSUOLO  | 2-3  |   
| SAN MARINO  | Unimac Bo | 3-0  |   
  | 
   
|   9° GIORNATA - 06/12  |   
| P. Lucciola Bo | SAN DAMASO  | 1-3  |   
| G. Masi Bo | Delta Volley  | 3-2  |   
| MARANELLO | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| Unimac Bo  | MAGRETA | 3-1  |   
| Agea Acli Fe | Persicetana | 0-3  |   
| VOLLEY MO | Team Longara | 1-3  |   
| SASSUOLO | SAN MARINO | 3-1  |   
  |  
 
|   10° GIORNATA - 13/12  |   
| P. Lucciola Bo | G. Masi Bo | 2-3  |   
| Delta Volley | Agea Acli Fe  | 3-0  |   
| CASTELFRANCO  | VOLLEY MO | 3-0  |   
| SAN DAMASO | Unimac Bo | 1-3  |   
| Team Longara | Persicetana | 3-0  |   
| MAGRETA | SASSUOLO | 1-3  |   
| SAN MARINO | MARANELLO | 1-3  |   
  | 
   
|   11° GIORNATA - 20/12  |   
| MARANELLO | P. Lucciola Bo | 3-0  |   
| VOLLEY MO | Delta Volley | 2-3  |   
| Unimac Bo | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| G. Masi Bo | SAN DAMASO  | 0-3  |   
| Persicetana | SAN MARINO 
 | 3-1  |   
| Agea Acli Fe  | MAGRETA | 3-2  |   
| SASSUOLO | Team Longara | 3-2  |   
  |  
 
|   12° GIORNATA - 10/01  |   
| G. Masi Bo | VOLLEY MO | 3-2  |   
| CASTELFRANCO | SASSUOLO | 3-1  |   
| SAN DAMASO | Team Longara | 2-3  |   
| Delta Volley | MARANELLO | 3-2  |   
| P. Lucciola Bo | Unimac Bo | 0-3  |   
| SAN MARINO | Agea Acli Fe | 3-0  |   
| MAGRETA | Persicetana | 1-3  |   
  | 
   
|   13° GIORNATA - 17/01  |   
| MARANELLO | G. Masi Bo | 3-1  |   
| VOLLEY MO | MAGRETA | 3-1  |   
| Team Longara | SAN MARINO | 3-1  |   
| Unimac Bo | Delta Volley | 2-3  |   
| Agea Acli Fe | SAN DAMASO | 0-3  |   
| Persicetana | CASTELFRANCO  | 3-1  |   
| SASSUOLO | P. Lucciola Bo | 3-2  |   
  |  
 
|   14° GIORNATA - 31/01  |   
| VOLLEY MO | MARANELLO | 0-3  |   
| SAN MARINO | MAGRETA | 3-1  |   
| Unimac Bo | G. Masi Bo | 3-1  |   
| Team Longara | CASTELFRANCO  | 1-3  |   
| Persicetana | SAN DAMASO  | 2-3  |   
| SASSUOLO  | Delta Volley | 2-3  |   
| Agea Acli Fe | P. Lucciola Bo | 1-3  |   
  | 
   
|   15° GIORNATA - 07/02  |   
| MARANELLO | Unimac Bo  | 2-3  |   
| SAN DAMASO  | SAN MARINO | 3-0  |   
| P. Lucciola Bo | VOLLEY MO | 2-3  |   
| MAGRETA | Team Longara | 3-1  |   
| CASTELFRANCO  | Agea Acli Fe | 3-0  |   
| Delta Volley | Persicetana | 0-3  |   
| G. Masi Bo | SASSUOLO | 3-2  |   
  |  
 
|   16° GIORNATA - 14/02  |   
| MAGRETA | SAN DAMASO  | 1-3  |   
| VOLLEY MO | Unimac Bo  | 1-3  |   
| SAN MARINO  | CASTELFRANCO | 1-3  |   
| Team Longara | Delta Volley | 1-3  |   
| Persicetana | P. Lucciola Bo | 3-0  |   
| SASSUOLO | MARANELLO | 3-1  |   
| Agea Acli Fe | G. Masi Bo | 1-3  |   
  | 
   
|   17° GIORNATA - 21/02  |   
| CASTELFRANCO | MAGRETA | 3-0  |   
| Delta Volley | SAN DAMASO | 1-3  |   
| P. Lucciola Bo | Team Longara | 1-3  |   
| G. Masi Bo | SAN MARINO | 1-3  |   
| MARANELLO | Persicetana | 3-2  |   
| VOLLEY MO | Agea Acli Fe | 2-3  |   
| Unimac Bo | SASSUOLO | 1-3  |   
  |  
 
|   18° GIORNATA - 28/02  |   
| SAN DAMASO | CASTELFRANCO | 1-3  |   
| MAGRETA | Delta Volley | 1-3  |   
| SAN MARINO  | P. Lucciola Bo | 3-2  |   
| Team Longara | MARANELLO | 3-1  |   
| Persicetana | G. Masi Bo | 3-0  |   
| Agea Acli Fe | Unimac Bo  | 0-3  |   
| SASSUOLO  | VOLLEY MO | 3-0  |   
  | 
   
|   19° GIORNATA - 06/03  |   
| Delta Volley | CASTELFRANCO  | 3-0  |   
| P. Lucciola Bo | MAGRETA | 2-3  |   
| G. Masi Bo | Team Longara | 3-2  |   
| MARANELLO | Agea Acli Fe  | 3-0  |   
| SASSUOLO  | SAN DAMASO | 3-1  |   
| Unimac Bo | Persicetana | 3-0  |   
| VOLLEY MO | SAN MARINO | 3-1  |   
  |  
 
|   20° GIORNATA - 13/03  |   
| SAN MARINO | Delta Volley  | 0-3  |   
| CASTELFRANCO  | P. Lucciola Bo | 3-0  |   
| MAGRETA | G. Masi Bo | 3-0  |   
| SAN DAMASO | MARANELLO | 3-0  |   
| Agea Acli Fe | SASSUOLO  | 0-3  |   
| Team Longara | Unimac Bo | 3-1  |   
| Persicetana | VOLLEY MO | 3-1  |   
  | 
   
|   21° GIORNATA - 20/03  |   
| P. Lucciola Bo | Delta Volley  | 2-3  |   
| G. Masi Bo | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| MARANELLO | MAGRETA | 2-3  |   
| VOLLEY MO | SAN DAMASO | 1-3  |   
| Agea Acli Fe | Team Longara | 1-3  |   
| SASSUOLO | Persicetana | 3-1  |   
| Unimac Bo | SAN MARINO | 3-2  |   
  |  
 
|   22° GIORNATA - 27/03  |   
| SAN DAMASO | P. Lucciola Bo | 3-1  |   
| Delta Volley | G. Masi Bo | 3-0  |   
| CASTELFRANCO | MARANELLO | 3-0  |   
| MAGRETA | Unimac Bo | 3-2  |   
| Persicetana | Agea Acli Fe | 3-1  |   
| Team Longara | VOLLEY MO | 3-0  |   
| SAN MARINO | SASSUOLO | 3-2  |   
  | 
   
|   23° GIORNATA - 03/04  |   
| G. Masi Bo | P. Lucciola Bo | 1-3  |   
| Agea Acli Fe | Delta Volley | 3-0  |   
| VOLLEY MO | CASTELFRANCO  | 0-3  |   
| Unimac Bo | SAN DAMASO | 1-3  |   
| Persicetana | Team Longara | 3-1  |   
| SASSUOLO | MAGRETA | 3-1  |   
| MARANELLO | SAN MARINO | 2-3  |   
  |  
 
|   24° GIORNATA - 17/04  |   
| P. Lucciola Bo | MARANELLO | 3-1  |   
| Delta Volley | VOLLEY MO | 1-3  |   
| CASTELFRANCO | Unimac Bo  | 3-0  |   
| SAN DAMASO  | G. Masi Bo | 3-0  |   
| SAN MARINO | Persicetana | 1-3  |   
| MAGRETA | Agea Acli Fe  | 3-2  |   
| Team Longara | SASSUOLO | 3-1  |   
  | 
    
 |   25° GIORNATA 
- 24/04  |    | VOLLEY MO | G. 
Masi Bo |   |    | SASSUOLO | CASTELFRANCO 
 |   |    | Team Longara | SAN 
DAMASO |   |    | MARANELLO | Delta 
Volley |   |    | Unimac 
Bo | P. Lucciola Bo |   |    
| Agea Acli Fe | SAN MARINO  |   |   
 | Persicetana | MAGRETA |   |   
  |  
 
 |   26° GIORNATA 
- 01/05  |    | G. Masi Bo | MARANELLO | 30/04  |   
 | MAGRETA | VOLLEY MO |   |   
 | SAN MARINO | Team Longara |   |   
 | Delta Volley | Unimac Bo |   |   
 | SAN DAMASO | Agea Acli Fe |   |   
 | CASTELFRANCO | Persicetana |   |   
 | P. Lucciola Bo | SASSUOLO |   |   
  |