|  |  | 
| 
 | 
| ALBO 
        D'ORO | ||||
| MASCHILE | ANNO | FEMMINILE | MVP | + SPETT. | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2002 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  FAB. SOLI | GIO. GUIDETTI | 
| STEFANO MARI - LORENZO SEGRE | 2003 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  KAT. CAROLI | STE. MARI | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2004 | CHIARA STORARI - SILVIA STORARI |  RIC. BERTACCA | ENR. VELLANI | 
| STEFANO MARI - ANDREA FERRARI | 2005 | GIULIA BRANDOLI - FEDERICA 
        BOVOLENTA | AND. FERRARI | ALE. GUERZONI | 
| NICOLA BARBOLINI - MARCO BELLINI | 2006 | IRENE FONTANA - VALERIA BOTTINI | MAR. BELLINI | VAL. BOTTINI | 
| b'side hair style TAN. STANZANI | b'side look GIUSTI-ARTIOLI | |||
| NICOLA BARBOLINI - MARCO BELLINI | 2007 | IRENE FONTANA - VALERIA BOTTINI | M: NIC. BARBOLINI F: IRE. FONTANA | RON. BERGIANTI fashion: MAR. VECCHI | 
| AND. GRILLI - AND. FERRARI | 2008 | GIO. PADOVANI - VAL. BOTTINI |  PAO. RICCO' | MAX. ASTOLFI | 
|  |   | 
|  |   | 
| IL PROGRAMMA DELLA SERATA FINALE | 
| FINALE 
        VINCENTI FEMMINILE F1 18.00: serafini-barbieri vs padovani-bottini 0-2 
        (7-15 10-15) | 
| FINALE VINCENTI MASCHILE F1 18.45: ferrari-grilli vs 
        lancellotti-astolfi 2-0 (15-11 15-13) | 
| FINALINA PERDENTI FEMMINILE Q1 19.30: prinzis-ferrari 
        vs pini-pasquesi 1-0 (29-27) | 
| W2 
        20.00: segre-bertoli vs bellini-barbolini 0-1 (skretch) | 
| W1 
        20.30: vaccari-bettini vs pecorini-riccò 0-1 (22-25) | 
| FINALINA 
        PERDENTI MASCHILE Q1 21.00: pecorini-riccò vs bellini-barbolini 
        1-0 (25-23) | 
| FINALE 
        PERDENTI FEMMINILE 21.30: prinzis-ferrari vs serafini-barbieri 1-0 (25-23) | 
| FINALE 
        PERDENTI MASCHILE 22.00: pecorini-riccò vs lancellotti-astolfi 
        1-0 (25-22) | 
| FINALISSIMA 
        FEMMINILE 22.30: PADOVANI-BOTTINI vs PRINZIS-FERRARI 2-0 (15-7 15-4) | 
| FINALISSIMA 
        MASCHILE 23.30: FERRARI-GRILLI vs PECORINI-RICCO' 1-2 (12-15 15-9 10-15) 
        / 1-0 (25-20) | 
|  LUTHER STAFF | 
|  ITALIA - FRANCIA 2-0... | 
| I 
        VIDEO | 
| IL 
        PROGRAMMA DI LUNEDI' 16/6 | IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 17/6 | 
| E2 19.00: facchini-della casa vs padovani-bottini 1-2 (10-15 15-12 8-15) | E2 19.00: pecorini-riccò vs lancellotti-astolfi 1-2 (11-15 15-10 11-15) | 
| K1 19.40: pinca-scacchetti vs vellani-zoboli 1-0 (25-21) | E1 19.45: ferrari-grilli vs bellini-barbolini 2-1 (13-15 15-13 15-12) | 
| K3 20.10: goldoni-ugolini vs armaroli-papotti 1-0 (25-17) | W1 20.30: prinzis-ferrari vs facchini-della casa 1-0 (25-19) | 
| Z1 20.40: pinca-scacchetti vs artioli-giusti 0-1 (22-25) | W2 21.00: bovolenta-brandoli vs pini-pasquesi 0-1 (19-25) | 
| Z2 21.10: zambelli-zironi vs vaccari-bettini 0-1 (17-25) | Q1 21.30: prinzis-ferrari vs pini-pasquesi | 
| Z3 21.40: goldoni-ugolini vs luppi-luppi 0-1 (23-25) | fin vinc 22.00: serafini-barbieri vs padovani-bottini (7-15) | 
| Z4 22.10: mari-lodi vs segre-bertoli 0-1 (20-25) | W1 23.00: vaccari-bettini vs pecorini-riccò | 
| J1 22.40: artioli-giusti vs vaccari-bettini 0-1 (16-25) | W2 23.30: segre-bertoli vs bellini-barbolini | 
| J2 23.10: luppi-luppi vs segre-bertoli 0-1 (16-21 rit) | 
| IL 
        PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12/6 | IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13/6 | 
| Y5 19.00: nicolini-rontani vs goldoni-ugolini 0-1 (22-25) | Z3 18.45: cini-buonanno vs murgolo-forghieri 1-0 (25-22) | 
| Y8 19.30: tacconi-rocca vs ugolini-sgarbi 0-1 (21-25) | E1 19.15: serafini-barbieri vs pini-pasquesi 2-0 (16-14 15-8) | 
| C8 20.00: pecorini-riccò vs marconi-mincione 2-0 (16-14 15-10) | Y1 20.00: guidotti-marani vs pinca-scacchetti 0-1 (17-25) | 
| Y7 20.40: della casa-ognisanti vs mari-lodi 0-1 (16-25) | D2 20.30: luppi-luppi vs lancellotti-astolfi 1-2 (15-13 11-15 11-15) | 
| D4 21.10: ferrari-grilli vs artioli-giusti 2-0 (15-8 15-10) | Z2 21.10: romeo-caselli vs prinzis-ferrari 0-1 (17-25) | 
| D3 21.50: vaccari-bettini vs bellini-barbolini 1-2 (12-15 15-0 11-15) | J2 22.10: cini-buonanno vs bovolenta-brandoli 0-1 (15-25) | 
| D1 22.30: pecorini-riccò vs segre-bertoli 2-0 (15-13 16-14) | J1 22.40: maestri-zini vs prinzis-ferrari 0-1 (13-25) | 
| K4 23.10: mari-lodi vs ugolini-sgarbi 1-0 (25-18) | Y3 23.10: managlia-prato vs bergianti-ricchetti 0-1 (21-25) | 
| Y4 23.40: zambelli-zironi vs marconi-mincione 1-0 (25-21) | 
| IL 
        PROGRAMMA DI MARTEDI' 10/6 | IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11/6 | 
| C4 19.00: ferrari-grilli vs ugolini-sgarbi 2-0 (15-13 15-13) | Z4 19.00: rosi-borelli vs bovolenta-brandoli 0-1 (20-25) | 
| C1 19.40: manicardi-mitarotonda vs prinzis-ferrari 0-2 (6-15 4-15) | Y6 19.30: borsari-malservisi vs armaroli-papotti 0-1 (23-25) | 
| C2 20.10: cini-buonanno vs pini-pasquesi 0-2 (8-15 10-15) | X4 20.00: zambelli-zironi vs screti-stefani 1-0 (25-21) | 
| K3 20.40: manicardi-mitarotonda vs cini-buonanno 0-1 (11-25) | X2 20.30: vellani-zoboli vs bergonzini-samà 1-0 (25-21) | 
| D3 21.10: pini-pasquesi vs prinzis-ferrari 2-0 (15-10 15-7) | X1 21.00: baschieri-malavolta vs guidotti-marani 0-1 (16-25) | 
| C3 21.50: mari-lodi vs artioli-giusti 0-2 (13-15 21-23) | Y2 21.30: vellani-zoboli vs trebbi-giovanelli 1-0 (25-14) | 
| C2 22.30: vaccari-bettini vs armaroli-papotti 2-1 (15-8 9-15 15-13) | X5 22.00: nicolini-rontani vs govoni-bonetti 1-0 (25-17) | 
| C1 23.10: goldoni-ugolini vs bellini-barbolini 1-2 (8-15 15-11 13-15) | 
| IL 
        PROGRAMMA DI GIOVEDI' 5/6 | IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9/6 | 
| B5 19.00: della casa-ognisanti vs luppi-luppi 1-2 (11-15 15-12 11-15) | C7 19.00: bergianti-ricchetti vs segre-bertoli 0-2 (12-15 15-17) | 
| B6 19.30: ravazzini-corato vs trebbi-giovanelli 0-2 (10-15 15-17) | B1 19.40: nicolini-rontani vs pecorini-riccò 1-2 (13-15 15-12 8-15) | 
| X7 20.00: della casa-ognisanti vs ravazzini-corato 1-0 (29-27) | C7 20.10: romeo-caselli vs facchini-della casa 1-2 (17-15 7-15 4-15) | 
| C6 20.30: luppi-luppi vs trebbi-giovanelli 2-0 (15-12 15-8) | C6 20.40: murgolo-foghieri vs consolini-risi 2-0 (skretch) | 
| B7 21.10: tacconi-rocca vs pinca-scacchetti 0-2 (7-15 10-15) | D1 21.10: bovolenta-brandoli vs facchini-della casa 1-2 (15-9 10-15 10-15) | 
| B8 21.40: fontana-angiolini vs lancellotti-astolfi 0-2 (9-15 13-15) | D2 21.50: murgolo-forghieri vs padovani-bottini 0-2 (8-15 6-15) | 
| X8 22.10: tacconi-rocca vs fontana-angiolini 1-0 (25-21) | K1 22.40: maestri-zini vs consolini-risi 1-0 (skretch) | 
| C5 22.40: pinca-scacchetti vs lancellotti-astolfi 0-2 (11-15 11-15) | Z1 23.10: maestri-zini vs barbieri-pagliani 1-0 (25-22) | 
| IL 
        PROGRAMMA DI MARTEDI' 3/6 | IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 4/6 | 
| preliminare 18.30: govoni-bonetti vs baraldi-trianni 1-0 (25-12) | C3 19.00: serafini-barbieri vs rosi-borelli 2-0 (15-13 15-11) | 
| B9 19.00: baschieri-malavolta vs ferrari-grilli 0-2 (9-15 13-15) | C4 19.30: storari-storari vs barbieri-pagliani 0-2 (13-15 9-15) | 
| B10 19.30: ugolini-sgarbi vs guidotti-marani 2-0 (15-12 15-11) | K4 20.00: rosi-borelli vs storari-storari 1-0 (25-23) | 
| B11 20.10: mari-lodi vs vellani-zoboli 2-0 (16-14 15-12) | D4 20.30: serafini-barbieri vs barbieri-pagliani 2-0 (15-13 15-7) | 
| B12 20.40: bergonzini-samà vs artioli-giusti 1-2 (12-15 30-28 8-15) | C5 21.10: maestri-zini vs padovani-bottini 0-2 (7-15 9-15) | 
| B13 21.20: vaccari-bettini vs managlia-prato 2-0 (15-12 15-12) | B2 21.40: marconi-mincione vs govoni-bonetti 2-0 (15-12 15-11) | 
| B14 21.50: armaroli-papotti vs petocchi-lancellotti 2-1 (13-15 15-12 19-17) | B3 22.20: borsari-malservisi vs bergianti-ricchetti 0-2 (9-15 13-15) | 
| B16 22.30: bellini-barbolini vs screti-stefani 2-1 (15-11 11-15 15-12) | B4 22.50: segre-bertoli vs sgarbi-pirondi 2-0 (15-9 15-6) | 
| B15 23.00: zambelli-zironi vs goldoni-ugolini f 0-2 (11-15 7-15) | X6 23.20: borsari-malservisi vs sgarbi-pirondi 1-0 (25-12) | 
| ALBO 
        D'ORO | ||||
| MASCHILE | ANNO | FEMMINILE | MVP | + SPETT. | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2002 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  FAB. SOLI | GIO. GUIDETTI | 
| STEFANO MARI - LORENZO SEGRE | 2003 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  KAT. CAROLI | STE. MARI | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2004 | CHIARA STORARI - SILVIA STORARI |  RIC. BERTACCA | ENR. VELLANI | 
| STEFANO MARI - ANDREA FERRARI | 2005 | GIULIA BRANDOLI - FEDERICA 
        BOVOLENTA | AND. FERRARI | ALE. GUERZONI | 
| NIC. BARBOLINI - MAR. BELLINI | 2006 | IRE. FONTANA - VAL. BOTTINI | MAR. BELLINI | VAL. BOTTINI | 
| Premio B'SIDE per l'HAIR 
        STYLE TAN. STANZANI | 2006 | Premio B'SIDE per il 
        miglior LOOK RUB. GIUSTI e ALE. ARTIOLI | ||
| NIC. BARBOLINI - MAR. BELLINI | 2007 | IRE. FONTANA - VAL. BOTTINI |  BARBOLINI | BERGIANTI | 
| FONTANA | premio fashion big ben MAR VECCHI | |||
|  | 3-18 giugno TABELLONI 2X2/M OPEN, 2X2/F OPEN | 
| birra 
        e pasta gratis per i giocatori 20 minuti prima della partita | |
| inizio 
        gare al tramonto, termine all'alba | |
| in 
        palio per i vincitori dei tornei open un grandissimo viaggio a Praga | |
| premio 
        all'MVP e al giocatore più spettacolare | |
| open: 
        tabellone beach doppia eliminazione, vincenti 2 set su 3 ai 15, perdenti 
        set unico ai 25 | |
| non 
        sono programmate gare nei week-end e venerdì 6 (addio al celibato 
        papotti!)  | |
| solo gare femminili in concomitanza con le partite dell'Italia 
        agli europei... x dire... | |
| iscrizione: 
        32€ a coppia (compresa tassa e assicurazione per essere a norme FIPAV) | 
|  | |
| TABELLONE 2x2 MASCHILE 
        - 32 SQUADRE+preliminari | TABELLONE 
        2x2 FEMMINILE - 16 SQUADRE | 
| 'Tulla' 
        Bellini (Scandiano - C) - 'Nick' Barbolini (Carnaby - C) | 'Lasposa' 
        Brandoli (inattiva) - 'Fede' Bovolenta (inattiva)  | 
| 'Trips' 
        Pecorini (Scandiano - C) - 'Pisqui' Riccò (inattivo)  | 'Kia' Storari 
        (Amendola - C) - 'Sia' Storari (inattiva)  | 
| 'Psycho' 
        Ferrari (Carpi - B2) - 'Grillo' Grilli (Carpi - B2) | 'Grinta' 
        Maestri (Vignola - B2) - 'Paul' Zini (Vignola - B2) | 
| 'Lanc' 
        Lancellotti (Correggio - B1) - 'Max' Astolfi (Correggio - B1) | 'Camarra' 
        Facchini (Villa d'Oro - B2) - 'Specialità' Della Casa (Villa d'Oro 
        - B2) | 
| Andrea 
        Pinca (Cavezzo D) - 'Micio' Scacchetti (inattivo)  | 'Fede' 
        Forghieri (inattiva) - 'Dottoressa' Murgolo (Villa d'Oro - B2) | 
| 'Doc' Segre (Sassuolo 
        - 1°D) - 'Matte' Bertoli (Eurotecnica - B2) | 'Meli' Pini (Nonantola - 
        C) - Sara 'Pasquesi' (Nonantola - C) | 
| 'Ciotto' Vellani (Sporting 
        - 1°D) - 'Ddgraffa' Zoboli (San Giorgio - 1°D) | 'Ally' Serafini (Nonantola 
        - C) - 'Ally' Barbieri (Nonantola - C) | 
| 'Manu' 
        Armaroli (Villa d'Oro - B2) - 'Coniuge' Papotti (Villa d'Oro - mista) | Sara Romeo (San Damaso - 
        D) - Alice Caselli (San Damaso - C) | 
| 'Uch' Ugolini 
        (Villa d'Oro - B2) - 'Erro' Sgarbi (Sporting 1°D) | 'Elly' 
        Manicardi (Villa d'Oro - mista) - 'Mary' Mitarotonda (Villa d'Oro - mista) | 
| 'Devil' 
        Petocchi (Sporting 1°D) - 'Angel' Lancellotti (Sporting 1°D) | Anna Cini (San Marino - 
        D) - Laura Buonanno (San Marino - D) | 
| 'Sindaco' 
        Ravazzini (Corlo - C) - 'Ricciolo' Corato (Corlo - C) | 'Giò' 
        Padovani (Volley Mo - C) - 'Vale' Bottini (Crovegli - B1) | 
| 'Bove' 
        Vaccari (Correggio - B1) - 'Manu' Bettini (Correggio - B1) | Zeudi Consolini (Podium Team 
        - C) - Lara Risi (Finale - C) | 
| 'Marchino' 
        Luppi (San Prospero - B2) - 'New god of sex' Luppi (San Prosp. B2) | Emanuela 
        Barbieri (Arceto - C) - Paola Pagliani (Arceto - C) | 
| 'Dade' Goldoni (San 
        Martino - C) - 'Fede' Ugolini (San Martino - C) | 'Robby' Prinzis (Vignola 
        - B2) - 'Patty' Ferrari (inattiva) | 
| 'Robby' 
        Mazzoli (Casinalbo - B2) - Fabio Liccardo (Casinalbo - B2) | 'Lau' Rosi 
        (Villa d'Oro - B2) - Giulia Borelli (Arceto - C) | 
| Marco Nicolini 
        (Vignola - C) - 'Lorenzo' Rontani (Vignola - C) | |
| 'Denny' 
        Mari (San Prospero - B2) - 'Nano' Lodi (San Felice - C) | |
| 'Buby' 
        Giusti (Villa d'Oro - B2) - 'Alex' Artioli (Torrazzo - C) | |
| 'IL superbomber' 
        Trebbi (Villa d'Oro - B2) - 'Assessore' Giovanelli (San Felice - C) | |
| 'Bicicleta' Bergianti (Villa 
        d'Oro B2) - 'Ste' Ricchetti (Correggio - B1) | |
| 'Zambo' 
        Zambelli (Villa d'Oro - B2) - 'Ziro' Zironi (Maranello - C) | |
| 'Teo' Managlia 
        (San Prospero - B2) - 'Ciccio' Prato (San Prospero - B2) | |
| 'Badile' 
        Bergonzini (Rubiera - C) - Luca Samà (Scandiano - C) | |
| Jimmy' 
        Fontana (Dream Team - D) - 'Cigno' Angiolini (Dream Team - D) | |
| 'Spumone' 
        Tacconi (Scandiano - C) - 'Daniel' Rocca (Scandiano - C) | |
| Corrado 
        ' Borsari' (San Felice - C) - 'Matte' Malservisi (inattivo) | |
| 'From' 
        Da Como (Zavattaro - C) - 'Zappa' Zapparoli (Torrazzo - C) | |
| 'Pippo' 
        Guidotti (Corlo - C) - 'Euge' Marani (Corlo - C) | |
| 'Roger' 
        Verucchi (Modena Est - C) - 'Struzzo' Santi (Modena Est - C) | |
| 'Mincio' 
        Mincione (Carnaby - C) - Manuel Gazzotti (Carnaby - C) | |
| 'Sue 
        Ellen' Stefani (Carnaby - C) - 'Steve' Marconi (Carnaby - C) | |
| Piro' 
        Pirondi (Maranello - C) - 'Smerilio' Sgarbi (Maranello - C) | |
| 'Stand 
        by' Govoni (Modena Est - C) - 'Tequila' Bonetti (Modena Est - C) | |
| 'Ricky' 
        Baraldi (Modena Est - C) - 'Padela' Trianni (Modena Est - C) | |
| 'Enfry' 
        Monduzzi (Modena Est - C) - 'Rado' Redeghieri (Modena Est - C) | |
| ''Chicco' 
        Screti (Pozza - D) - 'Cuba' Stefani (Pozza - D) | |
| 'Ciccio' 
        Ognisanti (inattivo) - 'Maci' Della Casa (inattivo) | |
| 'Wiet' 
        Pancaldi (Finale Emilia - D) - 'Cit' Balboni (Finale Emilia - C) | |
| 'Benjo' 
        Bergamini (Villa d'Oro - mista) - 'Dott' Medici (Barbaiocchi - mista) | |
| 'Sticchio' Baschieri 
        (Villa d'Oro - B2) - 'Pomi' Malavolta (Madonnina - 1°D) | |