CAMPIONATO REGIONALE SERIE B2 MASCHILE - GIRONE D
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Arno Volley Pi 63 26 22 4 73 32 2437 2140
Softer Forlì 63 26 21 5 68 26 2237 1911
Fenice Cesena 52 26 18 8 62 43 2407 2236
Modena Volley 48 26 16 10 60 45 2295 2232
Stadium Mirandola 46 26 15 11 55 42 2224 2097
Borghi Castelfranco 42 26 15 11 56 46 2264 2191
POL. VILLA D'ORO 42 26 13 13 52 50 2302 2232
Jolly Fucecchio 40 26 13 13 51 47 2157 2197
Dolciaria Rovelli Morciano 39 26 14 12 53 50 2275 2245
Zephyr Trading La Spezia 34 26 11 15 45 55 2186 2258
Maxitalia Jumboffice Fi 31 26 10 16 44 57 2182 2273
Pallavolo Orbetello Gr 24 26 8 18 36 61 2092 2222
Robur 1908 Scandicci 20 26 5 21 35 67 2080 2311
Spedia Volley La Spezia 2 26 1 25 8 77 1500 2093

Torna alla pagina della Serie B2 Maschile Torna all'Home Page