CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE D
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Stadium Mirandola 56 24 19 5 61 27 2056 1808
Sa.ma. Portomaggiore 55 24 19 5 63 30 2166 1909
Peimar Calci 51 24 18 6 61 34 2159 1976
Imballplast Arno Pi 49 24 16 8 56 33 2079 1912
Krifi 4 Torri Ferrara 43 24 15 9 50 39 2003 1851
Dream Fucecchio 35 24 12 12 48 47 2097 2109
POL. VILLA D'ORO 33 24 11 13 43 47 1932 2017
Ama San Martino 32 24 10 14 46 53 2147 2182
Moma Anderlini 31 24 10 14 43 49 1991 2068
Azimut Modena Volley 28 24 10 14 37 56 1963 2119
Celanese Forlì 26 24 8 16

39

56 2040 2128
Robur Scandicci 25 24 8 16 39 54 2004 2117
Rovelli Morciano 4 24 0 24 11 72 1565

2006


Torna alla pagina della Serie B Maschile Torna all'Home Page