CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE D
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Stadium Mirandola 53 22 18 4 60 24    
Viadana Volley 46 22 14 8 53 31    
Querzoli Forlì 44 22 15 7 51 32    
Moma Anderlini 43 22 15 7 52 33    
Wimore Energy Pr 42 22 13 9 53 38    
Ama San Martino 38 22 13 9 47 38    
POL. VILLA D'ORO 36 22 13 9 46 41    
Sab Rubicone 30 22 10 12 36 45    
Kerakoll Sassuolo 27 22 9 13 37 47    
Consar Ravenna 26 22 9 13

36

48    
Niagara Ferrara 6 22 2 20 14 63    
Modena Volley 5 22 1 21 20 65