CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE C
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Stadium Mirandola 69 25 24 1 73 16    
POL. VILLA D'ORO 59 25 20 5 64 25    
Hokkaido Bologna 56 25 19 6 62 34    
Zotup Scanzorosciate 52 25 17 8 59 33    
Arredopark Dual Caselle 50 25 16 9 57 33    
Volley Veneto Benacus Vr 45 25 15 10 53 40    
Radici Products Cazzago 34 26 12 14 44 53    
Modena Volley 33 25 12 13 44 53    
Astori Montichiari 32 26 10 16 41 53    
Pallavolo Cremonese 31 25 9 16 46 57    
Canottieri Ongina 30 25 10 15 43 57    
Kema Asola Remdello 27 25 9 16 36 53    
Imecon Crema 18 25 6 19 30 66    
Univolley Carpi 17 26 5 21

29

69    
Grassobbio Bg 14 25 5 20 30 69