| |
| 1° GIORNATA
- 11/10 | | Pallavolo Bo | San Pio X Fe |
1-3 | | MODENA VOLLEY | Paolo Poggi Bo |
2-3 | | CORLO | Orbite Ra |
3-2 | | SOLIERA | Viserba |
1-3 | | 4 Torri Fe | Cesenatico |
0-3 |
| Riccione | ARTIGLIO |
3-0 |
| Pietro Pezzi Ra | Bellaria |
1-3 |
|
| 2° GIORNATA
- 18/10 | | Orbite Ra | Pallavolo Bo |
1-3 | | Paolo Poggi Bo | 4 Torri Fe |
3-2 | | San Pio X Fe | Pietro Pezzi Ra | | | Viserba | MODENA VOLLEY | | | Bellaria | SOLIERA | | | Cesenatico | Riccione | |
| ARTIGLIO | CORLO | |
|
| 3° GIORNATA
- 25/10 | | 4 Torri Fe | MODENA VOLLEY | | | Orbite Ra | San Pio X Fe | | | SOLIERA | Paolo Poggi Bo | | | Riccione | Viserba | |
| Pietro Pezzi Ra | Cesenatico | |
| Pallavolo Bo | ARTIGLIO | |
| CORLO | Bellaria | |
|
| 4° GIORNATA
- 01/11 | | MODENA VOLLEY | SOLIERA | | | 4 Torri Fe | Riccione | |
| Viserba | Pietro Pezzi Ra | |
| Paolo Poggi Bo | CORLO | |
| Cesenatico | Pallavolo Bo | |
| Bellaria | San Pio X Fe | |
| ARTIGLIO | Orbite Ra | |
|
| 5° GIORNATA
- 08/11 | | SOLIERA | 4 Torri Fe | | | Riccione
| MODENA VOLLEY | |
| Pietro Pezzi Ra | Paolo Poggi Bo | |
| Pallavolo Bo | Viserba | |
| CORLO | Cesenatico | |
| Orbite Ra | Bellaria | |
| San Pio X Fe | ARTIGLIO | |
|
| 6° GIORNATA
- 15/11 | | SOLIERA | Riccione | | | MODENA VOLLEY | Pietro Pezzi Ra | |
| Viserba | CORLO | |
| Bellaria | Pallavolo Bo | |
| 4 Torri Fe | ARTIGLIO | |
| Cesenatico | Orbite Ra | |
| Paolo Poggi Bo | San Pio X Fe | |
|
| 7° GIORNATA
- 22/11 | | Riccione | Paolo Poggi Bo | | | Pietro Pezzi Ra | SOLIERA | |
| CORLO | MODENA VOLLEY | |
| Pallavolo Bo | 4 Torri Fe | |
| ARTIGLIO | Bellaria | |
| Orbite Ra | Viserba | |
| San Pio X Fe | Cesenatico | |
|
| 8° GIORNATA
- 29/11 | | Riccione | Pietro Pezzi Ra | | | SOLIERA | CORLO | | | MODENA VOLLEY | Pallavolo Bo | | | 4 Torri Fe | San Pio X Fe | | | Viserba | Bellaria | | | Cesenatico | ARTIGLIO | |
| Paolo Poggi Bo | Orbite Ra | |
|
| 9° GIORNATA
- 06/12 | | Pietro Pezzi Ra | 4 Torri Fe | | | CORLO | Riccione | |
| Pallavolo Bo | SOLIERA | |
| Orbite Ra | MODENA VOLLEY | |
| Bellaria | Cesenatico | |
| San Pio X Fe | Viserba | |
| ARTIGLIO | Paolo Poggi Bo | |
|
| 10° GIORNATA
- 13/12 | | Pietro Pezzi Ra | CORLO | | | Riccione | Bellaria | | | SOLIERA | San Pio X Fe | |
| 4 Torri Fe | Orbite Ra | |
| Viserba | Cesenatico | |
| MODENA VOLLEY | ARTIGLIO | |
| Paolo Poggi Bo | Pallavolo Bo | |
|
| 11° GIORNATA
- 20/12 | | Pallavolo Bo | Pietro Pezzi Ra | | | San Pio X Fe | Riccione | | | Orbite Ra | SOLIERA | | | CORLO | 4 Torri Fe | |
| Cesenatico | Paolo Poggi Bo | |
| Bellaria | MODENA VOLLEY | |
| ARTIGLIO | Viserba | |
|
| 12° GIORNATA
- 10/01 | | CORLO | San Pio X Fe | | | SOLIERA | ARTIGLIO | | | 4 Torri Fe | Viserba | | | Riccione | Pallavolo Bo | | | Pietro Pezzi Ra | Orbite Ra | | | Paolo Poggi Bo | Bellaria | | | MODENA VOLLEY | Cesenatico | | |
| 13° GIORNATA
- 17/01 | | Pallavolo Bo | CORLO | | | San Pio X Fe | MODENA VOLLEY | | | Viserba | Paolo Poggi Bo | | | Orbite Ra | Riccione | | | Bellaria | 4 Torri Fe | | | Cesenatico | SOLIERA | | | ARTIGLIO | Pietro Pezzi Ra | |
|
| 14° GIORNATA
- 07/02 | | San Pio X Fe | Pallavolo Bo | | | Paolo Poggi Bo | MODENA VOLLEY | | | Orbite Ra | CORLO | | | Viserba | SOLIERA | | | Cesenatico | 4 Torri Fe | |
| ARTIGLIO | Riccione | |
| Bellaria | Pietro Pezzi Ra | |
|
| 15° GIORNATA
- 14/02 | | Pallavolo Bo | Orbite Ra | | | 4 Torri Fe | Paolo Poggi Bo | |
| Pietro Pezzi Ra | San Pio X Fe | |
| MODENA VOLLEY | Viserba | |
| SOLIERA | Bellaria | |
| Riccione | Cesenatico | |
| CORLO | ARTIGLIO | |
|
| 16° GIORNATA
- 21/02 | | MODENA VOLLEY | 4 Torri Fe | | | San Pio X Fe | Orbite Ra | |
| Paolo Poggi Bo | SOLIERA | |
| Viserba | Riccione | |
| Cesenatico | Pietro Pezzi Ra | |
| ARTIGLIO | Pallavolo Bo | |
| Bellaria | CORLO | |
|
| 17° GIORNATA
- 28/02 | | SOLIERA | MODENA VOLLEY | | | Riccione | 4 Torri Fe | | | Pietro Pezzi Ra | Viserba | | | CORLO | Paolo Poggi Bo | | | Pallavolo Bo | Cesenatico | | | San Pio X Fe | Bellaria | | | Orbite Ra | ARTIGLIO | |
|
| 18° GIORNATA
- 07/03 | | 4 Torri Fe | SOLIERA | | | MODENA VOLLEY | Riccione | | | Paolo Poggi Bo
| Pietro Pezzi Ra | |
| Viserba | Pallavolo Bo | |
| Cesenatico | CORLO | |
| Bellaria | Orbite Ra | |
| ARTIGLIO | San Pio X Fe | |
|
| 19° GIORNATA
- 14/03 | | Riccione | SOLIERA | | | Pietro Pezzi Ra | MODENA VOLLEY | |
| CORLO | Viserba | |
| Pallavolo Bo | Bellaria | |
| ARTIGLIO | 4 Torri Fe | |
| Orbite Ra | Cesenatico | |
| San Pio X Fe | Paolo Poggi Bo | |
|
| 20° GIORNATA
- 21/03 | | Paolo Poggi Bo | Riccione | | | SOLIERA | Pietro Pezzi Ra | |
| MODENA VOLLEY | CORLO | |
| 4 Torri Fe | Pallavolo Bo | |
| Bellaria | ARTIGLIO | |
| Viserba | Orbite Ra | |
| Cesenatico | San Pio X Fe | |
|
| 21° GIORNATA
- 28/03 | | Pietro Pezzi Ra | Riccione | | | CORLO | SOLIERA | |
| Pallavolo Bo | MODENA VOLLEY | |
| San Pio X Fe | 4 Torri Fe | |
| Bellaria | Viserba | |
| ARTIGLIO | Cesenatico | |
| Orbite Ra | Paolo Poggi Bo | |
|
| 22° GIORNATA
- 11/04 | | 4 Torri Fe | Pietro Pezzi Ra | | | Riccione | CORLO | | | SOLIERA | Pallavolo Bo | | | MODENA VOLLEY | Orbite Ra | | | Cesenatico | Bellaria | | | Viserba | San Pio X Fe | | | Paolo Poggi Bo | ARTIGLIO | | |
| 23° GIORNATA
- 18/04 | | CORLO | Pietro Pezzi Ra | | | Bellaria | Riccione | | | San Pio X Fe | SOLIERA | | | Orbite Ra | 4 Torri Fe | |
| Cesenatico | Viserba | |
| ARTIGLIO | MODENA VOLLEY | |
| Pallavolo Bo | Paolo Poggi Bo | |
|
| 24° GIORNATA
- 25/04 | | Pietro Pezzi Ra | Pallavolo Bo | | | Riccione | San Pio X Fe | | | SOLIERA | Orbite Ra | | | 4 Torri Fe | CORLO | |
| Paolo Poggi Bo | Cesenatico | |
| MODENA VOLLEY | Bellaria | |
| Viserba | ARTIGLIO | |
|
| 25° GIORNATA
- 02/05 | | San Pio X Fe | CORLO | | | ARTIGLIO | SOLIERA | | | Viserba | 4 Torri Fe | |
| Pallavolo Bo | Riccione | |
| Orbite Ra | Pietro Pezzi Ra | |
| Bellaria | Paolo Poggi Bo | |
| Cesenatico | MODENA VOLLEY | |
|
| 26° GIORNATA
- 09/05 | | CORLO | Pallavolo Bo | | | MODENA VOLLEY | San Pio X Fe | | | Paolo Poggi Bo | Viserba | | | Riccione | Orbite Ra | | | 4 Torri Fe | Bellaria | | | SOLIERA | Cesenatico | | | Pietro Pezzi Ra | ARTIGLIO | | |