| |
| 1° GIORNATA
- 12/10 | | Club Italia | Rimini
Pallavolo | 1-3 |
| Volley Forlì | Telephonica Pg | 3-1 |
| Libero Ascoli | Calcinelli
Ps | 2-3 |
| Tortoreto Te | VIGNOLA | 0-3 |
| Marsciano Pg | Bagnacavallo | 3-0 |
| Campagnola Bo | Giulianova
Te | 3-0 |
| Montegranaro | Baricella Bo | 2-3 |
|
| 2° GIORNATA
- 19/10 | | Calcinelli Ps | Club
Italia | 3-2 |
| Telephonica Pg | Marsciano Pg | 2-3 |
| Rimini Pallavolo | Montegranaro | 0-3 |
| VIGNOLA | Volley Forlì | 3-1 |
| Baricella Bo | Tortoreto
Te | 3-2 |
| Bagnacavallo | Campagnola Bo | 0-3 |
| Giulianova Te | Libero Ascoli | 3-2 |
|
| 3° GIORNATA
- 26/10 | | Marsciano Pg | Volley
Forlì | 3-2 |
| Calcinelli Ps | Rimini Pallavolo | 2-3 |
| Tortoreto Te | Telephonica
Pg | 1-3 |
| Campagnola Bo | VIGNOLA | 3-0 |
| Montegranaro | Bagnacavallo | 3-1 |
| Club Italia | Giulianova
Te | 3-0 |
| Libero Ascoli | Baricella Bo | 3-2 |
|
| 4° GIORNATA - 02/11 |
| Volley Forlì | Tortoreto Te | 3-0 |
| Marsciano Pg | Campagnola Bo | 2-3 |
| VIGNOLA | Montegranaro | 3-0 |
| Telephonica Pg | Libero Ascoli | 3-0 |
| Bagnacavallo | Club Italia | 0-3 |
| Baricella Bo | Rimini Pallavolo | 3-2 |
| Giulianova Te | Calcinelli Ps | 3-0 |
|
| 5° GIORNATA - 09/11 |
| Tortoreto Te | Marsciano Pg | 0-3 |
| Campagnola Bo | Volley Forlì | 3-1 |
| Montegranaro | Telephonica Pg | 2-3 |
| Club Italia | VIGNOLA | 0-3 |
| Libero Ascoli | Bagnacavallo | 3-0 |
| Calcinelli Ps | Baricella Bo | 3-0 |
| Rimini Pallavolo | Giulianova Te | 2-3 |
|
| 6° GIORNATA - 16/11 |
| Tortoreto Te | Campagnola Bo | 0-3 |
| Volley Forlì | Montegranaro | 3-0 |
| VIGNOLA | Libero Ascoli | 3-0 |
| Baricella Bo | Club Italia | 2-3 |
| Marsciano Pg | Giulianova Te | 1-3 |
| Bagnacavallo | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Telephonica Pg | Rimini Pallavolo | 3-0 |
|
| 7° GIORNATA
- 23/11 | | Campagnola Bo | Telephonica
Pg | 1-3 |
| Montegranaro | Tortoreto Te |
3-0 | | Libero
Ascoli | Volley Forlì | 0-3 |
| Club Italia | Marsciano
Pg | 3-2 |
| Giulianova Te | Baricella Bo |
3-0 | | Calcinelli
Ps | VIGNOLA | 2-3 |
| Rimini Pallavolo | Bagnacavallo |
3-0 | |
| 8° GIORNATA
- 30/11 | | Campagnola Bo | Montegranaro |
3-1 | | Tortoreto
Te | Libero Ascoli | 3-0 |
| Volley Forlì | Club
Italia | 1-3 |
| Marsciano Pg | Rimini Pallavolo |
3-1 | | VIGNOLA | Baricella
Bo | 3-0 |
| Bagnacavallo | Giulianova Te |
3-1 | | Telephonica
Pg | Calcinelli Ps | 3-0 |
|
| 9° GIORNATA
- 07/12 | | Montegranaro | Marsciano
Pg | 3-2 |
| Libero Ascoli | Campagnola Bo |
1-3 | | Club
Italia | Tortoreto Te | 3-1 |
| Calcinelli Ps | Volley
Forlì | 2-3 |
| Baricella Bo | Bagnacavallo |
1-3 | | Rimini
Pallavolo | VIGNOLA | 0-3 |
| Giulianova Te | Telephonica
Pg | 3-2 |
|
| 10° GIORNATA
- 14/12 | | Montegranaro | Libero
Ascoli | 3-1 |
| Campagnola Bo | Baricella Bo |
3-2 | | Tortoreto
Te | Rimini Pallavolo | 3-2 |
| Marsciano Pg | Calcinelli
Ps | 3-0 |
| VIGNOLA | Bagnacavallo | 3-0 |
| Volley Forlì | Giulianova
Te | 3-1 |
| Telephonica Pg | Club Italia |
3-1 | |
| 11° GIORNATA
- 21/12 | | Club Italia | Montegranaro |
2-3 | | Rimini
Pallavolo | Campagnola Bo | 2-3 |
| Calcinelli Ps | Tortoreto
Te | 3-0 |
| Libero Ascoli | Marsciano Pg |
0-3 | | Bagnacavallo | Telephonica
Pg | 0-3 |
| Baricella Bo | Volley Forlì |
2-3 | | Giulianova
Te | VIGNOLA | 1-3 |
|
| 12° GIORNATA - 11/01 |
| Libero Ascoli | Rimini Pallavolo |
3-1 | | Tortoreto
Te | Giulianova Te | 3-1 |
| Marsciano Pg | VIGNOLA | 2-3 |
| Campagnola Bo | Club Italia |
3-1 | | Montegranaro | Calcinelli
Ps | 3-2 |
| Telephonica Pg | Baricella Bo |
1-3 | | Volley
Forlì | Bagnacavallo | 3-0 |
|
| 13° GIORNATA - 18/01 |
| Club Italia | Libero Ascoli | 2-3 |
| Rimini Pallavolo | Volley Forlì | 0-3 |
| VIGNOLA | Telephonica Pg | 3-0 |
| Calcinelli Ps | Campagnola Bo | 1-3 |
| Baricella Bo | Marsciano Pg | 0-3 |
| Bagnacavallo | Tortoreto Te | 3-2 |
| Giulianova Te | Montegranaro | 3-1 |
|
| 14° GIORNATA - 01/02 |
| Rimini Pallavolo | Club Italia | 0-3 |
| Telephonica Pg | Volley Forlì | 0-3 |
| Calcinelli Ps | Libero Ascoli | 3-1 |
| VIGNOLA | Tortoreto Te | 3-1 |
| Bagnacavallo | Marsciano Pg | 1-3 |
| Giulianova Te | Campagnola Bo | 3-0 |
| Baricella Bo | Montegranaro | 1-3 |
|
| 15° GIORNATA - 08/02 |
| Club Italia | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Marsciano Pg | Telephonica Pg | 3-1 |
| Montegranaro | Rimini Pallavolo | 3-0 |
| Volley Forlì | VIGNOLA | 1-3 |
| Tortoreto Te | Baricella Bo | 1-3 |
| Campagnola Bo | Bagnacavallo | 3-0 |
| Libero Ascoli | Giulianova Te | 0-3 |
|
| 16° GIORNATA - 15/12 |
| Volley Forlì | Marsciano Pg | 0-3 |
| Rimini Pallavolo | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Telephonica Pg | Tortoreto Te | 3-1 |
| VIGNOLA | Campagnola Bo | 3-0 |
| Bagnacavallo | Montegranaro | 2-3 |
| Giulianova Te | Club Italia | 3-2 |
| Baricella Bo | Libero Ascoli | 3-0 |
|
| 17° GIORNATA - 22/02 |
| Tortoreto Te | Volley Forlì | 3-0 |
| Campagnola Bo | Marsciano Pg | 3-1 |
| Montegranaro | VIGNOLA | 1-3 |
| Libero Ascoli | Telephonica Pg | 0-3 |
| Club Italia | Bagnacavallo | 3-0 |
| Rimini Pallavolo | Baricella Bo | 3-1 |
| Calcinelli Ps | Giulianova Te | 3-0 |
|
| 18° GIORNATA - 01/03 |
| Marsciano Pg | Tortoreto Te | 3-0 |
| Volley Forlì | Campagnola Bo | 3-1 |
| Telephonica Pg | Montegranaro | 3-0 |
| VIGNOLA | Club Italia | 3-1 |
| Bagnacavallo | Libero Ascoli | 3-1 |
| Baricella Bo | Calcinelli Ps | 1-3 |
| Giulianova Te | Rimini Pallavolo | 3-0 |
|
| 19° GIORNATA - 08/03 |
| Campagnola Bo | Tortoreto Te | 3-1 |
| Montegranaro | Volley Forlì | 2-3 |
| Libero Ascoli | VIGNOLA | 0-3 |
| Club Italia | Baricella Bo | 3-0 |
| Giulianova Te | Marsciano Pg | 0-3 |
| Calcinelli Ps | Bagnacavallo | 3-0 |
| Rimini Pallavolo | Telephonica Pg | 3-2 |
|
| 20° GIORNATA - 15/03 |
| Telephonica Pg | Campagnola Bo | 3-1 |
| Tortoreto Te | Montegranaro | 1-3 |
| Volley Forlì | Libero Ascoli | 3-0 |
| Marsciano Pg | Club Italia | 3-0 |
| Baricella Bo | Giulianova Te | 3-1 |
| VIGNOLA | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Bagnacavallo | Rimini Pallavolo | 2-3 |
|
| 21° GIORNATA
- 22/02 | | Montegranaro | Campagnola
Bo | 0-3 |
| Libero Ascoli | Tortoreto Te | 0-3 |
| Club Italia | Volley Forlì | 3-0 |
| Rimini Pallavolo | Marsciano
Pg | 0-3 |
| Baricella Bo | VIGNOLA | 0-3 |
| Giulianova Te | Bagnacavallo | 3-1 |
| Calcinelli Ps | Telephonica
Pg | 2-3 |
|
| 22° GIORNATA
- 29/03 | | Marsciano Pg | Montegranaro | 3-0 |
| Campagnola Bo | Libero Ascoli | 3-0 |
| Tortoreto Te | Club Italia | 0-3 |
| Volley Forlì | Calcinelli
Ps | 3-2 |
| Bagnacavallo | Baricella Bo | 1-3 |
| VIGNOLA | Rimini Pallavolo | 3-0 |
| Telephonica Pg | Giulianova
Te | 0-3 | |
| 23° GIORNATA - 05/04 |
| Libero Ascoli | Montegranaro | 1-3 |
| Baricella Bo | Campagnola Bo | 1-3 |
| Rimini Pallavolo | Tortoreto Te | 3-1 |
| Calcinelli Ps | Marsciano Pg | 2-3 |
| Bagnacavallo | VIGNOLA | 2-3 |
| Giulianova Te | Volley Forlì | 3-0 |
| Club Italia | Telephonica Pg | 2-3 |
|
| 24° GIORNATA - 12/04 |
| Montegranaro | Club Italia | 3-2 |
| Campagnola Bo | Rimini Pallavolo | 3-0 |
| Tortoreto Te | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Marsciano Pg | Libero Ascoli | 3-1 |
| Telephonica Pg | Bagnacavallo | 1-3 |
| Volley Forlì | Baricella Bo | 3-2 |
| VIGNOLA | Giulianova Te | 3-2 |
|
| 25° GIORNATA - 26/04 |
| Rimini Pallavolo | Libero Ascoli | 2-3 |
| Giulianova Te | Tortoreto Te | 3-0 |
| VIGNOLA | Marsciano Pg | 3-2 |
| Club Italia | Campagnola Bo | 2-3 |
| Calcinelli Ps | Montegranaro | 3-0 |
| Baricella Bo | Telephonica Pg | 3-0 |
| Bagnacavallo | Volley Forlì | 1-3 |
|
| 26° GIORNATA - 03/05 |
| Libero Ascoli | Club Italia | 1-3 |
| Volley Forlì | Rimini Pallavolo | 3-2 |
| Telephonica Pg | VIGNOLA | 0-3 |
| Campagnola Bo | Calcinelli Ps | 3-1 |
| Marsciano Pg | Baricella Bo | 3-0 |
| Tortoreto Te | Bagnacavallo | 3-1 |
| Montegranaro | Giulianova Te | 0-3 |
|