| |
| 1° GIORNATA
- 12/10 | | MIRANDOLA | Città
di Castello | 3-1 |
| Lucrezia Mvm Pu | Pall. San Marino | 3-1 |
| Imolese Bo | Volley Jesi
An | 2-3 |
| Carilo Loreto | 4 Torri Ferrara | 3-1 |
| Morciano | CASINALBO | 3-1 |
| Grosseto | Sabini An | 2-3 |
| Atletico Bologna | New Stamp
Pi | 3-0 |
|
| 2° GIORNATA
- 19/10 | | Volley Jesi An | MIRANDOLA | 0-3 |
| Pall. San Marino | Morciano | 3-0 |
| Città di Castello | Atletico
Bologna | 3-2 |
| 4 Torri Ferrara | Lucrezia Mvm Pu | 2-3 |
| New Stamp Pi | Carilo Loreto
| 3-1 |
| CASINALBO | Grosseto | 0-3 |
| Sabini An | Imolese Bo | 3-0 |
|
| 3° GIORNATA
- 26/10 | | Morciano | Lucrezia
Mvm Pu | 3-0 |
| Volley Jesi An | Città di Castello | 0-3 |
| Carilo Loreto | Pall. San
Marino | 0-3 |
| Grosseto | 4 Torri Ferrara | 2-3 |
| Atletico Bologna | CASINALBO | 3-0 |
| MIRANDOLA | Sabini An | 3-2 |
| Imolese Bo | New Stamp Pi | 3-1 |
|
| 4° GIORNATA - 02/11 |
| Lucrezia Mvm Pu | Carilo Loreto | 3-0 |
| Morciano | Grosseto | 3-0 |
| 4 Torri Ferrara | Atletico Bologna | 1-3 |
| Pall. San Marino | Imolese Bo | 3-2 |
| CASINALBO | MIRANDOLA | 1-3 |
| New Stamp Pi | Città di Castello | 3-2 |
| Sabini An | Volley Jesi An | 3-1 |
|
| 5° GIORNATA - 09/11 |
| Carilo Loreto | Morciano | 0-3 |
| Grosseto | Lucrezia Mvm Pu | 1-3 |
| Atletico Bologna | Pall. San Marino | 3-2 |
| MIRANDOLA | 4 Torri Ferrara | 3-0 |
| Imolese Bo | CASINALBO | 3-1 |
| Volley Jesi An | New Stamp Pi | 0-3 |
| Città di Castello | Sabini An | 0-3 |
|
| 6° GIORNATA - 16/11 |
| Carilo Loreto | Grosseto | 3-1 |
| Lucrezia Mvm Pu | Atletico Bologna | 3-2 |
| 4 Torri Ferrara | Imolese Bo | 1-3 |
| New Stamp Pi | MIRANDOLA | 2-3 |
| Morciano | Sabini An | 0-3 |
| CASINALBO | Volley Jesi An | 1-3 |
| Pall. San Marino | Città di Castello | 3-2 |
|
| 7° GIORNATA
- 23/11 | | Grosseto | Pall.
San Marino | 3-1 |
| Atletico Bologna | Carilo Loreto |
3-1 | | Imolese
Bo | Lucrezia Mvm Pu | 3-2 |
| MIRANDOLA | Morciano |
0-3 | | Sabini
An | New Stamp Pi | 3-2 |
| Volley Jesi An | 4 Torri
Ferrara | 1-3 |
| Città di Castello | CASINALBO |
3-0 | |
| 8° GIORNATA
- 30/11 | | Grosseto | Atletico
Bologna | 1-3 |
| Carilo Loreto | Imolese Bo |
2-3 | | Lucrezia
Mvm Pu | MIRANDOLA | 2-3 |
| Morciano | Città
di Castello | 3-2 |
| 4 Torri Ferrara | New Stamp Pi |
0-3 | | CASINALBO | Sabini
An | 0-3 |
| Pall. San Marino | Volley Jesi An |
3-0 | |
| 9° GIORNATA
- 07/12 | | Atletico Bologna | Morciano
| 3-0 |
| Imolese Bo | Grosseto | 2-3 |
| MIRANDOLA | Carilo Loreto
| 3-1 |
| Volley Jesi An | Lucrezia Mvm Pu |
0-3 | | New
Stamp Pi | CASINALBO | 3-0 |
| Città di Castello | 4
Torri Ferrara | 3-0 |
| Sabini An | Pall. San Marino |
3-1 | |
| 10° GIORNATA
- 14/12 | | Atletico Bologna | Imolese
Bo | 3-2 |
| Grosseto | New Stamp Pi | 2-3 |
| Carilo Loreto | Città
di Castello | 3-1 |
| Morciano | Volley Jesi An |
3-2 | | 4
Torri Ferrara | CASINALBO | 3-2 |
| Lucrezia Mvm Pu | Sabini
An | 1-3 |
| Pall. San Marino | MIRANDOLA |
3-1 | |
| 11° GIORNATA
- 21/12 | | MIRANDOLA | Atletico
Bologna | 3-2 |
| Città di Castello | Grosseto |
3-0 | | Volley
Jesi An | Carilo Loreto | 2-3 |
| Imolese Bo | Morciano |
2-3 | | CASINALBO | Pall.
San Marino | 1-3 |
| New Stamp Pi | Lucrezia Mvm Pu |
3-2 | | Sabini
An | 4 Torri Ferrara | 3-0 |
|
| 12° GIORNATA - 11/01 |
| Imolese Bo | Città di Castello |
3-0 | | Carilo
Loreto | Sabini An | 0-3 |
| Morciano | 4 Torri Ferrara |
3-0 | | Grosseto | MIRANDOLA |
1-3 | | Atletico
Bologna | Volley Jesi An | 3-0 |
| Pall. San Marino | New Stamp Pi |
3-1 | | Lucrezia
Mvm Pu | CASINALBO | 3-1 |
|
| 13° GIORNATA - 18/01 |
| MIRANDOLA | Imolese Bo | 2-3 |
| Città di Castello | Lucrezia Mvm Pu | 3-2 |
| 4 Torri Ferrara | Pall. San Marino | 1-3 |
| Volley Jesi An | Grosseto | 2-3 |
| New Stamp Pi | Morciano | 3-2 |
| CASINALBO | Carilo Loreto | 0-3 |
| Sabini An | Atletico Bologna | 3-1 |
|
| 14° GIORNATA - 01/02 |
| Città di Castello | MIRANDOLA | 1-3 |
| Pall. San Marino | Lucrezia Mvm Pu | 3-1 |
| Volley Jesi An | Imolese Bo | 3-2 |
| 4 Torri Ferrara | Carilo Loreto | 0-3 |
| CASINALBO | Morciano | 0-3 |
| Sabini An | Grosseto | 1-3 |
| New Stamp Pi | Atletico Bologna | 2-3 |
|
| 15° GIORNATA - 08/02 |
| MIRANDOLA | Volley Jesi An | 3-0 |
| Morciano | Pall. San Marino | 0-3 |
| Atletico Bologna | Città di Castello | 3-1 |
| Lucrezia Mvm Pu | 4 Torri Ferrara | 3-2 |
| Carilo Loreto | New Stamp Pi | 0-3 |
| Grosseto | CASINALBO | 1-3 |
| Imolese Bo | Sabini An | 0-3 |
|
| 16° GIORNATA - 15/12 |
| Lucrezia Mvm Pu | Morciano | 3-0 |
| Città di Castello | Volley Jesi An | 3-0 |
| Pall. San Marino | Carilo Loreto | 1-3 |
| 4 Torri Ferrara | Grosseto | 3-2 |
| CASINALBO | Atletico Bologna | 0-3 |
| Sabini An | MIRANDOLA | 3-2 |
| New Stamp Pi | Imolese Bo | 3-1 |
|
| 17° GIORNATA - 22/02 |
| Carilo Loreto | Lucrezia Mvm Pu | 3-0 |
| Grosseto | Morciano | 3-1 |
| Atletico Bologna | 4 Torri Ferrara | 3-1 |
| Imolese Bo | Pall. San Marino | 3-2 |
| MIRANDOLA | CASINALBO | 3-0 |
| Città di Castello | New Stamp Pi | 3-0 |
| Volley Jesi An | Sabini An | 1-3 |
|
| 18° GIORNATA - 01/03 |
| Morciano | Carilo Loreto | 3-2 |
| Lucrezia Mvm Pu | Grosseto | 3-1 |
| Pall. San Marino | Atletico Bologna | 3-0 |
| 4 Torri Ferrara | MIRANDOLA | 3-1 |
| CASINALBO | Imolese Bo | 2-3 |
| New Stamp Pi | Volley Jesi An | 3-2 |
| Sabini An | Città di Castello | 2-3 |
|
| 19° GIORNATA - 08/03 |
| Grosseto | Carilo Loreto | 2-3 |
| Atletico Bologna | Lucrezia Mvm Pu | 1-3 |
| Imolese Bo | 4 Torri Ferrara | 1-3 |
| MIRANDOLA | New Stamp Pi | 3-0 |
| Sabini An | Morciano | 1-3 |
| Volley Jesi An | CASINALBO | 3-1 |
| Città di Castello | Pall. San Marino | 3-0 |
|
| 20° GIORNATA - 15/03 |
| Pall. San Marino | Grosseto | 3-0 |
| Carilo Loreto | Atletico Bologna | 2-3 |
| Lucrezia Mvm Pu | Imolese Bo | 3-2 |
| Morciano | MIRANDOLA | 3-1 |
| New Stamp Pi | Sabini An | 0-3 |
| 4 Torri Ferrara | Volley Jesi An | 3-0 |
| CASINALBO | Città di Castello | 0-3 |
|
| 21° GIORNATA
- 22/02 | | Atletico Bologna | Grosseto
| 3-0 |
| Imolese Bo | Carilo Loreto | 3-1 |
| MIRANDOLA | Lucrezia Mvm
Pu | 2-3 |
| Città di Castello | Morciano | 3-0 |
| New Stamp Pi | 4 Torri Ferrara | 1-3 |
| Sabini An | CASINALBO | 3-0 |
| Volley Jesi An | Pall. San
Marino | 2-3 |
|
| 22° GIORNATA
- 29/03 | | Morciano | Atletico
Bologna | 3-2 |
| Grosseto | Imolese Bo | 1-3 |
| Carilo Loreto | MIRANDOLA | 2-3 |
| Lucrezia Mvm Pu | Volley
Jesi An | 3-1 |
| CASINALBO | New Stamp Pi | 2-3 |
| 4 Torri Ferrara | Città
di Castello | 2-3 |
| Pall. San Marino | Sabini An | 2-3 |
|
| 23° GIORNATA - 05/04 |
| Imolese Bo | Atletico Bologna | 3-2 |
| New Stamp Pi | Grosseto | 3-1 |
| Città di Castello | Carilo Loreto | 3-0 |
| Volley Jesi An | Morciano | 1-3 |
| CASINALBO | 4 Torri Ferrara | 1-3 |
| Sabini An | Lucrezia Mvm Pu | 0-3 |
| MIRANDOLA | Pall. San Marino | 3-2 |
|
| 24° GIORNATA - 12/04 |
| Atletico Bologna | MIRANDOLA | 3-2 |
| Grosseto | Città di Castello | 0-3 |
| Carilo Loreto | Volley Jesi An | 3-0 |
| Morciano | Imolese Bo | 3-1 |
| Pall. San Marino | CASINALBO | 3-0 |
| Lucrezia Mvm Pu | New Stamp Pi | 3-0 |
| 4 Torri Ferrara | Sabini An | 1-3 |
|
| 25° GIORNATA - 26/04 |
| Città di Castello | Imolese Bo | 3-0 |
| Sabini An | Carilo Loreto | 3-0 |
| 4 Torri Ferrara | Morciano | 1-3 |
| MIRANDOLA | Grosseto | 3-0 |
| Volley Jesi An | Atletico Bologna | 0-3 |
| New Stamp Pi | Pall. San Marino | 0-3 |
| CASINALBO | Lucrezia Mvm Pu | 3-0 |
|
| 26° GIORNATA - 03/05 |
| Imolese Bo | MIRANDOLA | 2-3 |
| Lucrezia Mvm Pu | Città di Castello | 2-3 |
| Pall. San Marino | 4 Torri Ferrara | 3-0 |
| Grosseto | Volley Jesi An | 1-3 |
| Morciano | New Stamp Pi | 3-2 |
| Carilo Loreto | CASINALBO | 3-0 |
| Atletico Bologna | Sabini An | 3-1 |
|