| |
| 1° GIORNATA
- 12/10 | | Bortolotti Trebbo | Delta
Migliaro | 3-1 |
| SAN DAMASO | Pastore Bo | 3-0 |
| MIRANDOLA | Persicetana | 2-3 |
| MAGRETA | CASTELFRANCO | 1-3 |
| Estense Fe | VOLLEY MO | 3-1 |
| PAVULLO | MARANELLO | 1-3 |
| P. Lucciola Bo | CAVEZZO | 1-3 |
|
| 2° GIORNATA
- 19/10 | | Persicetana | Bortolotti
Trebbo | 1-3 |
| Pastore Bo | Estense Fe | 1-3 |
| Delta Migliaro | P. Lucciola
Bo | 3-1 |
| CASTELFRANCO | SAN DAMASO | 3-2 |
| CAVEZZO | MAGRETA | 1-3 |
| VOLLEY MO | PAVULLO | 0-3 |
| MARANELLO | MIRANDOLA | 3-1 |
|
| 3° GIORNATA
- 26/10 | | Estense Fe | SAN
DAMASO | 3-1 |
| Persicetana | Delta Migliaro | 1-3 |
| MAGRETA | Pastore Bo | 3-1 |
| PAVULLO | CASTELFRANCO | 3-0 |
| P. Lucciola Bo | VOLLEY
MO | 1-3 |
| Bortolotti Trebbo | MARANELLO | 3-2 |
| MIRANDOLA | CAVEZZO | 3-1 |
|
| 4° GIORNATA - 02/11 |
| SAN DAMASO | MAGRETA | 3-2 |
| Estense Fe | PAVULLO | 1-3 |
| CASTELFRANCO | P. Lucciola Bo | 3-0 |
| Pastore Bo | MIRANDOLA | 3-0 |
| VOLLEY MO | Bortolotti Trebbo | 2-3 |
| CAVEZZO | Delta Migliaro | 0-3 |
| MARANELLO | Persicetana | 3-0 |
|
| 5° GIORNATA - 09/11 |
| MAGRETA | Estense Fe | 0-3 |
| PAVULLO | SAN DAMASO | 0-3 |
| P. Lucciola Bo | Pastore Bo | 1-3 |
| Bortolotti Trebbo | CASTELFRANCO | 1-3 |
| MIRANDOLA | VOLLEY MO | 3-1 |
| Persicetana | CAVEZZO | 3-0 |
| Delta Migliaro | MARANELLO | 3-2 |
|
| 6° GIORNATA - 16/11 |
| MAGRETA | PAVULLO | 3-0 |
| SAN DAMASO | P. Lucciola Bo | 3-0 |
| CASTELFRANCO | MIRANDOLA | 3-2 |
| CAVEZZO | Bortolotti Trebbo | 1-3 |
| Estense Fe | MARANELLO | 3-2 |
| VOLLEY MO | Persicetana | 1-3 |
| Pastore Bo | Delta Migliaro | 3-2 |
|
| 7° GIORNATA
- 23/11 | | PAVULLO | Pastore
Bo | 3-1 |
| P. Lucciola Bo | MAGRETA |
3-0 | | MIRANDOLA | SAN
DAMASO | 3-1 |
| Bortolotti Trebbo | Estense Fe |
1-3 | | MARANELLO | CAVEZZO
| 3-1 |
| Persicetana | CASTELFRANCO |
3-2 | | Delta
Migliaro | VOLLEY MO | 3-0 |
|
| 8° GIORNATA
- 30/11 | | PAVULLO | P.
Lucciola Bo | 3-0 |
| MAGRETA | MIRANDOLA | 3-0 |
| SAN DAMASO | Bortolotti
Trebbo | 3-0 |
| Estense Fe | Delta Migliaro |
3-1 | | CASTELFRANCO | CAVEZZO
| 3-0 |
| VOLLEY MO | MARANELLO | 3-2 |
| Pastore Bo | Persicetana |
3-1 | |
| 9° GIORNATA
- 07/12 | | P. Lucciola Bo | Estense
Fe | 1-3 |
| MIRANDOLA | PAVULLO | 0-3 |
| Bortolotti Trebbo | MAGRETA
| 3-0 |
| Persicetana | SAN DAMASO |
3-1 | | CAVEZZO | VOLLEY
MO | 1-3 |
| Delta Migliaro | CASTELFRANCO |
2-3 | | MARANELLO | Pastore
Bo | 3-2 |
|
| 10° GIORNATA
- 14/12 | | P. Lucciola Bo | MIRANDOLA |
3-0 | | PAVULLO | CAVEZZO
| 3-1 |
| MAGRETA | Delta Migliaro |
3-0 | | Estense
Fe | Persicetana | 3-0 |
| CASTELFRANCO | VOLLEY MO |
2-3 | | SAN
DAMASO | MARANELLO | 3-0 |
| Pastore Bo | Bortolotti
Trebbo | 0-3 | |
| 11° GIORNATA
- 21/12 | | Bortolotti Trebbo | P.
Lucciola Bo | 3-0 |
| Delta Migliaro | PAVULLO | 3-0 |
| Persicetana | MAGRETA |
3-0 | | MIRANDOLA | Estense
Fe | 1-3 |
| VOLLEY MO | Pastore Bo | 2-3 |
| CAVEZZO | SAN DAMASO |
0-3 | | MARANELLO | CASTELFRANCO |
3-1 | |
| 12° GIORNATA - 11/01 |
| MIRANDOLA | Delta Migliaro |
0-3 | | MAGRETA | MARANELLO |
2-3 | | Estense
Fe | CASTELFRANCO | 3-0 |
| PAVULLO | Bortolotti Trebbo |
3-2 | | P.
Lucciola Bo | Persicetana | 1-3 |
| Pastore Bo | CAVEZZO | 3-0 |
| SAN DAMASO | VOLLEY MO | 3-1 |
|
| 13° GIORNATA - 18/01 |
| Bortolotti Trebbo | MIRANDOLA | 3-1 |
| Delta Migliaro | SAN DAMASO | 3-2 |
| CASTELFRANCO | Pastore Bo | 1-3 |
| Persicetana | PAVULLO | 1-3 |
| CAVEZZO | Estense Fe | 1-3 |
| VOLLEY MO | MAGRETA | 3-1 |
| MARANELLO | P. Lucciola Bo | 3-0 |
|
| 14° GIORNATA - 01/02 |
| Delta Migliaro | Bortolotti Trebbo | 3-1 |
| Pastore Bo | SAN DAMASO | 3-2 |
| Persicetana | MIRANDOLA | 3-0 |
| CASTELFRANCO | MAGRETA | 2-3 |
| VOLLEY MO | Estense Fe | 0-3 |
| MARANELLO | PAVULLO | 0-3 |
| CAVEZZO | P. Lucciola Bo | 3-1 |
|
| 15° GIORNATA - 08/02 |
| Bortolotti Trebbo | Persicetana | 3-2 |
| Estense Fe | Pastore Bo | 3-0 |
| P. Lucciola Bo | Delta Migliaro | 0-3 |
| SAN DAMASO | CASTELFRANCO | 1-3 |
| MAGRETA | CAVEZZO | 3-1 |
| PAVULLO | VOLLEY MO | 3-0 |
| MIRANDOLA | MARANELLO | 1-3 |
|
| 16° GIORNATA - 15/12 |
| SAN DAMASO | Estense Fe | 2-3 |
| Delta Migliaro | Persicetana | 3-0 |
| Pastore Bo | MAGRETA | 2-3 |
| CASTELFRANCO | PAVULLO | 3-1 |
| VOLLEY MO | P. Lucciola Bo | 0-3 |
| MARANELLO | Bortolotti Trebbo | 2-3 |
| CAVEZZO | MIRANDOLA | 3-2 |
|
| 17° GIORNATA - 22/02 |
| MAGRETA | SAN DAMASO | 3-2 |
| PAVULLO | Estense Fe | 3-1 |
| P. Lucciola Bo | CASTELFRANCO | 0-3 |
| MIRANDOLA | Pastore Bo | 3-2 |
| Bortolotti Trebbo | VOLLEY MO | 3-0 |
| Delta Migliaro | CAVEZZO | 3-0 |
| Persicetana | MARANELLO | 0-3 |
|
| 18° GIORNATA - 01/03 |
| Estense Fe | MAGRETA | 3-1 |
| SAN DAMASO | PAVULLO | 2-3 |
| Pastore Bo | P. Lucciola Bo | 3-1 |
| CASTELFRANCO | Bortolotti Trebbo | 2-3 |
| VOLLEY MO | MIRANDOLA | 3-0 |
| CAVEZZO | Persicetana | 1-3 |
| MARANELLO | Delta Migliaro | 3-1 |
|
| 19° GIORNATA - 08/03 |
| PAVULLO | MAGRETA | 3-1 |
| P. Lucciola Bo | SAN DAMASO | 1-3 |
| MIRANDOLA | CASTELFRANCO | 1-3 |
| Bortolotti Trebbo | CAVEZZO | 3-1 |
| MARANELLO | Estense Fe | 26/03 |
| Persicetana | VOLLEY MO | 2-3 |
| Delta Migliaro | Pastore Bo | 3-0 |
|
| 20° GIORNATA - 15/03 |
| Pastore Bo | PAVULLO | 2-3 |
| MAGRETA | P. Lucciola Bo | 3-2 |
| SAN DAMASO | MIRANDOLA | 3-0 |
| Estense Fe | Bortolotti Trebbo | 2-3 |
| CAVEZZO | MARANELLO | 0-3 |
| CASTELFRANCO | Persicetana | 3-0 |
| VOLLEY MO | Delta Migliaro | 3-0 |
|
| 21° GIORNATA
- 22/02 | | P. Lucciola Bo | PAVULLO
| 1-3 |
| MIRANDOLA | MAGRETA | 3-1 |
| Bortolotti Trebbo | SAN
DAMASO | 1-3 |
| Delta Migliaro | Estense Fe | 1-3 |
| CAVEZZO | CASTELFRANCO | 0-3 |
| MARANELLO | VOLLEY MO | 3-0 |
| Persicetana | Pastore Bo | 1-3 |
|
| 22° GIORNATA
- 29/03 | | Estense Fe | P.
Lucciola Bo | 3-0 |
| PAVULLO | MIRANDOLA | 3-1 |
| MAGRETA | Bortolotti Trebbo | 3-2 |
| SAN DAMASO | Persicetana | 3-0 |
| VOLLEY MO | CAVEZZO | 3-0 |
| CASTELFRANCO | Delta Migliaro | 3-0 |
| Pastore Bo | MARANELLO | 3-2 |
|
| 23° GIORNATA - 05/04 |
| MIRANDOLA | P. Lucciola Bo | 1-3 |
| CAVEZZO | PAVULLO | 0-3 |
| Delta Migliaro | MAGRETA | 3-1 |
| Persicetana | Estense Fe | 2-3 |
| VOLLEY MO | CASTELFRANCO | 1-3 |
| MARANELLO | SAN DAMASO | 2-3 |
| Bortolotti Trebbo | Pastore Bo | 1-3 |
|
| 24° GIORNATA - 12/04 |
| P. Lucciola Bo | Bortolotti Trebbo | 3-1 |
| PAVULLO | Delta Migliaro | 3-1 |
| MAGRETA | Persicetana | 3-1 |
| Estense Fe | MIRANDOLA | 3-1 |
| Pastore Bo | VOLLEY MO | 1-3 |
| SAN DAMASO | CAVEZZO | 3-1 |
| CASTELFRANCO | MARANELLO | 3-0 |
|
| 25° GIORNATA - 26/04 |
| Delta Migliaro | MIRANDOLA | 3-0 |
| MARANELLO | MAGRETA | 1-3 |
| CASTELFRANCO | Estense Fe | 3-0 |
| Bortolotti Trebbo | PAVULLO | 1-3 |
| Persicetana | P. Lucciola Bo | 0-3 |
| CAVEZZO | Pastore Bo | 1-3 |
| VOLLEY MO | SAN DAMASO | 2-3 |
|
| 26° GIORNATA - 03/05 |
| MIRANDOLA | Bortolotti Trebbo | 3-1 |
| SAN DAMASO | Delta Migliaro | 3-2 |
| Pastore Bo | CASTELFRANCO | 0-3 |
| PAVULLO | Persicetana | 2-3 |
| Estense Fe | CAVEZZO | 3-1 |
| MAGRETA | VOLLEY MO | 3-0 |
| P. Lucciola Bo | MARANELLO | 3-0 |
|