| |
| 1° GIORNATA
- 12/10 | | Monte S. Pietro | Copparo | 3-1 |
| Paolo Poggi Bo | Mercatino
Bo | 3-0 |
| SASSUOLO | riposa | |
| Conad Ferrara | Unimac Bo
| 1-3 |
| Portomaggiore | SPILAMBERTO | 3-0 |
| CAVEZZO | Cento | 3-2 |
| ANDERLINI | SAN PROSPERO | 3-2 |
|
| 2° GIORNATA
- 19/10 | | riposa | Monte
S. Pietro | |
| Mercatino Bo | Portomaggiore | 3-2 |
| Copparo | ANDERLINI | 3-0 |
| Unimac Bo | Paolo Poggi
Bo | 3-2 |
| SAN PROSPERO | Conad Ferrara | 3-0 |
| SPILAMBERTO | CAVEZZO | 3-2 |
| Cento | SASSUOLO | 2-3 |
|
| 3° GIORNATA
- 26/10 | | Portomaggiore | Paolo
Poggi Bo | 3-2 |
| riposa | Copparo | |
| Conad Ferrara | Mercatino
Bo | 1-3 |
| CAVEZZO | Unimac Bo | 3-1 |
| ANDERLINI | SPILAMBERTO | 3-1 |
| Monte S. Pietro | Cento | 3-1 |
| SASSUOLO | SAN PROSPERO | 3-0 |
|
| 4° GIORNATA - 02/11 |
| Paolo Poggi Bo | Conad Ferrara | 3-2 |
| Portomaggiore | CAVEZZO | 3-0 |
| Unimac Bo | ANDERLINI | 1-3 |
| Mercatino Bo | SASSUOLO | 3-0 |
| SPILAMBERTO | Monte S. Pietro | 3-2 |
| SAN PROSPERO | Copparo | 3-1 |
| Cento | riposa | |
|
| 5° GIORNATA - 09/11 |
| Conad Ferrara | Portomaggiore | 0-3 |
| CAVEZZO | Paolo Poggi Bo | 3-1 |
| ANDERLINI | Mercatino Bo | 1-3 |
| Monte S. Pietro | Unimac Bo | 3-2 |
| SASSUOLO | SPILAMBERTO | 3-1 |
| riposa | SAN PROSPERO | |
| Copparo | Cento | 3-0 |
|
| 6° GIORNATA - 16/11 |
| Conad Ferrara | CAVEZZO | 2-3 |
| Paolo Poggi Bo | ANDERLINI | 3-2 |
| Unimac Bo | SASSUOLO | 2-3 |
| SAN PROSPERO | Monte S. Pietro | 3-0 |
| Portomaggiore | Cento | 3-0 |
| SPILAMBERTO | riposa | |
| Mercatino Bo | Copparo | 3-1 |
|
| 7° GIORNATA
- 23/11 | | CAVEZZO | Mercatino
Bo | 3-1 |
| ANDERLINI | Conad Ferrara |
3-1 | | SASSUOLO | Paolo
Poggi Bo | 0-3 |
| Monte S. Pietro | Portomaggiore |
0-3 | | Cento | SAN
PROSPERO | 1-3 |
| riposa | Unimac Bo | |
| Copparo | SPILAMBERTO |
3-0 | |
| 8° GIORNATA
- 30/11 | | CAVEZZO | ANDERLINI |
3-1 | | Conad
Ferrara | SASSUOLO | 1-3 |
| Paolo Poggi Bo | Monte S.
Pietro | 3-1 |
| Portomaggiore | Copparo | 3-1 |
| Unimac Bo | SAN PROSPERO
| 3-1 |
| SPILAMBERTO | Cento | 3-0 |
| Mercatino Bo | riposa | |
|
| 9° GIORNATA
- 07/12 | | ANDERLINI | Portomaggiore
| 1-3 |
| SASSUOLO | CAVEZZO | 2-3 |
| Monte S. Pietro | Conad
Ferrara | 3-1 |
| riposa | Paolo Poggi Bo | |
| SAN PROSPERO | SPILAMBERTO |
3-1 | | Copparo | Unimac
Bo | 3-2 |
| Cento | Mercatino Bo |
0-3 | |
| 10° GIORNATA
- 14/12 | | ANDERLINI | SASSUOLO |
3-1 | | CAVEZZO | SAN
PROSPERO | 1-3 |
| Conad Ferrara | Copparo | 2-3 |
| Portomaggiore | riposa |
| | Unimac
Bo | SPILAMBERTO | 3-1 |
| Paolo Poggi Bo | Cento |
3-1 | | Mercatino
Bo | Monte S. Pietro | 3-2 |
|
| 11° GIORNATA
- 21/12 | | Monte S. Pietro | ANDERLINI |
1-3 | | Copparo | CAVEZZO |
2-3 | | riposa | Conad
Ferrara | | | SASSUOLO | Portomaggiore
| 0-3 |
| SPILAMBERTO | Mercatino Bo |
0-3 | | SAN
PROSPERO | Paolo Poggi Bo | 2-3 |
| Cento | Unimac Bo |
0-3 | |
| 12° GIORNATA - 11/01 |
| SASSUOLO | Copparo | 3-2 |
| Conad Ferrara | Cento | 2-3 |
| Portomaggiore | Unimac Bo |
3-0 | | CAVEZZO | Monte
S. Pietro | 3-2 |
| ANDERLINI | riposa | |
| Mercatino Bo | SAN PROSPERO |
2-3 | | Paolo
Poggi Bo | SPILAMBERTO | 3-1 |
|
| 13° GIORNATA - 18/01 |
| Monte S. Pietro | SASSUOLO | 1-3 |
| Copparo | Paolo Poggi Bo | 3-2 |
| Unimac Bo | Mercatino Bo | 3-1 |
| riposa | CAVEZZO | |
| SAN PROSPERO | Portomaggiore | 2-3 |
| SPILAMBERTO | Conad Ferrara | 3-1 |
| Cento | ANDERLINI | 0-3 |
|
| 14° GIORNATA - 01/02 |
| Copparo | Monte S. Pietro | 3-1 |
| Mercatino Bo | Paolo Poggi Bo | 2-3 |
| riposa | SASSUOLO | |
| Unimac Bo | Conad Ferrara | 2-3 |
| SPILAMBERTO | Portomaggiore | 2-3 |
| Cento | CAVEZZO | 1-3 |
| SAN PROSPERO | ANDERLINI | 3-2 |
|
| 15° GIORNATA - 08/02 |
| Monte S. Pietro | riposa | |
| Portomaggiore | Mercatino Bo | 3-0 |
| ANDERLINI | Copparo | 3-2 |
| Paolo Poggi Bo | Unimac Bo | 3-0 |
| Conad Ferrara | SAN PROSPERO | 0-3 |
| CAVEZZO | SPILAMBERTO | 1-3 |
| SASSUOLO | Cento | 3-0 |
|
| 16° GIORNATA - 15/12 |
| Paolo Poggi Bo | Portomaggiore | 1-3 |
| Copparo | riposa | |
| Mercatino Bo | Conad Ferrara | 3-0 |
| Unimac Bo | CAVEZZO | 3-1 |
| SPILAMBERTO | ANDERLINI | 3-0 |
| Cento | Monte S. Pietro | 3-1 |
| SAN PROSPERO | SASSUOLO | 3-1 |
|
| 17° GIORNATA - 22/02 |
| 4 Torri Ferrara | Paolo Poggi Bo | 2-3 |
| CAVEZZO | Portomaggiore | 3-1 |
| ANDERLINI | Unimac Bo | 3-1 |
| SASSUOLO | Mercatino Bo | 3-2 |
| Monte S. Pietro | SPILAMBERTO | 2-3 |
| Copparo | SAN PROSPERO | 3-1 |
| riposa | Cento | |
|
| 18° GIORNATA - 01/03 |
| Portomaggiore | Conad Ferrara | 3-0 |
| Paolo Poggi Bo | CAVEZZO | 3-0 |
| Mercatino Bo | ANDERLINI | 3-0 |
| Unimac Bo | Monte S. Pietro | 3-0 |
| SPILAMBERTO | SASSUOLO | 2-3 |
| SAN PROSPERO | riposa | |
| Cento | Copparo | 2-3 |
|
| 19° GIORNATA - 08/03 |
| CAVEZZO | Conad Ferrara | 3-2 |
| ANDERLINI | Paolo Poggi Bo | 3-1 |
| SASSUOLO | Unimac Bo | 0-3 |
| Monte S. Pietro | SAN PROSPERO | 3-2 |
| Cento | Portomaggiore | 1-3 |
| riposa | SPILAMBERTO | |
| Copparo | Mercatino Bo | 3-1 |
|
| 20° GIORNATA - 15/03 |
| Mercatino Bo | CAVEZZO | 2-3 |
| Conad Ferrara | ANDERLINI | 0-3 |
| Paolo Poggi Bo | SASSUOLO | 2-3 |
| Portomaggiore | Monte S. Pietro | 3-0 |
| SAN PROSPERO | Cento | 2-3 |
| Unimac Bo | riposa | |
| SPILAMBERTO | Copparo | 3-1 |
|
| 21° GIORNATA
- 22/02 | | ANDERLINI | CAVEZZO
| 3-1 |
| SASSUOLO | Conad Ferrara | n.dis. |
| Monte S. Pietro | Paolo
Poggi Bo | 1-3 |
| Copparo | Portomaggiore | 3-2 |
| SAN PROSPERO | Unimac Bo | 3-0 |
| Cento | SPILAMBERTO | 1-3 |
| riposa | Mercatino Bo | |
|
| 22° GIORNATA
- 29/03 | | Portomaggiore | ANDERLINI | 3-0 |
| CAVEZZO | SASSUOLO | 3-1 |
| Conad Ferrara | Monte S.
Pietro | 0-3 |
| Paolo Poggi Bo | riposa | |
| SPILAMBERTO | SAN PROSPERO | 3-1 |
| Unimac Bo | Copparo | 0-3 |
| Mercatino Bo | Cento | 3-0 |
|
| 23° GIORNATA - 05/04 |
| SASSUOLO | ANDERLINI | 3-2 |
| SAN PROSPERO | CAVEZZO | 2-3 |
| Copparo | Conad Ferrara | 0-3 |
| riposa | Portomaggiore | |
| SPILAMBERTO | Unimac Bo | 3-0 |
| Cento | Paolo Poggi Bo | 1-3 |
| Monte S. Pietro | Mercatino Bo | 1-3 |
|
| 24° GIORNATA - 12/04 |
| ANDERLINI | Monte S. Pietro | 3-2 |
| CAVEZZO | Copparo | 2-3 |
| Conad Ferrara | riposa | |
| Portomaggiore | SASSUOLO | 3-0 |
| Mercatino Bo | SPILAMBERTO | 3-2 |
| Paolo Poggi Bo | SAN PROSPERO | 3-2 |
| Unimac Bo | Cento | 3-2 |
|
| 25° GIORNATA - 26/04 |
| Copparo | SASSUOLO | 3-0 |
| Cento | Conad Ferrara | 0-3 |
| Unimac Bo | Portomaggiore | 2-3 |
| Monte S. Pietro | CAVEZZO | 3-0 |
| riposa | ANDERLINI | |
| SAN PROSPERO | Mercatino Bo | 1-3 |
| SPILAMBERTO | Paolo Poggi Bo | 1-3 |
|
| 26° GIORNATA - 03/05 |
| SASSUOLO | Monte S. Pietro | 3-0 |
| Paolo Poggi Bo | Copparo | 1-3 |
| Mercatino Bo | Unimac Bo | 1-3 |
| CAVEZZO | riposa | |
| Portomaggiore | SAN PROSPERO | 3-2 |
| Conad Ferrara | SPILAMBERTO | 2-3 |
| ANDERLINI | Cento | 3-0 |
|