| PalaBarbamazzo | gillice@tin.it |
| Crediti Disponibili: 2 | Formazione
6° giornata |
| Ruolo | Nome |
Formazione | | Opposto | Barbieri
F. | T |
| Opposto | Barbi | |
| Alzatore | Barozzi E. | T |
| Alzatore | Livi I. | |
| Schiacciatore | Barbieri
G. | | | Schiacciatore | Baracchi | T |
| Schiacciatore | Barbolini | T |
| Schiacciatore | Baratella | |
| Centrale | Barbieri G. | |
| Centrale | Baraldi M. | T |
| Centrale | Barberini | T |
| Libero | Barbieri A. | T |
| Allenatore | Barozzi M. | T |
| MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | Barbolini
(78) - Gariboldi (24) | Baratella
(15) - Sedoni (36) | | | |
|
| Modena Dream Men | Francesca
Livi |
| PalaChicca | kikkalivi@tiscalinet.it |
| Crediti Disponibili: 21 | Formazione
6° giornata |
| Ruolo | Nome |
Formazione | | Opposto | Vaccari
R. | T |
| Opposto | Fontana | |
| Alzatore | Raguzzoni | T |
| Alzatore | Salvatori | |
| Schiacciatore | Gollini | T |
| Schiacciatore | Becchi | T |
| Schiacciatore | Minghelli | |
| Schiacciatore | Bicego | |
| Centrale | Mari | T |
| Centrale | Fortini | T |
| Centrale | Barbieri G. | |
| Libero | Vellani | T |
| Allenatore | Tomasini | T |
| MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | | |
| | | |