| Aston Villa Igea | Alessandro
Bosi |
| PalaMaailMaani | oaatbo@tin.it |
| Crediti Disponibili: 0 | Formazione
6° giornata |
| Ruolo | Nome |
Formazione | | Opposto | Viapiano | T |
| Opposto | Fangarezzi | |
| Alzatore | Miscio | |
| Alzatore | Nicolini C. | T |
| Schiacciatore | Bellei
S. | T |
| Schiacciatore | Ferrari F. | T |
| Schiacciatore | Manzini | |
| Schiacciatore | Sitti | |
| Centrale | Guerrini | T |
| Centrale | Rovatti | T |
| Centrale | Pini M. | |
| Libero | Silvestri | T |
| Allenatore | Avallone | T |
| MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | Miscio
(3) - Da Como (6) | Pini M. (3)
- Forni (4) | | Silvestri
(12) - Guidotti (8) | | |
| Yu-Gi-Oh! | Massimo
Bergamini |
| Duna degli Orsi | bergamini.m@provincia.modena.it |
| Crediti Disponibili: 2 | Formazione
6° giornata |
| Ruolo | Nome |
Formazione | | Opposto | Giannotti | T |
| Opposto | Stocchetti | |
| Alzatore | Soli | T |
| Alzatore | Miscio | |
| Schiacciatore | Casarini | T |
| Schiacciatore | Raimondi | T |
| Schiacciatore | Manzini | |
| Schiacciatore | Cavallini
A. | | | Centrale | Gatti | T |
| Centrale | Baraldi M. | T |
| Centrale | Rovatti | |
| Libero | Vellani | T |
| Allenatore | Vioni | T |
| MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | Baraldi
(54) - Bulgarelli (55) | |
| | | |