Pesissimi | Alessandro
Ciaccia |
Pino da Napoli | alle_12@libero.it |
Crediti Disponibili: 1 | Formazione
Ottavi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cavallari | T |
Opposto | Fontana F. | |
Alzatore | Raguzzoni | T |
Alzatore | Chiossi S. | |
Schiacciatore | Grilli | T |
Schiacciatore | Colombini | |
Schiacciatore | Pederzini
G. | T |
Schiacciatore | Cantagalli S. | |
Centrale | Malavolta | T |
Centrale | Mari | T |
Centrale | Pini M. | |
Libero | Luppi D. | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | Luppi
(14) - Morandi (18) | Mari (46)
- Zuccarini (45) | | |
MERCATO
2 (acquisto - cessione) | | |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Colombini
(10) - Gollini (58) | Grilli (90)
- Barbolini (40) |
|
Inferno | gaiaprevidi@tin.it |
Crediti Disponibili: 3 | Formazione
Ottavi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cremonini | T |
Opposto | Gibertini | |
Alzatore | Barozzi E. | T |
Alzatore | Miscio | |
Schiacciatore | Armaroli | T |
Schiacciatore | Ferriani | T |
Schiacciatore | Versari | |
Schiacciatore | Torricelli | |
Centrale | Caroli | T |
Centrale | Malavolta | T |
Centrale | Avallone | |
Libero | Bortoli | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | |
| |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | | |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Caroli
(81) - Franceschelli (86) | Malavolta
(51) - Ferrari P. (49) |
|