Inferno | gaiaprevidi@tin.it |
Crediti Disponibili: 3 | Formazione
Sedicesimi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cremonini | T |
Opposto | Gibertini | |
Alzatore | Barozzi E. | T |
Alzatore | Miscio | |
Schiacciatore | Armaroli | T |
Schiacciatore | Ferriani | T |
Schiacciatore | Versari | |
Schiacciatore | Torricelli | |
Centrale | Caroli | T |
Centrale | Malavolta | T |
Centrale | Avallone | |
Libero | Bortoli | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | |
| |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | | |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Caroli
(81) - Franceschelli (86) | Malavolta
(51) - Ferrari P. (49) |
|
Condor Team | Marcello
Petocchi |
PalaPalo | condormarcello@tiscali.it |
Crediti Disponibili: 0 | Formazione
6° - Penalità 8 punti |
TRuolo | Nome |
Formazione | Opposto | Viapiano | T |
Opposto | Gibertini | |
Alzatore | Fontana | T |
Alzatore | Corni | |
Schiacciatore | Gualdi | T |
Schiacciatore | Besutti | |
Schiacciatore | Bellei
S. | T |
Schiacciatore | Marcucci | |
Centrale | Ferrari Pat. | T |
Centrale | Guerzoni V. | T |
Centrale | Celano | |
Libero | Bortoli | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | Ferrari
Pat. (42) - Battocchio (15) | Guerzoni
V. (8) - Grignani (36) | Bortoli
(9) - Levagnini (9) | |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | | |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | | |
|