| |
| 1° GIORNATA - 11/10 |
| CAVRIAGO | Scanzorosciate | 1-3 |
| Biella Volley | CORREGGIO | 3-1 |
| Pallavolo Spezia | Mokaor Vercelli | 3-1 |
| Cantù Co | Aulla Ms | 2-3 |
| Caronno Va | Albisola | 3-1 |
| Top Four Cn | Concorezzo Mi | 1-3 |
| Igo Genova | Casanova Asti | 3-0 |
|
| 2° GIORNATA - 18/10 |
| Mokaor Vercelli | CAVRIAGO | 0-3 |
| CORREGGIO | Caronno Va | 0-3 |
| Scanzorosciate | Igo Genova | 2-3 |
| Aulla Ms | Biella Volley | 3-1 |
| Casanova Asti | Cantù Co | 3-2 |
| Albisola | Top Four Cn | 3-1 |
| Concorezzo Mi | Pallavolo Spezia | 3-2 |
|
| 3° GIORNATA - 25/10 |
| Caronno Va | Biella Volley | 3-1 |
| Mokaor Vercelli | Scanzorosciate | 0-3 |
| Cantù Co | CORREGGIO | 3-2 |
| Top Four Cn | Aulla Ms | 0-3 |
| Igo Genova | Albisola | 3-2 |
| CAVRIAGO | Concorezzo Mi | 3-2 |
| Pallavolo Spezia | Casanova Asti | 3-0 |
|
| 4° GIORNATA - 01/11 |
| Biella Volley | Cantù Co | 3-2 |
| Caronno Va | Top Four Cn | 3-1 |
| Aulla Ms | Igo Genova | 3-0 |
| CORREGGIO | Pallavolo Spezia | 1-3 |
| Albisola | CAVRIAGO | 0-3 |
| Casanova Asti | Scanzorosciate | 0-3 |
| Concorezzo Mi | Mokaor Vercelli | 3-0 |
|
| 5° GIORNATA - 08/11 |
| Cantù Co | Caronno Va | 3-1 |
| Top Four Cn | Biella Volley | 1-3 |
| Igo Genova | CORREGGIO | 3-2 |
| CAVRIAGO | Aulla Ms | 3-1 |
| Pallavolo Spezia | Albisola | 3-2 |
| Mokaor Vercelli | Casanova Asti | 3-0 |
| Scanzorosciate | Concorezzo Mi | 3-0 |
|
| 6° GIORNATA - 15/11 |
| Cantù Co | Top Four Cn | 3-2 |
| Biella Volley | Igo Genova | 3-1 |
| Aulla Ms | Pallavolo Spezia | 3-2 |
| Casanova Asti | CAVRIAGO | 2-3 |
| Caronno Va | Concorezzo Mi | 0-3 |
| Albisola | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| CORREGGIO | Scanzorosciate | 1-3 |
|
| 7° GIORNATA - 22/11 |
| Top Four Cn | CORREGGIO | 2-3 |
| Igo Genova | Cantù Co | 3-1 |
| Pallavolo Spezia | Biella Volley | 2-3 |
| CAVRIAGO | Caronno Va | 0-3 |
| Concorezzo Mi | Casanova Asti | 3-1 |
| Mokaor Vercelli | Aulla Ms | 2-3 |
| Scanzorosciate | Albisola | 3-1 |
|
| 8° GIORNATA - 29/11 |
| Top Four Cn | Igo Genova | 0-3 |
| Cantù Co | Pallavolo Spezia | 2-3 |
| Biella Volley | CAVRIAGO | 3-1 |
| Caronno Va | Scanzorosciate | 3-2 |
| Aulla Ms | Casanova Asti | 3-1 |
| Albisola | Concorezzo Mi | 0-3 |
| CORREGGIO | Mokaor Vercelli | 2-3 |
|
| 9° GIORNATA - 06/12 |
| Igo Genova | Caronno Va | 17/12 |
| Pallavolo Spezia | Top Four Cn | 3-0 |
| CAVRIAGO | Cantù Co | 2-3 |
| Mokaor Vercelli | Biella Volley | 2-3 |
| Casanova Asti | Albisola | 0-3 |
| Scanzorosciate | Aulla Ms | 3-0 |
| Concorezzo Mi | CORREGGIO | 3-2 |
|
| 10° GIORNATA - 13/12 |
| Igo Genova | Pallavolo Spezia | 3-1 |
| Top Four Cn | Casanova Asti | 1-3 |
| Cantù Co | Scanzorosciate | 3-1 |
| Caronno Va | Mokaor Vercelli | 1-3 |
| Aulla Ms | Albisola | 1-3 |
| Biella Volley | Concorezzo Mi | 3-0 |
| CORREGGIO | CAVRIAGO | 2-3 |
|
| 11° GIORNATA - 20/12 |
| CAVRIAGO | Igo Genova | 0-3 |
| Scanzorosciate | Top Four Cn | 3-0 |
| Mokaor Vercelli | Cantù Co | 0-3 |
| Pallavolo Spezia | Caronno Va | 3-0 |
| Albisola | CORREGGIO | 3-0 |
| Casanova Asti | Biella Volley | 1-3 |
| Concorezzo Mi | Aulla Ms | 3-1 |
|
| 12° GIORNATA - 10/01 |
| Pallavolo Spezia | Scanzorosciate | 2-3 |
| Cantù Co | Concorezzo Mi | 3-0 |
| Caronno Va | Aulla Ms | 3-2 |
| Top Four Cn | CAVRIAGO | 1-3 |
| Igo Genova | Mokaor Vercelli | 0-3 |
| CORREGGIO | Casanova Asti | 2-3 |
| Biella Volley | Albisola | 3-0 |
|
| 13° GIORNATA - 17/01 |
| CAVRIAGO | Pallavolo Spezia | 1-3 |
| Scanzorosciate | Biella Volley | 3-0 |
| Aulla Ms | CORREGGIO | 3-0 |
| Mokaor Vercelli | Top Four Cn | 1-3 |
| Casanova Asti | Caronno Va | 2-3 |
| Albisola | Cantù Co | 3-2 |
| Concorezzo Mi | Igo Genova | 2-3 |
|
| 14° GIORNATA - 24/01 |
| Scanzorosciate | CAVRIAGO | 3-0 |
| CORREGGIO | Biella Volley | 2-3 |
| Mokaor Vercelli | Pallavolo Spezia | 1-3 |
| Aulla Ms | Cantù Co | 2-3 |
| Albisola | Caronno Va | 3-1 |
| Concorezzo Mi | Top Four Cn | 3-0 |
| Casanova Asti | Igo Genova | 1-3 |
|
| 15° GIORNATA - 31/01 |
| CAVRIAGO | Mokaor Vercelli | 2-3 |
| Caronno Va | CORREGGIO | 3-0 |
| Igo Genova | Scanzorosciate | 3-0 |
| Biella Volley | Aulla Ms | 3-0 |
| Cantù Co | Casanova Asti | 0-3 |
| Top Four Cn | Albisola | 1-3 |
| Pallavolo Spezia | Concorezzo Mi | 3-1 |
|
| 16° GIORNATA - 07/02 |
| Biella Volley | Caronno Va | 3-1 |
| Scanzorosciate | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| CORREGGIO | Cantù Co | 1-3 |
| Aulla Ms | Top Four Cn | 3-0 |
| Albisola | Igo Genova | 1-3 |
| Concorezzo Mi | CAVRIAGO | 0-3 |
| Casanova Asti | Pallavolo Spezia | 2-3 |
|
| 17° GIORNATA - 21/02 |
| Cantù Co | Biella Volley | 2-3 |
| Top Four Cn | Caronno Va | 3-1 |
| Igo Genova | Aulla Ms | 3-1 |
| Pallavolo Spezia | CORREGGIO | 3-0 |
| CAVRIAGO | Albisola | 3-1 |
| Scanzorosciate | Casanova Asti | 3-0 |
| Mokaor Vercelli | Concorezzo Mi | 3-0 |
|
| 18° GIORNATA - 28/02 |
| Caronno Va | Cantù Co | 3-1 |
| Biella Volley | Top Four Cn | 3-0 |
| CORREGGIO | Igo Genova | 0-3 |
| Aulla Ms | CAVRIAGO | 3-1 |
| Albisola | Pallavolo Spezia | 0-3 |
| Casanova Asti | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| Concorezzo Mi | Scanzorosciate | 0-3 |
|
| 19° GIORNATA - 06/03 |
| Top Four Cn | Cantù Co | 1-3 |
| Igo Genova | Biella Volley | 3-1 |
| Pallavolo Spezia | Aulla Ms | 3-2 |
| CAVRIAGO | Casanova Asti | 3-0 |
| Concorezzo Mi | Caronno Va | 1-3 |
| Mokaor Vercelli | Albisola | 0-3 |
| Scanzorosciate | CORREGGIO | 3-0 |
|
| 20° GIORNATA - 13/03 |
| CORREGGIO | Top Four Cn | 2-3 |
| Cantù Co | Igo Genova | 3-2 |
| Biella Volley | Pallavolo Spezia | 3-2 |
| Caronno Va | CAVRIAGO | 3-2 |
| Casanova Asti | Concorezzo Mi | 3-0 |
| Aulla Ms | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| Albisola | Scanzorosciate | 0-3 |
|
| 21° GIORNATA - 20/03 |
| Igo Genova | Top Four Cn | 3-2 |
| Pallavolo Spezia | Cantù Co | 1-3 |
| CAVRIAGO | Biella Volley | 0-3 |
| Scanzorosciate | Caronno Va | 3-0 |
| Casanova Asti | Aulla Ms | 2-3 |
| Concorezzo Mi | Albisola | 1-3 |
| Mokaor Vercelli | CORREGGIO | 1-3 |
|
| 22° GIORNATA - 27/03 |
| Caronno Va | Igo Genova | 2-3 |
| Top Four Cn | Pallavolo Spezia | 2-3 |
| Cantù Co | CAVRIAGO | 3-0 |
| Biella Volley | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| Albisola | Casanova Asti | 0-3 |
| Aulla Ms | Scanzorosciate | 3-2 |
| CORREGGIO | Concorezzo Mi | 3-2 |
|
| 23° GIORNATA - 03/04 |
| Pallavolo Spezia | Igo Genova | 3-1 |
| Casanova Asti | Top Four Cn | 3-0 |
| Scanzorosciate | Cantù Co | 3-1 |
| Mokaor Vercelli | Caronno Va | 2-3 |
| Albisola | Aulla Ms | 3-2 |
| Concorezzo Mi | Biella Volley | 3-2 |
| CAVRIAGO | CORREGGIO | 3-2 |
|
| 24° GIORNATA - 17/04 |
| Igo Genova | CAVRIAGO | 3-0 |
| Top Four Cn | Scanzorosciate | 0-3 |
| Cantù Co | Mokaor Vercelli | 3-0 |
| Caronno Va | Pallavolo Spezia | 1-3 |
| CORREGGIO | Albisola | 3-0 |
| Biella Volley | Casanova Asti | 0-3 |
| Aulla Ms | Concorezzo Mi | 1-3 |
|
| 25° GIORNATA
- 24/04 | | Scanzorosciate | Pallavolo
Spezia | | | Concorezzo
Mi | Cantù Co | |
| Aulla Ms | Caronno Va | |
| CAVRIAGO | Top Four Cn | |
| Mokaor Vercelli | Igo Genova | |
| Casanova Asti | CORREGGIO
| | | Albisola | Biella
Volley | | |
| 26° GIORNATA
- 01/05 | | Pallavolo Spezia | CAVRIAGO | |
| Biella Volley | Scanzorosciate | |
| CORREGGIO | Aulla Ms | |
| Top Four Cn | Mokaor Vercelli | |
| Caronno Va | Casanova Asti | |
| Cantù Co | Albisola | |
| Igo Genova | Concorezzo
Mi | | |