ultimo
aggiornamento: 20/01 ore 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La coppia Bellei rallenta ancora, mentre Cremonini si conferma su alti livelli e si porta a soli 3 punti dalla vetta! Di banda una grande Livi si avvicina ai 267 della leader. Al centro Caroli mantiene le distanza da Buratti e Mattioli. Pini si conferma la regista top-scorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ROCK
NO WAR FORMIGINE VOLLEY - Serie A2/M Girone B |
(72.0%) | ||||||||||||||||
| Frosini | 16 | 16 | 18 | 19 | 10 | 16 | 13 | 13 | 25 | 17 | 12 | 19 | 16 | 13 | 15 | 15.9 | 238 |
| Soli | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3.3 | 49 |
| Vecchi | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | ne | ass | lib | 0 | 0 |
| Bosi | 14 | 12 | 7 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6.5 | 98 |
| Franceschelli | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 17 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 10 | 17 | 4 | 4 | 8.5 | 128 |
| Guerrini | 2 | 2 | 10 | ne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | ass | 5 | 2.7 | 40 |
| Pignatti | 2 | 2 | 0 | ne | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ne | 3 | 0 | 1 | 1.1 | 17 |
| Miscio | ne | 1 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |
| Lange | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 10 | 14 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 5.2 | 78 |
| Mancini | 14 | 13 | 3 | 17 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | ne | ass | ass | ass | 5.5 | 82 |
| Cantagalli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0.1 | 1 |
| Popov | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 4 | 4 | 0.5 | 8 |
| Bulgarelli | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5.5 | 82 |
| Mendez | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 4 | ass | 0.3 | 4 |
| La Torre | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ass | ||
| All. Provvedi | |||||||||||||||||
| VEMAC
VIGNOLA - Serie B1/F Girone B |
(71.1%) | ||||||||||||||
| Viapiano | 19 | 24 | 8 | 17 | 26 | 22 | 27 | 12 | 20 | 4 | 14 | 15 | 8 | 16.6 | 216 |
| Rossetto | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3.7 | 48 |
| Rossi | 11 | 14 | 5 | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | 13 | 18 | 29 | 18 | 7 | 11.9 | 155 |
| Casarini | 11 | 8 | 6 | 11 | 17 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 14 | 15 | 3 | 9.7 | 126 |
| Gatti | 9 | 9 | 3 | 6 | 21 | 9 | 5 | 5 | 11 | 16 | 10 | 20 | 5 | 9.9 | 129 |
| Riccò | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 18 | 4 | 8 | 104 |
| Lunardi | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | 0.1 | 1 |
| Manzini | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 |
| Rosi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ne | 0 | 1 | ne | 0 | ne | 0 | 1 | 0.5 | 7 |
| Morandi | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Villani | |||||||||||||||
| STADIUM
MIRANDOLA - Serie B2/M Girone D |
(67.4%) | ||||||||||||||
| Cavallari | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 23 | 8 | 13 | 10 | 25 | 10 | 14 | 19 | 15.2 | 198 |
| Martinelli | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | inf | 5 | 3.7 | 48 |
| Becchi | 5 | 8 | 10 | ne | ne | 14 | 6 | 10 | 11 | 4 | 20 | 9 | 11 | 8.3 | 108 |
| Mazzoli | 0 | 7 | 0 | 12 | 11 | 4 | 6 | ne | 7 | 3 | 3 | 4 | ne | 4.4 | 57 |
| Baraldi | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 7.1 | 92 |
| Mari | 11 | 10 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7.5 | 98 |
| Delfini | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Bottecchi | ne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 3 | inf | 0.3 | 4 |
| Caleffi | 3 | 10 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 7.6 | 99 |
| Solieri | ne | 2 | ne | 3 | 1 | 0 | 7 | ne | 7 | 0 | 3 | inf | inf | 1.8 | 23 |
| Luppi D | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 0 | 0 |
| All. Zucchi | |||||||||||||||
| SCUOLA
DI PALLAVOLO ANDERLINI - Serie B2/M Girone D |
(69.8%) | ||||||||||||||
| Trebbi | 13 | 11 | 19 | 24 | 7 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 18 | 20 | 16 | 17.8 | 232 |
| Da Como | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 15 |
| Galli | 10 | 17 | 14 | 12 | 7 | 9 | 2 | 12 | 15 | 20 | 12 | 13 | 12 | 11.9 | 155 |
| Malmusi | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | 7 | 5.2 | 67 |
| Carretti E | 15 | 10 | 8 | 17 | 10 | 7 | 6 | 13 | 17 | 10 | 15 | 11 | 11 | 11.5 | 150 |
| Grimandi | 7 | 6 | ass | 2 | 1 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | ass | 1.2 | 16 |
| Saguatti | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | 0.9 | 12 |
| Vecchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ass | 0 | 0 | ne | ne | ass | 0.1 | 1 |
| Cristani | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | ne | ne | 4.6 | 60 |
| Bicego | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 2 | ne | ass | ne | ne | ass | ne | ne | 0.2 | 2 |
| Zapparoli | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Rovatti | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4.5 | 59 |
| Ricchetti | lib | lib | lib
1 | lib | lib
1 | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Astolfi | |||||||||||||||
| EUROTECNICA
DAYTONA - Serie B2/M Girone D |
(67.4%) | ||||||||||||||
| Giannotti | 16 | 13 | 11 | 4 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 22 | 19 | 24 | 15.5 | 201 |
| Travica | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4.1 | 53 |
| Sangiorgio | 16 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | inf | inf | inf | lib | 11 | 12 | 11 | 5.8 | 75 |
| Raimondi | 12 | 10 | 6 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 9 | 5 | 16 | 17 | 20 | 12.6 | 164 |
| Schiavo | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5.8 | 76 |
| Cerofolini | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | ne | 1 | 0.1 | 1 |
| Stocchetti | ne | ne | 1 | 2 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | inf | ne | ne | 0.2 | 3 |
| Ugolini | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 0.1 | 1 |
| Cavallini | ne | 0 | ass | ass | ass | ne | 4 | 5 | inf | inf | inf | inf | inf | 0.7 | 9 |
| Famiglietti | ne | 0 | 4 | lib | lib | lib | 6 | 11 | 7 | 4 | lib | lib | lib | 2.5 | 32 |
| Tirozzi | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | ne | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3.6 | 47 |
| Mattioli | ne | 0 | ass | 0 | 0 | ne | 1 | ne | 0 | ass | ass | 1 | 0 | 0.2 | 2 |
| Tosatti | lib | lib | lib | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 0 |
| Meschiari | ass | ass | ass | ass | ass | ass | lib | lib | lib | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 |
| All. Tomasini | |||||||||||||||
| TECNOPREFABBRICATI
MONTALE - Serie B2/F Girone D |
(71.7%) | ||||||||||||||
| Franchini | 9 | ne | inf | 23 | 9 | 15 | 15 | 21 | 15 | 9 | inf | 8 | 12 | 10.5 | 136 |
| Battilani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | ne | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 19 |
| Mazzoli | 17 | 25 | inf | 19 | 13 | 17 | 4 | 20 | 6 | ne | 7 | inf | 0 | 9.8 | 128 |
| Ferrari F. | 23 | 24 | 13 | 10 | 14 | 12 | 6 | 14 | 13 | 14 | 12 | 8 | 9 | 13.2 | 172 |
| Carrieri | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6.2 | 80 |
| Gamberi | 9 | 7 | inf | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6.2 | 80 |
| Barbi | 5 | ne | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | ne | 3 | 10 | 2 | 1 | ne | 2.9 | 38 |
| Barozzi | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ne | 4 | 5 | ne | 0 | inf | ne | 1.8 | 23 |
| Riccò | ne | 13 | 14 | ne | 2 | ne | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 52 |
| Sitti | ne | ne | ne | ass | ne | 0 | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Venturelli | 1 | 0 | 4 | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lib | lib | 0.5 | 7 |
| Torricelli | lib | lib | lib | lib
1 | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 0 | 0 | 01 | 1 |
| All. Lugli | |||||||||||||||
| NATIONAL
TRANSPORTS VILLA D'ORO - Serie C/M Girone A |
(70.5%) | ||||||||||||||
| Guaitoli | 15 | 5 | 5 | 17 | 26 | 15 | 21 | 9 | 9 | 7 | 15 | 6 | 17 | 12.8 | 167 |
| Guerzoni | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 21 |
| Armaroli | 13 | 12 | 11 | 20 | 17 | 13 | 3 | 16 | 12 | 10 | 18 | 11 | 13 | 13 | 169 |
| Rontani | 6 | 0 | ne | 8 | inf | ne | 14 | 4 | ass | ne | 4 | 0 | 9 | 3.5 | 45 |
| Carretti | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 6 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 12 | 10 | 130 |
| Malavolta | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | ne | 10 | ass | 4 | 13 | 10 | 9 | 14 | 8.1 | 105 |
| Fontana | 0 | 22 | 9 | ne | ne | 2 | ne | 3 | 6 | 4 | ne | 1 | ne | 3.6 | 47 |
| Nicolini | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ass | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 |
| Gariboldi | ass | 12 | 9 | 4 | ass | ass | ass | ass | ass | ne | ass | 9 | ass | 2.6 | 34 |
| Bigi | 1 | 4 | ass | inf | 10 | 9 | 12 | 4 | 10 | 0 | inf | 4 | 6 | 4.6 | 60 |
| Papotti | 1 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | ne | 2.1 | 27 |
| Barbieri | ne | ass | ne | ne | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | ne | ne | inf | inf | 1.3 | 17 |
| Mariini | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Bergianti | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Burrozzi© | |||||||||||||||
| AUDAX
CASINALBO - Serie C/M Girone A |
(70.5%) | ||||||||||||||
| Cesari | 28 | 26 | 13 | 13 | 19 | 24 | 25 | 5 | inf | inf | inf | inf | inf | 11.8 | 153 |
| Santini | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.7 | 35 |
| Pederzini | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 12 | 14 | 15 | 20 | 18 | 11.2 | 145 |
| Luppi M | 9 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 11 | 8 | 2.2 | 28 |
| Buratti | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 19 | 12 | 12.5 | 163 |
| Zini | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 16 | inf | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9.2 | 120 |
| Torricelli | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2.4 | 31 |
| Groppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.9 | 12 |
| Roversi | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | lib | 6.6 | 86 |
| Fini | ne | ne | 1 | 0 | ne | ne | ne | 6 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0.5 | 7 |
| Marconi | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | inf | ||
| All. Lodi | |||||||||||||||
| ASTICO
CARPI - Serie C/M Girone A |
(69.4%) | ||||||||||||||
| Gandolfi | 24 | 7 | 12 | 16 | ass | 20 | 15 | 18 | 16 | 10 | 14 | 12 | 21 | 14.2 | 185 |
| Benatti | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | inf | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3.2 | 41 |
| Grilli | 21 | 17 | 8 | 10 | 12 | 22 | 12 | 15 | 17 | 10 | 11 | 20 | 11 | 14.3 | 186 |
| Meschieri | lib | lib | lib | ne | ne | 3 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4.3 | 56 |
| Fracassini | 5 | 1 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7.8 | 101 |
| Forghieri | 8 | 6 | 11 | 15 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | ne | 1 | 7 | 4 | 6.5 | 84 |
| Canulli | ne | 5 | ne | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | inf | 1.6 | 21 |
| Pasini | ne | ne | inf | inf | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
| Grisendi | 9 | 7 | 12 | 18 | 10 | ne | ne | 2 | ne | ne | ne | ne | ne | 4.5 | 58 |
| Scanzano | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ne | 9 | 3.5 | 45 |
| Santini | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | ne | ne | 0 | 0 |
| Chiossi M | 5 | 3 | ne | 0 | ne | 1 | ne | 1 | 1 | 1 | 2 | sq | ass | 1.1 | 14 |
| Chiossi S | 1 | 4 | ne | 0 | ass | ass | ass | 0 | ass | ass | ass | ass | ass | 0.4 | 5 |
| Putzolu | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Zarrella | inf | inf | inf | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Nannini | |||||||||||||||
| SEAT
COOPELIOS CAMPAGNOLA - Serie C/M Girone A |
(70.9%) | ||||||||||||||
| Vaccari | 0 | 14 | 22 | 18 | 26 | 18 | 14 | 11 | 14 | 13 | 21 | 23 | 22 | 16.6 | 216 |
| Milani | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 15 |
| Menghini | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 18 | 10 | 14 | 16 | 6 | 3 | 11 | 2 | 10.2 | 133 |
| Bertolotti | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 10 | 25 | 12 | 8.2 | 107 |
| Mattioli | 4 | 13 | 9 | 13 | 10 | 18 | 17 | 13 | 5 | 9 | 19 | 11 | 10 | 11.6 | 151 |
| Mantovani | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | ne | 3 | 4.5 | 58 |
| Erricchiello | 6 | 3 | ne | ass | ne | ass | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | 0.8 | 10 |
| Morellini | ne | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.2 | 15 |
| Carretti | 7 | 0 | 0 | ne | 4 | 1 | 1 | ne | ass | 0 | 9 | ne | ne | 1.7 | 22 |
| Salardi | 0 | ass | 3 | 0 | 12 | ne | 2 | 8 | ne | 3 | ne | 1 | 4 | 2.5 | 33 |
| Terzi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Lusuardi | ass | 2 | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0.2 | 2 |
| Gialdi | 0 | ne | ne | ne | 0 | 3 | 1 | 2 | ass | ne | ne | 8 | 0 | 1.1 | 14 |
| Quattrocchi | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Vioni | |||||||||||||||
| DALMINE
RESINE VIGNOLA - Serie C/M Girone B |
(74.2%) | ||||||||||||||
| Zanarini | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 16 | 28 | 16 | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15.7 | 204 |
| Cappi | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2.2 | 28 |
| Gollini | 15 | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | ne | 9 | 17 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9.5 | 124 |
| Reggiani | 3 | 8 | 15 | 15 | 7 | 11 | 11 | 12 | inf | ne | ne | 7 | 5 | 7.2 | 94 |
| Artioli | 8 | 6 | 5 | inf | inf | inf | inf | inf | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | 4.5 | 59 |
| Fortini | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | 17 | 15 | 12 | 18 | 11.2 | 145 |
| Musardo | 4 | 5 | ne | 1 | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | inf | 0.8 | 10 |
| Salvatori | 1 | 1 | ne | 1 | 2 | 1 | 0 | ne | 5 | 5 | ne | 0 | 0 | 1.2 | 16 |
| Ferrari D | 6 | ass | ne | ne | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4.2 | 54 |
| Mincione | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | ne | ne | 0 | 0 |
| Rossi | ne | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | ne | 2 | 2.9 | 38 |
| Pirondi | ass | 1 | ne | ne | 0 | 6 | ne | ass | ne | 1 | ne | ne | ass | 0.5 | 8 |
| Lo Giacco | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib
1 | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Mantovani | |||||||||||||||
| CARNABY
TEAM VOLLEY - Serie C/M Girone B |
(71.4%) | ||||||||||||||
| Zoboli | 16 | 12 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 17 | 25 | 13 | 23 | 14 | 12 | 17.5 | 228 |
| Raguzzoni | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4.2 | 55 |
| Poli | 14 | 15 | 24 | 13 | 13 | 12 | 5 | 11 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 12.5 | 162 |
| Barbolini | sq | 14 | 20 | 8 | 4 | 0 | 21 | 21 | ass | 19 | 6 | 5 | ass | 9.1 | 118 |
| Zuccarini | 5 | 6 | 7 | inf | 8 | 8 | 4 | 5 | ne | 6 | ne | 4 | 5 | 4.5 | 58 |
| Bavieri | ne | 1 | 0 | 7 | ne | 0 | 3 | 8 | 4 | ass | 8 | 6 | 3 | 3.1 | 40 |
| Sacchetti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Malaguti | 10 | ne | 0 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6.2 | 80 |
| Caranti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Lodi | 1 | 1 | ne | ne | ass | ass | ass | ne | ne | 3 | ne | ne | ne | 0.4 | 5 |
| Segre | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | ne | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5.5 | 71 |
| Avallone | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ass | ne | 2 | 0.2 | 2 |
| Vellani | sq | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Avallone | |||||||||||||||
| BBS
CASTELFRANCO - Serie C/M Girone B |
(68.4%) | ||||||||||||||
| Gusmani | 18 | 2 | inf | ne | 4 | 9 | 3 | 11 | 0 | ne | 7 | 2 | ne | 4.2 | 55 |
| Piccinini | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4.2 | 54 |
| Sirotti | 11 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 19 | 12 | 10 | 10 | 12.3 | 160 |
| Maccaferri | 18 | 9 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 12.2 | 158 |
| Melotti | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | 7.2 | 93 |
| Branchini | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ne | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 78 |
| Vaccari | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 2 | ne | ne | 0.2 | 2 |
| Marinelli | 4 | 7 | 16 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7.9 | 103 |
| Riboni | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | ne | 1.1 | 14 |
| Guidotti | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| All. Mattioli | |||||||||||||||
| MICROFOUND
COLOMBARO - Serie C/M Girone B |
(70.4%) | ||||||||||||||
| Astolfi | 19 | 31 | 19 | 17 | 18 | 16 | 13 | 21 | inf | inf | 5 | 10 | 16 | 14.2 | 185 |
| Forlani | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 58 |
| Fratti | 14 | 16 | 7 | 9 | 5 | 9 | inf | inf | 14 | 13 | 16 | 12 | 5 | 9.2 | 120 |
| Minghelli | 12 | 7 | 12 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 12 | 9.2 | 120 |
| Manni | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | ass | 11 | 12 | 11.5 | 149 |
| Celano | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ne | ass | 0 | 0 |
| Sgarbi A | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | 4 | 3 | ne | 0 | ne | ne | ne | 0.5 | 7 |
| Fancelli | ass | inf | ass | ass | ass | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 0 |
| Gazzetti | ne | ass | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 3 | ne | 0.2 | 3 |
| Vetriani | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 5 | 2 | ass | 5 | 12 | ass | ass | 1.8 | 24 |
| Partesotti | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 |
| Cavallini | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 0 |
| Storti | ne | ass | ne | 5 | ne | 8 | ne | ne | 5 | 11 | ne | ass | ne | 2.2 | 29 |
| Ghidorzi | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | ne | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5.4 | 70 |
| Bernardi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
| Migliore | ass | inf | ass | ass | ass | inf | inf | inf | inf | inf | ne | ne | ass | 0 | 0 |
| Dallari | ne | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | ass | ass | 4.4 | 57 |
| Gambarelli | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
| Lotti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ne | ||
| All. Ganzerla | |||||||||||||||
| TIESSE
CREVALCORE - Serie C/M Girone B |
(72.3%) | ||||||||||||||
| Cremonini | 30 | 7 | 13 | 27 | 17 | 32 | 22 | 21 | 19 | 18 | 33 | 20 | 19 | 21.4 | 278 |
| Ferrari | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3.5 | 46 |
| Genasi | 8 | 17 | 8 | 6 | 10 | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 11 | 8 | 10.9 | 142 |
| Zambelli | 10 | 11 | 9 | 3 | 10 | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 15 | 7 | 14 | 8.8 | 114 |
| Borsari C | 7 | 11 | 8 | 18 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | 10.5 | 137 |
| Pecorari | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | ass | 11 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6.7 | 87 |
| Borsari D | 3 | 1 | lib
2 | 0 | ne | 7 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | ne | 1 | 13 |
| Fabbri | ne | ne | ne | ass | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0 |
| Reggiani | ass | ne | 0 | ne | ne | inf | inf | ne | ne | ass | ne | ne | ne | 0 | 0 |
| Bergonzoni | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ass | ass | inf | inf | 0 | 0 |
