CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE E
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Pallavolo Massa 71 24 24 0 72 8 2002 1566
Fanton Modena Est 52 24 17 7 57 28 2001 1811
Modena Volley 50 24 18 6 62 36 2247 2064
Edilfox Grosseto 43 24 14 10 54 45 2177 2126
Arno Volley 1967 Pi 42 24 15 9 50 39 2008 1930
Codipi Dream Pi 36 24 12 12 45 44 1965 2015
Laurini Busseto Pr 35 24 11 13 45 45 1964 2008
POL. VILLA D'ORO 32 24 12 12 42 48 2001 1973
Lupi Fucecchio Pi 28 24 9 15 35 49 1811 1902
Ama San Martino 28 24 9 15 38 55 2000 2095
Borghi Castelfranco 20 24 5 19 31 60 1911 2096
Opem Audax Parma 16 24 5 19 29 63 1866 2115
Hipix Sassuolo 15 24 5 19 23 63 1783 2035

Torna alla pagina della Serie B Maschile Torna all'Home Page