CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE D
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Boschi Campegine 55 24 17 7 62 29 2103 1891
Dream Fucecchio Fi 50 24 18 6 58 36 2138 2004
Montepaschi Mantova 47 24 15 9 58 39 2181 2025
Stadium Mirandola 46 24 16 8 55 38 2137 1977
SdP Anderlini 43 24 14 10 56 41 2209 2129
POL. VILLA D'ORO 42 24 15 9 50 35 1934 1819
Peimar Calci Fi 40 24 13 11 52 46 2166 2140
Ama San Martino 34 24 11 13 42 48 1978 2022
Laurini Busseto Pr 29 24 10 14 42 54 2073 2157
Imballplast Arno Pi 28 24 9 15 38 51 1948 2010
Opem Audax Parma 27 24 9 15 39 52 2004 2082
E'Più Viadana 18 24 6 18 27 60 1776 2031
Grandi Turris Pi 9 24 3 21 19 69 1733 2093

Torna alla pagina della Serie B Maschile Torna all'Home Page