CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE F
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
POL. VILLA D'ORO 41 16 14 2 44 13 1335 1100
Liberi e Forti Fi 39 16 13 3 41 16 1327 1173
Valdarnins. Fi 35 16 12 4 40 19 1352 1137
Baia Marinaio Cecina Li 28 16 9 7 35 25 1319 1230
Dirimo Vbc Calci 28 16 9 7 34 25 1304 1246
Montesport Fi 27 16 9 7 34 30 1371

1330

Rinascita Bisonte Fi 25 16 8 8 34 31 1378 1388
Moma SdP Anderlini 24 16 9 7 29 30 1325 1317
Pontemediceo Fi 22 16 8 8 27 31 1272 1286
Tieffe San Damaso 19 16 6 10 28 35 1320 1414
Convergenze Cus Siena 16 16 6 10 21 37 1184 1315
Pistoia La Fenice 16 16 5 11 22 38 1258 1375
Vitt Chiusi Si 12 16 3 13 19 39 1228 1307
Academy Modena 4 16 1 15 7 46

923

1278

Torna alla pagina della Serie B2 Femminile Torna all'Home Page