CAMPIONATO REGIONALE SERIE C MASCHILE - GIRONE B
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Pol. Modena Est 33 13 11 2 37 17 1264 1096
Plastorgomma Sassuolo 31 13 10 3 34 12 1104 952
Arema Energy Parma 27 13 10 3 32 16 1134

1021

POL. VILLA D'ORO 23 13 7 6 27 26 1169 1158
Univolley Carpi 19 12 7 5 27 24 1137 1135
Zinella Volleybol Bo 18 13 7 6 27 27 1162 1200
Unione 90 San Felice 18 13 6 7 25 26 1123 1133
Edil Cam Cavezzo 16 13 5 8 24 30 1138 1200
Circolo Inzani Pr 13 13 4 9 18 30 1042 1078
Monkeydou San Martino 10 12 3 9 17 31 971 1083
Hr Sistemi Sala Bo 2 12 0 12 7 36 827 1015

Torna alla pagina della Serie C Maschile Torna all'Home Page