|  |  | 
| 
 | 
|  | 
|  |  |  | 
| TABELLONE MASCHILE  clicca sull'immagine per ingrandire | TABELLONE FEMMINILE  clicca sull'immagine per ingrandire | TABELLONE BEACH VOLLEY MISTO   clicca sull'immagine per ingrandire | 
|  | ||
| ALBO 
      D'ORO | ||||
| MASCHILE | ANNO | FEMMINILE | MVP | + SPETT. | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2002 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  FAB. SOLI | GIO. GUIDETTI | 
| STEFANO MARI - LORENZO SEGRE | 2003 | KATIA CAROLI - ANNA NICOLINI |  KAT. CAROLI | STE. MARI | 
| FABIO SOLI - RICCARDO BERTACCA | 2004 | CHIARA STORARI - SILVIA STORARI |  RIC. BERTACCA | ENR. VELLANI | 
| STEFANO MARI - ANDREA FERRARI | 2005 | GIULIA BRANDOLI - FEDERICA 
      BOVOLENTA | AND. FERRARI | ALE. GUERZONI | 
| NICOLA BARBOLINI - MARCO BELLINI | 2006 | IRENE FONTANA - VALERIA BOTTINI | MAR. BELLINI hair look: STANZANI | VAL. BOTTINI look: GIUSTI-ARTIOLI | 
| NICOLA BARBOLINI - MARCO BELLINI | 2007 | IRENE FONTANA - VALERIA BOTTINI | M: NIC. BARBOLINI F: IRE. FONTANA | ROB. BERGIANTI fashion: MAR. VECCHI | 
| ANDREA GRILLI - ANDREA FERRARI | 2008 | GIORGIA PADOVANI - VALERIA BOTTINI |  PAO. RICCO' | MAX. ASTOLFI | 
| RAFFAELE ZOBOLI - ANDREA FERRARI | 2009 | GIORGIA PADOVANI - VALERIA BOTTINI | GIO. PADOVANI | ENR. SGARBI | 
| MATTEO BERTOLI - MATTEO LANCELLOTTI | 2010 | GIORGIA PADOVANI - VALERIA BOTTINI | MAT. BERTOLI | RIC. VECCHI | 
| DAVIDE GOLDONI - SAMUELE VACCARI | 2011 | CHIARA STORARI - SILVIA STORARI | DAV. GOLDONI | AND. DALL'OLIO | 
| RICCARDO VECCHI - MATTEO 
      LANCELLOTTI  | 2012 | CHIARA STORARI - ILARIA 
      FACCHINI | RIC. VECCHI | FIL. GOVONI | 
| ANDREA DALL'OLIO - MANUEL BETTINI | 2013 | GIULIA SAGUATTI - CHIARA FERRETTI | AND. DALL'OLIO | MAR. RAGUZZONI LOR. ZUCCARINI | 
| MATTEO BERTOLI - MATTEO LANCELLOTTI | 2014 | PAOLA ZINI - SONIA TAGLIAZUCCHI | MAT. BERTOLI | MAT. LANCELLOTTI | 
| LUCA CATELLANI - LUCA BIGARELLI | 2015 | GIULIA  GUALDI - CHIARA STORARI | LUC. BIGARELLI | LUC. CATELLANI | 
| FINALE PERDENTI TABELLONE MASCHILE | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| FINALISSIMA TABELLONE MISTO | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| FINALISSIMA TABELLONE FEMMINILE | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| IL NOSTRO PUBBLICO, IL NOSTRO STAFF | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | 
| LA FINALISSIMA DEL TABELLONE MASCHILE | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| LE PREMIAZIONI | ||
|  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  | 
| IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 03/06 | IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 04/06 | 
| B9 19.30: astolfi-bonetti vs righi-cremaschi 2-0 (15-12 15-6) | B15 18.30: luppi m-martinelli vs sandoni-agazzani 2-1 (15-11 14-16 15-12) | 
| B10 20.00: manzini-borghi e vs vaiarelli-d'andrea 0-2 (11-15 14-16) | D4 19.00: cavani-bucciarelli vs leoni-crotti 0-1 (21-25) | 
| B11 20.30: artioli-giusti vs zanni-sighinolfi (2-0 (15-9 15-9) | C2 19.30: stefani-moretti vs morelli-malpezzi 1-0 (25-18) | 
| B12 21.00: plessi-mocelli vs soli-panini 0-2 (12-15 14-16) | D3 20.00: stefani-moretti vs bortolani-pagliani 1-0 (25-22) | 
| B13 21.30: zoboli-segre vs di marco-maini 2-0 (15-9 15-12) | Z3 20.30: morelli-malpezzi vs cavani-bucciarelli 1-0 (25-18) | 
| B14 22.00: pattarozzi-pelati vs bertoli-francescato 0-2 (8-15 7-15) | B2 21.00: armaroli-papotti vs rontani-petocchi 0-2 (11-15 12-15) | 
| B16: 23.00: camellini-sgarbi vs vecchi-nicolini 0-2 (8-15 13-15) | B4 21.30: bergamini-marchesi vs catellani-bigarelli l 0-2 (10-15 10-15) | 
| B3 22.00: damiani-screti vs dallolio-raimondi 0-2 (15-17 8-15) | |
| C8 22.30: dall'olio-bigarelli vs rontani-petocchi 2-0 (15-8 15-10) | |
| X6 23.10: damiani-screti vs bergamini-marchesi 0-1 (17-25) | 
| IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 08/06 | IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 09/06 | 
| X2 19.00: zanni-sighinolfi vs plessi-mocelli 0-1 (18-25) | D1 19.00: gualdi-storari vs rigotto-cipolli 1-0 (25-17) | 
| X1 19.30: righi-cremaschi vs manzini-borghi 1-0 (25-21) | C7 19.30: dallolio-raimondi vs catellani-bigarelli l 0-2 (7-15 10-15) | 
| B5 20.00: guidotti-belletti vs borghi m-rispo 2-0 (15-9 17-15) | D2 20.10: roccaforte-giovanardi vs zini-tagliazucchi 0-1 (20-25) | 
| X4 20.30: sandoni-agazzani vs camellini-sgarbi 0-1 (22-25) | J2 20.40: morelli-malpezzi vs rigotto-cipolli 0-1 (22-25) | 
| C7 21.00: arduini-rebecchi vs rigotto-cipolli 0-1 (13-25) | C1 21.10: luppi m-martinelli vs vecchi-nicolini 1-2 (15-13 5-15 7-15) | 
| B7 21.30: mari-mincione vs monduzzi-trianni 2-0 (15-11 15-11) | C2 21.50: zoboli-segre vs bertoli-francescato 1-2 (15-10 10-15 7-15) | 
| B6 22.00: marani-ricchetti vs garuti-attinà 2-0 (15-13 15-10) | D1 22.30: dall'olio-bigarelli a vs catellani-bigarelli 0-2 (12-15 14-16) | 
| C6 22.30: guidotti-belletti vs marani-ricchetti 1-2 (15-13 13-15 13-15) | C4 23.10: astolfi-bonetti vs vaiarelli-d'andrea 2-1 (19-17 13-15 15-9) | 
| X7 23.10: borghi m-rispo vs garuti-attinà 1-0 (25-23) | 
| IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 10/06 | IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 11/06 | 
| Z2 19.00: arduini-rebecchi v roccaforte-giovanardi 1-0 (25-18) | E2 19.00: gualdi-storari vs zini-tagliazucchi 1-0 (25-17) | 
| J1 19.30: bortolani-pagliani vs arduini-rebecchi 0-1 (16-25) | E1 19.30: leoni-crotti vs stefani-moretti 1-0 (25-19) | 
| X3 20.00: di marco-maini vs pattarozzi-pelati 1-0 (25-13) | D2 20.10: marani-ricchetti donadio-sala 0-2 (11-15 8-15) | 
| Y3 20.30: di marco-maini vs dallolio-raimondi 0-1 (11-25) | W1 20.40: arduini-rebecchi vs zini-tagliazucchi 0-1 (19-25) | 
| Y5 21.00: armaroli-papotti vs luppi m-martinelli 0-1 (18-25) | D4 21.10: astolfi-bonetti vs artioli-giusti 2-0 (15-13 15-13) | 
| C5 21.30: mari-mincione vs donadio-sala 1-2 (15-11 15-17 11-15) | Y6 21.50: bergamini-marchesi vs zoboli-segre 1-0 (25-23) | 
| C3 22.10: artioli-giusti vs soli-panini 2-0 (16-14 15-10) | Y7 22.20: borghi m-rispo vs soli-panini 1-0 (skretch) | 
| Y4 22.50: camellini-sgarbi vs rontani-petocchi 1-0 (25-21) | Y2 22.50: plessi-mocelli vs guidotti-belletti 0-1 (21-25) | 
| IL PROGRAMMA DI VENERDI' 12/06 | IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 15/06 | 
| D4 19.30: bergamini vs ferrari 0-1 (23-25) | F1 19.30: leoni-crotti vs gualdi-storari 0-1 (22-25) | 
| D3 20.00: petocchi vs sorbello 1-0 (25-17) | Y1 20.00: righi-cremaschi vs mari-mincione 0-1 (22-25) | 
| D1 20.30: sternieri vs iotti 1-0 (25-13) | K1 20.30: mari-mincione vs guidotti-belletti 1-0 (28-26) | 
| D2 21.00: meschiari vs golinelli 1-0 (26-24) | W2 21.00: rigotto-cipolli vs stefani-moretti 0-1 (19-25) | 
| E1 21.30: ferrari vs petocchi 0-1 (22-25) | Q1 21.30: zini-tagliazucchi vs stefani-moretti 1-0 (25-16) | 
| J1 21.50: sorbello vs bergamini 0-1 (23-25) | Y8 22.00: monduzzi-trianni vs vaiarelli-d'andrea 0-1 (22-25) | 
| E2 22.10: sternieri vs meschiari 1-0 (25-11) | K4 22.30: borghi m-rispo vs vaiarelli-d'andrea 0-1 (13-25) | 
| J2 22.30: iotti vs golinelli 0-1 (12-25) | K3 23.00: luppi m-martinelli vs bergamini-marchesi 0-1 (21-25) | 
| W1 22.50: bergamini vs meschiari 0-1 (21-25) | Z1 23.30: mari-mincione vs artioli-giusti 1-0 (25-22) | 
| W2 23.10: golinelli vs ferrari 1-0 (28-26) | 
| IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 16/06 | IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 17/06 | 
| Z4 19.00: vaiarelli-d'andrea vs dall'olio-bigarelli a 0-1 (16-25) | Q1 19.30: meschiari vs golinelli 1-0 (25-23) | 
| K2 19.30: dallolio-raimondi vs camellini-sgarbi 0-1 (22-25) | F1 20.00: petocchi vs sternieri 0-1 (19-25) | 
| Z3 20.00: bergamini-marchesi vs marani-ricchetti 0-1 (19-25) | FP 20.30: meschiari vs petocchi 1-0 (26-24) | 
| D3 20.30: bertoli-francescato vs vecchi-nicolini 2-0 (15-12 15-11) | J1 21.00: mari-mincione vs camellini-sgarbi 1-0 (25-22) | 
| E2 21.10: catellani-bigarelli vs donadio-sala 2-1 (15-10 13-15 15-11) | W2 21.30 marani-ricchetti vs astolfi-bonetti 0-1 (19-25) | 
| E1 22.00: astolfi-bonetti vs bertoli-francescato 0-2 (13-15 10-15) | W1 22.00: mari-mincione vs donadio-sala 0-1 (20-25) | 
| Z2 22.50: camellini-sgarbi vs vecchi-nicolini 1-0 (25-23) | F1 22.30: bertoli-francescato vs catellani-bigarelli 2-0 (15-13 15-12) | 
| J2 23.20: marani-ricchetti vs dall'olio-bigarelli a 1-0 (25-20) | Q1 23.20: donadio-sala vs astolfi-bonetti 1-0 (25-18) | 
| IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 18/06 | 
| FINALE PERDENTI 20.00: zini-tagliazucchi vs leoni-crotti 1-0 (skretch causa infortunio leoni) | 
| FINALE PERDENTI 20.00: donadio-sala vs catellani-bigarelli l 0-1 (23-25) | 
| FINALISSIMA 21.00: sternieri vs meschiari 2-0 (15-11 15-13) | 
| FINALISSIMA 22.00: gualdi-storari vs zini-tagliazucchi 2-0 (15-11 17-15) | 
| FINALISSIMA 23.00: bertoli-francescato vs catellani-bigarelli l 1-2 (15-17 18-16 8-15) / 0-1 (20-25) | 
|  |  | 
|  | 
|  | ||
| TABELLONE 
      2x2 MASCHILE | TABELLONE 
      2x2 FEMMINILE | TABELLONE 
      3x3 MISTO | 
| Catellani (Conad Re A2) - Bigarelli L (Segrate B1) | Zini (Villa d'Oro C) - Tagliazucchi (Corlo C) | Petocchi  - Rontani - Medici (Barbaiocchi M) Casarotti (Barbaiocchi M) | 
| Dall'Olio (Carpi B1) - Bigarelli A (Latina B1) | Arduini J (S.Michele C) - Rebecchi E (Maranello C) | |
| Vecchi (BVL) - Nicolini (BVL) | Bucciarelli (S.Michele C) - Cavani (S.Michele C) | Bergamini - Ghezzo - Manicardi (Villa d'Oro M) Sberveglieri (Villa d'Oro M) | 
| Astolfi (Modena Est B1) - Bonetti (Modena Est B1) | Leoni (Castelvetro C) - Crotti (Fidenza B2) | |
| Armaroli (Villa d'Oro C) - Papotti (inattivo) | Gualdi (Novi 1°D) - Storari (Castelvetro C) | Sorbello (SanFra) - Capaldi (Villa) - Santini (Spritz) | 
| Donadio (Modena A1) - Sala (Modena A1) | Cipolli (Fiorano 1°D) - Rigotto (Magreta D) | |
| Petocchi (Barbaiocchi M) - Rontani (Barbaiocchi M) | Bortolani (BVL) - Pagliani (Castelnuovo 1°D) | Sternieri (Villa M) - Dondi (inattivo) Barbanti (Barbaiocchi M) | 
| Zoboli (M) - Segre (inattivo) | Stefani (BVL) - Moretti (B.V.Univesity Cesenatico) | |
| Mari (Torrazzo C) - Mincione (Castelnuovo D) | Morelli (Pallavolo VGM D) - Malpezzi (Maritain 2°D) | Ferrari (SanFra) - Penazzi - Parmeggiani (Magr.2°D) Cipolli (Fiorano 1°D) | 
| Mantovani (Carpi B1) - Bellei (Carpi B1) | Roccaforte (Corlo C) - Giovanardi (Corlo C) | |
| Artioli (Torrazzo C) - Giusti (BVL) | Golinelli  (Villa d'Oro M) - Lo Iacono (Team Bota M) Montorsi (Villa d'Oro M) | |
| Manzini (Castelfranco B2) - Borghi (Carpi D) | ||
| Marani (Spezzano C) - Ricchetti (Spezzano C) | Meschiari (Formigine 1°D ) - Crasti (inattivo) Rigotto (Magreta D) | |
| Camellini (Sassuolo B2) - Sgarbi (Modena B1) | ||
| Luppi M (Villa d'Oro C) - Martinelli (Villa d'Oro C) | Iotti - Manni - Trapani (Team Bota M) Rinaldi (Team Bota M) | |
| Dallolio (San Felice C) - Raimondi (Cavezzo D) | ||
| Monduzzi (Modena Est C) - Trianni (Modena Est C) | ||
| Damiani (BVL) - Screti (inattivo) | ||
| Baroni (Colo C) - Luppi (Corlo C) | ||
| Guidotti (Torrazzo C) - Belletti (inattivo) | ||
| Sandoni (Villa d'Oro C) - Agazzani (Torrazzo C) | ||
| Zanni (Villa d'Oro C) - Sighinolfi (Villa d'Oro C) | ||
| Plessi (Villa d'Oro C) - Mocelli (Villa d'Oro C) | ||
| Di Marco (Modena Est C) - Maini (Modena Est C) | ||
| Pelati (BVL) - Pattarozzi (BVL) | ||
| Vaiarelli (Spezzano C) - D'Andrea (Spezzano C) | ||
| Borghi (BVL) - Rispo (BVL) | ||
| Righi (TopTeam Mn D) - Cremaschi (Torrazzo C) | ||
| Pongiluppi (inattivo) - Greco (Marano 1°D) | ||
| Garuti (Sassuolo B2) - Attinà (Soliera D) | ||
| Bergamini (Basser D) - Marchesi (Basser D) | ||
| Sorbello (SanFra M) - Manta (SanFra M) | ||
| Bertoli (Reggio E A2) - Francescato (Ferrara B1) | ||
| Soli (Modena Volley B1) - Panini (Campagnola B2) | ||
| Pecorini (Corlo C) - Bergonzini (inattivo) | ||
|  | BEACH VOLLEY: 2x2M open - 2x2F open - 3x3misto (limited 1°Div/M - Serie D/F) TENNIS: singolo - doppio (maschile, femminile o misto) BASKET: 2x2 street basket | 
| BEACH TABELLONE MASCHILE: dal 3 al 18 giugno (iscr. 20€/persona) BEACH TABELLONE FEMMINILE: 4-9-11-15-18 giugno (iscr. 20€/persona) BEACH TABELLONE MISTO: 12-17-18 giugno (iscr. 20€/persona) TENNIS SINGOLO "I'M ROGER": 11-12-17 giugno (iscr. 15€/persona) TENNIS DOPPIO "LUTHER GARROS": 4-8-9 giugno (iscr. 15€/persona) BASKET "BARCLAY TOP": 8-9-10-11-15-16 - 17 giugno (iscr. 15€/persona) | |
| open M e misto: tabellone  doppia eliminazione, vincenti 
      2su3 ai 15, perdenti set unico ai 25 open F: tabellone beach doppia eliminazione, set unico ai 25 limitazioni tabellone misto: uomini 2° divisione, donne limited 1° divisione | |
|  1° PREMIO TABELLONE MASCHILE SCELTO A MAGGIORANZA TRA: - 4 giorni a Praga - 4 giorni a Riga - 4 giorni a Parigi - 4 giorni a Berlino - 4 giorni a Valencia - una settimana di crociera sul Mediterraneo - una settimana a Malta |