Passo Sopra II | Roberto
Astolfi |
PalaBrizzo | robbyast@tin.it |
Crediti Disponibili: 12 | Formazione
Sedicesimi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cavallari | T |
Opposto | Fangarezzi | |
Alzatore | Travica | T |
Alzatore | Groppi | |
Schiacciatore | Mazzoli
G. | T |
Schiacciatore | Sangiorgio | T |
Schiacciatore | Sitti | |
Schiacciatore | Manzini | |
Centrale | Carretti E. | T |
Centrale | Fortini | T |
Centrale | Celano | |
Libero | Vellani | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | |
| |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | | |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | | |
|
Oreile VII | adriano.sblesso@virgilio.it |
Crediti Disponibili: 2 | Formazione
Sedicesimi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cremonini | T |
Opposto | Fangarezzi | |
Alzatore | Nicolini C. | |
Alzatore | Costanzo | T |
Schiacciatore | Gualdi | T |
Schiacciatore | Poli | T |
Schiacciatore | Manzini | |
Schiacciatore | Cavallini
A. | | Centrale | Anderlini | T |
Centrale | Carretti L. | T |
Centrale | Pini M. | |
Libero | Luppi D. | T |
Allenatore | Nannini | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | Nannini
(12) - Villani (14) | Miscio (3)
- Battilani (6) | Guerrieri
(59) - Baraldi (54) | |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | Poli
(78) - Livi (95) | Della
Casa (19) - Miscio (3) |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Costanzo
(20) - Della Casa (19) | Carretti
L. (57) - Guerrieri (59) |
|