PalaMaial | pa.cavalieri@tiscali.it |
Crediti Disponibili: 21 | Formazione
Sedicesimi |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cremonini | T |
Opposto | Borsari D. | |
Alzatore | Bottecchi | |
Alzatore | Cappi | T |
Schiacciatore | Becchi | T |
Schiacciatore | Raimondi | T |
Schiacciatore | Cantagalli | |
Schiacciatore | Bicego | |
Centrale | Manni | T |
Centrale | Schiavo | T |
Centrale | Fini | |
Libero | Luppi D. | T |
Allenatore | Avallone | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | Bottecchi
(3) - Forlani (31) | Rossi S. (77)
- Minghelli (48) | Cantagalli
(5) - Malmusi (21) | Mari (46) - Martire (28)
|
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) | Cappi
(7) - Franceschini (7) | Raimondi
(95) - Gualdi (99) |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Becchi
(82) - Rossi (85) | Schiavo (39)
- Mari (56) |
|
Mago Cremino | Alberto
Gusmani |
Crediti Disponibili: 10 | Formazione
6° - Penalità 8 punti |
Ruolo | Nome |
Formazione | Opposto | Cavallari | T |
Opposto | Fancelli | |
Alzatore | Cappi | T |
Alzatore | Salvatori | |
Schiacciatore | Raimondi | T |
Schiacciatore | Gualdi | T |
Schiacciatore | Manzini | |
Schiacciatore | Borsarini | |
Centrale | Mari | T |
Centrale | Riccò | T |
Centrale | Avallone | |
Libero | Silvestri | T |
Allenatore | Zucchi | T |
MERCATO
1 (acquisto - cessione) | | |
| |
MERCATO 2 (acquisto
- cessione) |
Avallone (3) - Degoli (19) | Raimondi
(95) - Casarini (75) |
MERCATO 3 (acquisto
- cessione) | Riccò
(55) - Carretti (57) | |
|